2016 | 2016 | 2016 | 2014 | 2014 | 2014 | 2009 | 2009 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-29 | 15-29 | 15-29 | 15-29 | 15-29 | 15-29 | 15-29 | 15-29 | 15-29 | |
Territorio | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer |
Andalucía | 9,21 | 10,71 | 7,46 | 8,57 | 10,26 | 6,59 | 8,02 | 9,09 | 6,81 |
Aragón | 9,67 | 10,55 | 8,60 | 8,99 | 10,06 | 7,81 | 6,68 | 9,00 | 4,09 |
Asturias, Principado de | 6,68 | 5,10 | 8,05 | 9,92 | 11,30 | 8,61 | 7,24 | 7,90 | 6,59 |
Balears, Illes | 8,61 | 6,38 | 11,05 | 9,11 | 11,79 | 6,26 | 5,43 | 6,98 | 3,80 |
Canarias | 5,47 | 9,20 | 0,87 | 5,73 | 8,03 | 3,36 | 5,39 | 4,73 | 6,07 |
Cantabria | 8,31 | 6,28 | 10,53 | 8,85 | 10,63 | 6,97 | 6,67 | 6,18 | 7,24 |
Castilla y León | 9,05 | 10,19 | 7,69 | 10,11 | 13,25 | 6,32 | 7,11 | 9,03 | 4,66 |
Castilla - La Mancha | 10,27 | 10,47 | 10,05 | 10,76 | 11,69 | 9,74 | 8,54 | 10,85 | 5,52 |
Cataluña | 5,93 | 7,30 | 4,52 | 6,64 | 8,45 | 4,86 | 5,79 | 6,80 | 4,73 |
Comunitat Valenciana | 8,57 | 8,96 | 8,16 | 9,08 | 13,23 | 4,66 | 6,14 | 7,80 | 4,37 |
Extremadura | 9,30 | 10,66 | 7,60 | 10,33 | 11,58 | 8,77 | 8,78 | 10,29 | 6,57 |
Galicia | 9,17 | 10,89 | 7,31 | 10,75 | 12,32 | 9,07 | 7,91 | 9,69 | 5,93 |
Madrid, Comunidad de | 3,01 | 4,65 | 1,34 | 6,05 | 7,11 | 4,96 | 4,10 | 5,58 | 2,57 |
Murcia, Región de | 6,57 | 7,84 | 4,97 | 6,15 | 6,43 | 5,77 | 6,89 | 9,25 | 4,29 |
Navarra, Comunidad Foral de | 11,23 | 12,54 | 9,69 | 10,94 | 13,62 | 8,37 | 5,63 | 8,45 | 2,38 |
País Vasco | 3,78 | 3,43 | 4,15 | 7,67 | 9,82 | 5,64 | 6,31 | 7,87 | 4,70 |
Rioja, La | 7,19 | 8,03 | 6,57 | 9,20 | 11,67 | 6,47 | 11,30 | 16,65 | 5,40 |
Ceuta | 8,87 | 4,23 | 16,40 | 13,40 | 16,72 | 5,52 | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
Melilla | 7,47 | 10,01 | 0,00 | 10,00 | 3,19 | 22,98 | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
Total Unión Europea | 6,31 | 7,69 | 4,68 | 6,46 | 8,00 | 4,66 | 6,31 | 7,93 | 4,43 |
Bélgica | 7,41 | 8,46 | 6,24 | 7,70 | 8,91 | 6,43 | 6,65 | 7,74 | 5,40 |
Bulgaria | 5,54 | 6,46 | 4,34 | 5,44 | 6,80 | 3,65 | 4,70 | 5,88 | 3,01 |
República Checa | 8,63 | 10,13 | 6,42 | 9,05 | 10,62 | 6,72 | 9,30 | 11,82 | 5,51 |
Dinamarca | 2,18 | 3,04 | 1,26 | 2,36 | 3,39 | 1,27 | 2,59 | 3,73 | 1,43 |
Alemania | 2,65 | 3,18 | 2,04 | 2,97 | 3,54 | 2,35 | 3,27 | 3,92 | 2,55 |
Estonia | 5,61 | 6,90 | 4,15 | 4,50 | 5,56 | 3,23 | 4,71 | 5,50 | 3,95 |
Irlanda | 3,24 | 4,69 | 1,73 | 4,10 | 5,74 | 2,52 | 3,98 | 6,44 | 1,70 |
Grecia | 13,37 | 17,36 | 7,64 | 14,45 | 18,23 | 9,64 | 12,53 | 14,08 | 10,36 |
España | 7,07 | 8,23 | 5,79 | 8,06 | 9,98 | 6,00 | 6,45 | 7,89 | 4,86 |
Francia | 4,67 | 5,44 | 3,80 | 4,63 | 5,46 | 3,69 | 3,61 | 4,52 | 2,58 |
Croacia | 3,77 | 5,26 | 1,94 | 4,14 | 3,96 | 4,28 | 6,54 | 7,92 | 4,66 |
Italia | 14,51 | 14,32 | 14,77 | 15,21 | 16,34 | 13,69 | 14,22 | 15,44 | 12,52 |
Chipre | 6,95 | 7,16 | 6,76 | 7,28 | 6,61 | 7,88 | 7,87 | 8,64 | 7,11 |
Letonia | 5,52 | 6,15 | 4,96 | 5,88 | 6,78 | 4,72 | 4,75 | 5,89 | 3,42 |
Lituania | 7,33 | 9,95 | 4,25 | 5,24 | 7,28 | 2,69 | 4,24 | 6,25 | 2,21 |
Luxemburgo | 6,63 | 9,86 | 3,60 | 5,28 | 3,27 | 6,93 | 3,86 | 4,57 | 3,06 |
Hungría | 3,75 | 4,29 | 3,02 | 4,13 | 4,45 | 3,68 | 5,00 | 5,17 | 4,79 |
Malta | 4,51 | 6,47 | 2,22 | 5,58 | 7,52 | 3,39 | 7,17 | 9,19 | 4,15 |
Países Bajos | 6,90 | 8,22 | 5,55 | 6,57 | 8,02 | 5,06 | 4,93 | 6,04 | 3,80 |
Austria | 3,24 | 4,05 | 2,37 | 3,10 | 4,17 | 1,95 | 3,44 | 4,47 | 2,30 |
Polonia | 8,90 | 10,82 | 6,31 | 8,46 | 10,35 | 5,89 | 8,70 | 10,30 | 6,64 |
Portugal | 5,08 | 5,65 | 4,49 | 4,92 | 5,21 | 4,62 | 6,07 | 7,41 | 4,63 |
Rumania | 11,35 | 14,64 | 6,53 | 10,52 | 14,08 | 5,60 | 11,51 | 15,71 | 6,16 |
Eslovenia | 4,35 | 5,80 | 2,46 | 5,79 | 7,86 | 3,02 | 3,79 | 5,10 | 2,15 |
Eslovaquia | 10,67 | 13,94 | 5,63 | 9,52 | 12,40 | 5,25 | 11,94 | 14,18 | 8,69 |
Finlandia | 5,50 | 6,80 | 4,16 | 5,25 | 6,69 | 3,74 | 5,05 | 6,66 | 3,39 |
Suecia | 3,04 | 4,17 | 1,85 | 3,51 | 4,34 | 2,61 | 3,61 | 4,96 | 2,17 |
Reino Unido | 6,78 | 9,00 | 4,33 | 6,91 | 9,29 | 4,28 | 5,89 | 8,41 | 3,21 |
Notas:
Denominación: Tasa de trabajadores por cuenta propia (15-29 años)
Definición: Proporción (%) de población ocupada por cuenta propia 15-29 años, con respecto a la población ocupada total 15-29 años
Variables:
Fórmula de cálculo: (x/y) * 100
Fuentes:
___
Nota1: Los valores de Asturias, Cantabria, Murcia, Navarra y La Rioja; la desagregación por sexos de Aragón, Baleares, Canarias, Extremadura y País Vasco; y los valores de las mujeres de Castilla y León y Castilla - La Mancha deben ser tomados con precaución debido al pequeño tamaño de la muestra.
Nota2: Los valores de Ceuta y Melilla y los de las mujeres de La Rioja y Lituania han sido estimados (no provistos por la fuente debido a al pequeño tamaño muestral).