2016 | 2016 | 2016 | 2014 | 2014 | 2014 | 2009 | 2009 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-29 | 15-29 | 15-29 | 15-29 | 15-29 | 15-29 | 15-29 | 15-29 | 15-29 | |
Territorio | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer |
Andalucía | 27,77 | 29,32 | 26,15 | 27,87 | 29,41 | 26,26 | 37,57 | 38,90 | 36,17 |
Aragón | 37,67 | 40,05 | 35,19 | 32,90 | 33,76 | 32,00 | 44,62 | 45,20 | 43,98 |
Asturias, Principado de | 30,69 | 28,02 | 33,45 | 32,23 | 30,73 | 33,79 | 43,88 | 42,71 | 45,11 |
Balears, Illes | 40,07 | 41,86 | 38,27 | 40,42 | 41,47 | 39,36 | 50,32 | 50,69 | 49,92 |
Canarias | 31,71 | 34,71 | 28,68 | 28,23 | 28,71 | 27,75 | 37,63 | 37,60 | 37,66 |
Cantabria | 33,39 | 33,88 | 32,88 | 30,89 | 31,05 | 30,73 | 45,94 | 48,09 | 43,67 |
Castilla y León | 34,57 | 37,32 | 31,69 | 31,44 | 33,44 | 29,31 | 42,98 | 46,60 | 39,10 |
Castilla - La Mancha | 30,71 | 33,58 | 27,69 | 29,05 | 29,78 | 28,29 | 44,17 | 47,79 | 40,22 |
Cataluña | 41,25 | 41,24 | 41,25 | 38,48 | 37,79 | 39,19 | 46,78 | 46,45 | 47,13 |
Comunitat Valenciana | 35,75 | 36,65 | 34,82 | 31,32 | 31,68 | 30,95 | 42,86 | 42,94 | 42,77 |
Extremadura | 29,14 | 31,95 | 26,13 | 29,03 | 31,21 | 26,71 | 37,71 | 43,47 | 31,59 |
Galicia | 34,00 | 34,71 | 33,26 | 31,52 | 31,86 | 31,17 | 44,95 | 46,34 | 43,50 |
Madrid, Comunidad de | 36,95 | 37,28 | 36,62 | 37,04 | 37,63 | 36,45 | 48,74 | 49,19 | 48,28 |
Murcia, Región de | 33,16 | 36,21 | 29,97 | 31,97 | 35,28 | 28,53 | 41,96 | 41,96 | 41,96 |
Navarra, Comunidad Foral de | 36,58 | 38,52 | 34,63 | 33,38 | 32,23 | 34,56 | 50,04 | 51,74 | 48,23 |
País Vasco | 34,57 | 35,44 | 33,70 | 32,81 | 31,45 | 34,21 | 46,33 | 45,64 | 47,06 |
Rioja, La | 35,23 | 36,45 | 34,01 | 37,83 | 39,59 | 36,07 | 47,09 | 47,54 | 46,61 |
Ceuta | 20,34 | 23,92 | 16,05 | 17,18 | 23,79 | 10,34 | 33,03 | 36,26 | 29,56 |
Melilla | 20,38 | 30,70 | 10,75 | 14,83 | 18,97 | 10,46 | 29,69 | 37,45 | 21,43 |
Total Unión Europea | 48,20 | 51,04 | 45,24 | 45,19 | 47,73 | 42,56 | 47,66 | 50,33 | 44,90 |
Bélgica | 41,41 | 43,04 | 39,75 | 41,09 | 42,11 | 40,04 | 43,96 | 46,36 | 41,52 |
Bulgaria | 38,31 | 42,98 | 32,96 | 37,47 | 41,34 | 33,34 | 37,12 | 42,10 | 31,80 |
República Checa | 47,70 | 55,32 | 39,72 | 45,10 | 52,44 | 37,38 | 43,94 | 51,24 | 36,20 |
Dinamarca | 63,58 | 63,93 | 63,20 | 59,74 | 60,08 | 59,41 | 66,91 | 66,66 | 67,16 |
Alemania | 58,25 | 59,88 | 56,46 | 56,55 | 58,51 | 54,50 | 55,38 | 57,32 | 53,37 |
Estonia | 53,93 | 58,49 | 47,34 | 50,03 | 52,73 | 47,15 | 42,11 | 45,14 | 38,83 |
Irlanda | 46,40 | 46,61 | 46,19 | 42,56 | 42,48 | 42,64 | 49,51 | 47,75 | 51,25 |
Grecia | 28,57 | 33,00 | 23,95 | 26,49 | 29,22 | 23,68 | 40,41 | 45,50 | 34,96 |
España | 34,55 | 35,81 | 33,26 | 32,56 | 33,20 | 31,90 | 43,55 | 44,43 | 42,61 |
Francia | 43,52 | 46,10 | 40,95 | 41,82 | 44,02 | 39,61 | 43,18 | 45,47 | 40,87 |
Croacia | 39,84 | 43,32 | 36,22 | 34,47 | 37,87 | 30,92 | 43,28 | 48,80 | 37,52 |
Italia | 29,75 | 33,97 | 25,32 | 28,24 | 31,79 | 24,52 | 36,22 | 41,63 | 30,64 |
Chipre | 45,17 | 45,93 | 44,46 | 40,88 | 38,27 | 43,57 | 45,72 | 44,84 | 46,61 |
Letonia | 51,89 | 53,17 | 49,30 | 47,90 | 52,34 | 43,21 | 39,98 | 42,06 | 37,76 |
Lituania | 47,66 | 50,15 | 44,20 | 43,06 | 46,69 | 39,24 | 37,38 | 37,04 | 37,73 |
Luxemburgo | 46,66 | 46,06 | 45,02 | 39,67 | 39,83 | 39,32 | 44,86 | 46,67 | 43,22 |
Hungría | 45,24 | 50,60 | 39,60 | 39,43 | 44,20 | 34,41 | 34,21 | 37,99 | 30,28 |
Malta | 61,73 | 64,89 | 58,62 | 58,42 | 59,45 | 57,30 | 55,74 | 60,20 | 51,23 |
Países Bajos | 68,34 | 68,13 | 68,57 | 66,04 | 66,61 | 65,47 | 73,40 | 73,82 | 72,96 |
Austria | 62,16 | 63,78 | 60,48 | 60,36 | 61,50 | 59,19 | 60,86 | 62,91 | 58,76 |
Polonia | 47,69 | 53,32 | 41,76 | 40,19 | 45,29 | 34,88 | 41,55 | 45,89 | 37,05 |
Portugal | 40,35 | 41,14 | 39,55 | 38,43 | 38,78 | 38,07 | 47,74 | 49,50 | 45,95 |
Rumania | 41,56 | 47,79 | 34,88 | 40,89 | 45,83 | 35,59 | 47,89 | 52,16 | 43,36 |
Eslovenia | 45,56 | 49,25 | 41,63 | 42,54 | 47,08 | 37,75 | 50,78 | 54,37 | 46,88 |
Eslovaquia | 44,14 | 52,35 | 35,57 | 39,42 | 46,08 | 32,46 | 40,61 | 47,12 | 33,81 |
Finlandia | 52,79 | 53,40 | 52,16 | 51,14 | 51,11 | 51,17 | 51,11 | 50,79 | 51,45 |
Suecia | 57,31 | 57,12 | 57,49 | 55,13 | 55,24 | 55,02 | 50,87 | 51,34 | 50,38 |
Reino Unido | 62,16 | 64,25 | 60,01 | 57,05 | 59,08 | 54,97 | 56,30 | 57,71 | 54,87 |
Notas:
Denominación: Tasa global de empleo de la población joven (15-29 años)
Definición: Proporción (%) de población ocupada 15-29 años, con respecto a la población total 15-29 años
Variables:
Fórmula de cálculo: (x/y) * 100
Fuentes:
___
Nota1: Los valores de Ceuta y Melilla deben ser tomados con precaución debito al pequeño tamaño de la muestra. En ambos casos, los valores de las mujeres han sido estimados (no provistos por la fuente debido a al pequeño tamaño muestal).