0.2. Ratio de población joven (15-29 años) con respecto al total de la población


0.2. Ratio de población joven (15-29 años) con respecto al total de la población


  2016 2016 2016 2015 2015 2015 2014 2014 2014 2013 2013 2013 2012 2012 2012 2011 2011 2011 2010 2010 2010 2009 2009 2009 2008 2008 2008 2007 2007 2007 2006 2006 2006 2005 2005 2005 2004 2004 2004
  15-29 15-29 15-29 15-29 15-29 15-29 15-29 15-29 15-29 15-29 15-29 15-29 15-29 15-29 15-29 15-29 15-29 15-29 15-29 15-29 15-29 15-29 15-29 15-29 15-29 15-29 15-29 15-29 15-29 15-29 15-29 15-29 15-29 15-29 15-29 15-29 15-29 15-29 15-29
Territorio Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer
Andalucía 16,76 17,36 16,18 17,01 17,59 16,45 17,37 17,93 17,17 17,82 18,39 17,26 18,35 18,94 17,76 18,94 19,58 18,31 19,62 20,30 18,94 20,30 21,03 19,58 20,93 21,71 20,17 21,45 22,27 20,65 22,06 22,94 21,20 22,54 23,43 21,67 22,97 23,84 22,11
Aragón 14,22 14,65 13,79 14,46 14,88 14,05 14,75 15,20 14,51 15,13 15,56 14,71 15,59 16,07 15,12 16,08 16,61 15,56 16,72 17,31 16,13 17,39 18,08 16,70 17,90 18,64 17,15 18,11 18,85 17,36 18,54 19,37 17,72 18,96 19,84 18,08 19,31 20,20 18,44
Asturias, Principado de 11,95 12,74 11,22 12,23 13,05 11,49 12,62 13,42 12,94 13,12 13,96 12,35 13,65 14,50 12,86 14,24 15,14 13,40 14,88 15,82 14,01 15,60 16,59 14,68 16,29 17,32 15,33 16,96 18,04 15,96 17,74 18,89 16,68 18,49 19,72 17,36 19,20 20,47 18,04
Balears, Illes 16,12 16,23 16,01 16,35 16,42 16,27 16,69 16,75 16,58 17,11 17,17 17,04 17,63 17,72 17,54 18,26 18,38 18,14 19,09 19,30 18,89 19,85 20,08 19,62 20,41 20,70 20,11 20,72 21,08 20,36 21,12 21,54 20,70 21,57 22,11 21,03 22,08 22,68 21,48
Canarias 16,66 16,83 16,48 16,81 16,93 16,69 17,03 17,12 17,07 17,37 17,45 17,30 17,83 17,95 17,72 18,42 18,59 18,26 19,16 19,34 18,98 19,95 20,14 19,76 20,66 20,88 20,44 21,24 21,52 20,96 21,91 22,25 21,57 22,56 22,96 22,17 23,18 23,61 22,74
Cantabria 13,17 13,83 12,54 13,43 14,07 12,81 13,79 14,43 13,76 14,32 14,98 13,70 14,90 15,55 14,28 15,56 16,28 14,88 16,37 17,15 15,61 17,15 17,97 16,36 17,89 18,76 17,06 18,51 19,37 17,68 19,26 20,17 18,39 19,99 20,95 19,08 20,62 21,63 19,66
Castilla y León 13,47 14,00 12,95 13,75 14,28 13,23 14,10 14,66 13,83 14,52 15,07 13,98 14,97 15,54 14,40 15,47 16,09 14,87 16,06 16,73 15,41 16,69 17,40 15,98 17,29 18,05 16,53 17,66 18,41 16,93 18,19 18,96 17,44 18,69 19,51 17,90 19,15 19,97 18,35
Castilla - La Mancha 16,28 16,64 15,92 16,58 16,90 16,26 16,97 17,28 16,43 17,49 17,82 17,15 18,03 18,41 17,65 18,62 19,06 18,16 19,25 19,79 18,69 19,87 20,53 19,20 20,39 21,14 19,62 20,44 21,23 19,63 20,62 21,42 19,82 20,80 21,64 19,96 20,90 21,76 20,04
Cataluña 14,80 15,29 14,33 14,82 15,28 14,37 15,03 15,47 15,14 15,47 15,88 15,07 15,99 16,41 15,57 16,58 17,06 16,12 17,32 17,86 16,79 18,11 18,76 17,47 18,77 19,51 18,04 19,27 20,06 18,50 19,88 20,75 19,02 20,49 21,43 19,57 21,02 22,01 20,06
Comunitat Valenciana 14,96 15,45 14,49 15,14 15,60 14,69 15,42 15,87 15,29 15,86 16,30 15,43 16,43 16,88 15,98 17,05 17,53 16,57 17,81 18,34 17,29 18,68 19,28 18,09 19,49 20,16 18,82 20,01 20,75 19,28 20,63 21,47 19,80 21,22 22,12 20,34 21,78 22,71 20,87
Extremadura 16,78 17,36 16,21 17,07 17,67 16,48 17,40 18,01 16,97 17,76 18,39 17,14 18,15 18,78 17,54 18,56 19,26 17,87 19,00 19,70 18,30 19,40 20,13 18,69 19,80 20,53 19,08 20,05 20,77 19,35 20,39 21,14 19,65 20,66 21,42 19,90 20,93 21,70 20,18
Galicia 13,00 13,75 12,30 13,27 14,00 12,59 13,67 14,40 13,86 14,15 14,90 13,46 14,71 15,48 13,98 15,34 16,18 14,56 16,05 16,94 15,22 16,79 17,72 15,93 17,51 18,48 16,62 18,21 19,20 17,28 18,96 19,99 18,01 19,68 20,74 18,69 20,31 21,43 19,27
Madrid, Comunidad de 15,00 15,62 14,42 15,11 15,72 14,56 15,45 16,04 16,11 16,00 16,56 15,48 16,62 17,19 16,09 17,29 17,92 16,70 18,10 18,80 17,45 18,96 19,76 18,21 19,71 20,60 18,87 20,19 21,14 19,31 20,84 21,84 19,91 21,63 22,68 20,64 22,36 23,45 21,34
Murcia, Región de 16,84 17,15 16,52 17,02 17,28 16,75 17,36 17,63 16,94 17,80 18,11 17,49 18,36 18,71 18,01 19,11 19,56 18,64 20,00 20,60 19,38 20,86 21,57 20,14 21,71 22,54 20,86 22,32 23,28 21,33 22,98 24,11 21,82 23,53 24,71 22,32 23,97 25,09 22,84
Navarra, Comunidad Foral de 14,75 15,13 14,37 14,82 15,18 14,47 14,99 15,32 14,89 15,32 15,66 14,99 15,73 16,11 15,35 16,20 16,63 15,78 16,78 17,29 16,28 17,38 17,96 16,81 17,90 18,53 17,27 18,29 18,95 17,64 18,82 19,50 18,15 19,48 20,17 18,81 20,06 20,83 19,30
País Vasco 12,83 13,41 12,28 12,93 13,51 12,37 13,15 13,73 13,33 13,56 14,17 12,98 14,04 14,72 13,40 14,59 15,32 13,90 15,23 16,01 14,47 15,91 16,76 15,11 16,59 17,45 15,76 17,26 18,17 16,38 18,02 18,98 17,11 18,79 19,78 17,84 19,53 20,55 18,56
Rioja, La 14,20 14,48 13,94 14,39 14,60 14,18 14,73 14,93 14,80 15,21 15,39 15,03 15,76 16,02 15,51 16,32 16,68 15,96 17,05 17,49 16,61 17,82 18,37 17,27 18,58 19,28 17,86 18,99 19,72 18,25 19,59 20,34 18,82 20,18 21,03 19,33 20,50 21,31 19,68
Ceuta 19,48 19,14 19,84 19,94 19,71 20,19 20,23 20,12 19,48 20,68 20,74 20,62 21,12 21,32 20,91 21,66 21,94 21,37 21,98 22,39 21,54 22,17 22,60 21,72 22,43 22,96 21,89 22,75 23,30 22,19 23,06 23,59 22,52 23,67 24,34 22,99 24,30 25,09 23,49
Melilla 20,60 20,81 20,39 20,74 20,90 20,57 20,93 21,00 19,94 21,34 21,52 21,16 21,46 21,77 21,13 21,96 22,42 21,48 22,25 22,62 21,86 22,36 22,69 22,01 22,63 23,05 22,21 22,85 23,20 22,49 23,27 23,80 22,74 23,61 24,12 23,09 24,14 24,76 23,52
Total Unión Europea 17,37 18,18 16,60 17,49 18,26 16,75 17,67 18,43 16,94 17,87 18,64 17,15 18,12 18,88 17,39 18,35 19,11 17,62 18,62 19,38 18,47 18,89 19,67 18,14 19,14 19,94 18,38 19,33 20,15 18,55 19,47 20,30 18,68 19,62 20,46 18,82 19,74 20,60 18,93
Bélgica 18,19 18,75 17,65 18,15 18,65 17,67 18,25 18,74 17,77 18,34 18,86 17,83 18,41 18,94 17,89 18,49 19,02 17,97 18,48 18,99 18,25 18,56 19,09 18,05 18,55 19,11 18,02 18,51 19,08 17,96 18,43 19,02 17,87 18,35 18,96 17,76 18,35 18,99 17,74
Bulgaria 16,35 17,33 15,42 16,73 17,74 15,78 17,13 18,17 16,14 17,60 18,65 16,60 18,08 19,17 17,04 18,47 19,60 17,40 18,91 20,06 19,04 19,36 20,54 18,24 19,75 20,94 18,63 20,13 21,32 19,01 20,48 21,68 19,35 20,75 21,93 19,64 20,99 22,15 19,89
República Checa 16,47 17,16 15,81 16,93 17,64 16,24 17,40 18,16 16,68 17,89 18,69 17,13 18,41 19,24 17,61 18,92 19,79 18,08 19,50 20,42 19,69 20,10 21,07 19,17 20,53 21,51 19,60 20,96 21,93 20,03 21,45 22,44 20,51 21,96 22,98 20,99 22,55 23,61 21,54
Dinamarca 19,27 19,82 18,72 19,02 19,55 18,49 18,81 19,33 18,30 18,56 19,06 18,08 18,33 18,81 17,85 18,08 18,55 17,62 17,86 18,31 18,00 17,67 18,12 17,22 17,49 17,94 17,06 17,31 17,75 16,88 17,30 17,74 16,87 17,42 17,85 17,00 17,61 18,04 17,19
Alemania (hasta 1990 antiguo territorio de la RFA) 17,24 18,23 16,27 17,02 17,83 16,24 17,02 17,80 16,28 17,03 17,79 16,31 17,06 17,81 16,34 17,12 17,86 16,43 17,40 18,09 17,40 17,52 18,20 16,86 17,61 18,29 16,95 17,65 18,34 16,99 17,64 18,34 16,96 17,48 18,21 16,79 17,36 18,10 16,65
Estonia 17,75 19,60 16,12 18,24 20,13 16,58 18,58 20,51 16,89 19,16 21,16 17,42 19,69 21,71 17,92 20,21 22,31 18,39 20,71 22,87 19,93 21,12 23,36 19,18 21,47 23,73 19,51 21,68 23,99 19,68 21,86 24,18 19,85 21,88 24,19 19,87 21,78 24,05 19,81
Irlanda 17,52 17,85 17,20 17,57 17,85 17,29 18,16 18,35 17,97 18,85 18,99 18,72 19,86 19,85 19,86 21,08 21,00 21,16 22,32 22,26 22,00 23,35 23,38 23,32 24,08 24,24 23,92 24,21 24,48 23,94 23,82 24,16 23,49 23,67 23,98 23,35 23,80 24,12 23,48
Grecia 15,64 16,31 15,01 15,88 16,57 15,23 16,21 16,92 15,53 16,66 17,42 15,93 17,20 18,00 16,42 17,77 18,63 16,94 18,36 19,29 18,61 18,93 19,91 17,98 19,48 20,52 18,47 19,93 21,02 18,86 20,37 21,51 19,26 20,69 21,84 19,57 21,01 22,15 19,90
España 15,14 15,67 14,63 15,31 15,82 14,82 15,62 16,12 15,14 16,07 16,56 15,59 16,59 17,11 16,09 17,19 17,76 16,64 17,90 18,53 18,12 18,64 19,34 17,96 19,31 20,07 18,56 19,79 20,60 19,00 20,39 21,26 19,54 20,97 21,88 20,08 21,49 22,43 20,58
Francia 17,73 18,43 17,06 17,78 18,48 17,13 17,89 18,59 17,23 17,99 18,68 17,34 18,19 18,89 17,54 18,44 19,14 17,78 18,66 19,37 18,18 18,83 19,54 18,16 18,98 19,70 18,29 19,09 19,84 18,40 19,16 19,91 18,46 19,15 19,86 18,48 19,23 19,93 18,57
Croacia 17,64 18,66 16,69 17,88 18,90 16,92 18,15 19,18 17,18 18,31 19,37 17,32 18,45 19,53 17,44 18,59 19,68 17,57 18,81 19,93 18,56 19,02 20,18 17,94 19,18 20,36 18,09 19,35 20,53 18,26 19,43 20,61 18,35 19,50 20,69 18,41 19,55 20,75 18,44
Italia 15,13 15,98 14,33 15,18 16,00 14,41 15,27 16,07 14,51 15,35 16,16 14,60 15,52 16,32 14,77 15,56 16,35 14,83 15,69 16,46 15,44 15,87 16,64 15,15 16,06 16,83 15,34 16,25 17,04 15,52 16,64 17,46 15,87 17,08 17,94 16,28 17,56 18,43 16,74
Chipre 22,21 22,81 21,63 22,54 23,45 21,68 22,72 23,66 21,83 23,65 24,50 22,84 24,27 25,09 23,49 24,50 25,26 23,78 24,58 25,34 24,13 24,43 25,17 23,72 24,18 24,92 23,46 23,74 24,54 22,97 23,50 24,21 22,81 23,11 23,77 22,46 22,87 23,43 22,34
Letonia 17,36 19,43 15,60 17,98 20,16 16,13 18,64 20,90 16,73 19,40 21,75 17,42 19,97 22,36 17,95 20,54 22,93 18,52 21,25 23,68 20,00 21,93 24,40 19,82 22,31 24,83 20,18 22,34 24,84 20,22 22,37 24,84 20,27 22,32 24,74 20,26 22,17 24,54 20,15
Lituania 19,18 21,37 17,30 19,61 21,88 17,67 19,86 22,14 17,92 20,10 22,35 18,17 20,27 22,49 18,39 20,59 22,79 18,71 21,18 23,28 19,95 21,38 23,45 19,60 21,34 23,36 19,60 21,19 23,13 19,51 21,12 23,03 19,46 21,30 23,15 19,68 21,33 23,10 19,78
Luxemburgo 19,17 19,54 18,79 19,09 19,45 18,73 19,12 19,53 18,71 19,16 19,58 18,74 19,12 19,51 18,73 18,82 19,25 18,40 18,77 19,19 18,94 18,70 19,17 18,24 18,61 19,06 18,17 18,49 18,97 18,02 18,42 18,93 17,93 18,33 18,86 17,81 18,29 18,73 17,85
Hungría 17,66 19,05 16,40 17,86 19,27 16,59 18,05 19,45 16,78 18,23 19,63 16,96 18,42 19,83 17,14 19,19 20,63 17,89 19,51 20,97 18,97 19,80 21,29 18,46 20,21 21,73 18,83 20,61 22,14 19,22 21,04 22,61 19,62 21,47 23,09 20,01 21,89 23,52 20,42
Malta 19,61 20,38 18,85 19,88 20,70 19,05 20,20 21,06 19,34 20,42 21,25 19,60 20,56 21,30 19,83 20,82 21,56 20,09 21,18 22,00 21,83 21,30 22,08 20,53 21,32 22,03 20,63 21,47 22,25 20,70 21,67 22,46 20,89 22,12 22,97 21,28 22,10 23,01 21,21
Países Bajos 18,59 19,05 18,13 18,46 18,92 18,02 18,39 18,83 17,96 18,31 18,75 17,89 18,28 18,73 17,85 18,27 18,70 17,85 18,27 18,70 18,33 18,19 18,62 17,77 18,12 18,54 17,71 18,06 18,47 17,66 18,05 18,46 17,64 18,04 18,45 17,64 18,14 18,58 17,72
Austria 18,43 19,29 17,60 18,38 19,15 17,64 18,48 19,25 17,74 18,60 19,37 17,86 18,68 19,44 17,96 18,79 19,53 18,08 18,88 19,64 18,63 18,86 19,63 18,12 18,77 19,56 18,03 18,65 19,45 17,90 18,59 19,40 17,82 18,52 19,34 17,76 18,47 19,28 17,70
Polonia 18,84 19,87 17,87 19,49 20,55 18,49 20,19 21,29 19,16 20,90 22,03 19,84 21,52 22,67 20,44 22,03 23,20 20,94 22,57 23,75 22,30 23,42 24,68 22,25 23,81 25,07 22,63 24,11 25,39 22,92 24,36 25,63 23,16 24,49 25,76 23,30 24,55 25,81 23,37
Portugal 16,08 17,14 15,13 16,12 17,14 15,19 16,27 17,26 15,38 16,50 17,43 15,65 16,85 17,77 16,02 17,16 18,05 16,34 17,60 18,51 17,01 18,03 18,95 17,18 18,49 19,44 17,61 19,02 19,99 18,13 19,59 20,55 18,70 20,18 21,15 19,27 20,76 21,74 19,84
Rumania 17,81 18,82 16,86 18,20 19,28 17,16 18,41 19,52 17,36 18,53 19,61 17,51 18,72 19,75 17,73 18,75 19,81 17,75 18,87 19,93 18,91 18,98 20,05 17,96 20,47 21,55 19,45 21,90 22,98 20,87 21,94 23,03 20,92 23,25 24,34 22,22 23,27 24,36 22,24
Eslovenia 15,86 16,51 15,21 16,26 16,95 15,59 16,75 17,48 16,04 17,24 18,00 16,48 17,74 18,60 16,91 18,31 19,25 17,39 18,93 19,96 19,60 19,41 20,48 18,36 19,77 20,77 18,80 20,32 21,37 19,30 20,72 21,75 19,72 21,05 22,10 20,05 21,36 22,46 20,30
Eslovaquia 19,16 20,07 18,29 19,76 20,71 18,86 20,36 21,35 19,43 20,95 21,96 19,98 21,52 22,59 20,51 22,09 23,18 21,06 22,68 23,82 22,59 23,28 24,47 22,16 23,74 24,94 22,60 24,14 25,37 22,98 24,50 25,76 23,30 24,79 26,05 23,60 25,08 26,36 23,88
Finlandia 17,91 18,62 17,23 18,06 18,77 17,37 18,24 18,97 17,53 18,46 19,22 17,73 18,63 19,42 17,86 18,71 19,51 17,95 18,76 19,56 18,84 18,76 19,57 17,97 18,75 19,58 17,96 18,73 19,55 17,94 18,76 19,60 17,96 18,76 19,61 17,95 18,75 19,60 17,93
Suecia 18,89 19,43 18,36 19,03 19,56 18,49 19,15 19,68 18,62 19,26 19,81 18,72 19,39 19,96 18,81 19,46 20,05 18,88 19,44 20,02 19,84 19,28 19,87 18,69 19,05 19,65 18,45 18,75 19,34 18,17 18,45 19,03 17,89 18,23 18,80 17,67 18,15 18,72 17,59
Reino Unido 19,23 19,85 18,62 19,39 20,00 18,81 19,50 20,08 18,94 19,66 20,22 19,11 19,82 20,36 19,28 19,89 20,41 19,39 19,91 20,39 19,64 19,95 20,44 19,48 19,90 20,42 19,40 19,70 20,23 19,19 19,44 19,96 18,93 19,19 19,74 18,66 18,99 19,57 18,43

Notas:

Denominación: Ratio de población joven (15-29 años) con respecto al total de la población (%)

Definición: Proporción (%) de población 15-29 años, con respecto a la población total

Variables:

  • x: Población 15-29 años en términos absolutos
  • y: Población total en términos absolutos

Fórmula de cálculo: (x/y) * 100

Fuentes:

  • x (numerador): España: INE - Cifras de población; Europa: Eurostat - Population (demo_pop) (Indicador demo_pjangroup)
  • y (denominador): España: INE - Cifras de población; Europa: Eurostat - Population (demo_pop) (Indicador demo_pjangroup)

___

Nota1: Se considera la población residente a 1 de enero del año que proceda.