4.1. Tasa de fecundidad de población joven (15-29 años) por rango de edad


4.1. Tasa de fecundidad de población joven (15-29 años) por rango de edad


  2015 2015 2015 2015 2013 2013 2013 2013 2009 2009 2009 2009 2005 2005 2005 2005
  15-17 18-21 22-25 26-29 15-17 18-21 22-25 26-29 15-17 18-21 22-25 26-29 15-17 18-21 22-25 26-29
Territorio Mujer Mujer Mujer Mujer Mujer Mujer Mujer Mujer Mujer Mujer Mujer Mujer Mujer Mujer Mujer Mujer
Andalucía 5,40 19,75 38,40 68,60 5,65 20,96 38,07 64,94 7,57 29,11 44,75 76,08 8,43 28,09 43,01 80,67
Aragón 4,35 17,17 27,96 56,79 4,47 17,26 29,72 53,69 5,12 23,47 35,64 58,68 3,06 16,45 26,62 60,96
Asturias, Principado de 4,33 12,41 20,71 42,91 4,47 14,15 21,05 39,85 3,96 16,54 26,51 48,32 3,47 13,97 22,03 46,75
Balears, Illes 3,50 16,97 35,64 59,27 3,31 19,61 40,64 62,23 5,22 30,86 46,65 66,26 7,56 27,64 42,01 74,20
Canarias 3,33 17,49 33,88 55,31 3,42 18,68 33,33 47,46 6,29 28,14 41,74 56,63 9,10 30,54 43,91 63,44
Cantabria 2,21 10,78 23,62 46,25 2,70 12,97 24,95 51,76 3,79 18,55 30,88 58,85 2,36 13,95 27,14 62,34
Castilla y León 4,12 14,06 22,39 45,37 4,81 14,49 22,21 45,00 5,29 17,58 26,94 51,09 3,25 14,29 22,72 50,44
Castilla - La Mancha 5,52 15,76 29,40 61,28 5,36 15,88 31,13 62,50 5,65 23,80 43,77 76,75 5,03 21,05 37,07 78,15
Cataluña 3,05 16,52 36,66 67,86 3,67 17,85 37,36 63,97 5,22 27,55 46,06 70,12 4,76 22,64 40,36 73,00
Comunitat Valenciana 5,02 15,77 30,65 59,92 4,63 16,76 31,91 60,14 6,30 24,19 38,87 67,15 6,36 24,00 36,33 73,01
Extremadura 4,42 16,33 28,44 59,39 4,25 16,20 28,10 57,37 5,33 20,07 35,45 69,51 5,54 18,64 33,71 74,84
Galicia 1,89 11,37 21,63 45,89 2,97 11,16 21,96 44,73 2,85 15,28 26,54 52,24 2,84 13,52 26,90 52,65
Madrid, Comunidad de 4,51 15,28 27,90 55,08 4,88 15,83 29,30 51,11 6,24 24,09 35,35 56,82 5,47 19,71 31,70 58,97
Murcia, Región de 6,82 25,18 45,52 76,38 6,65 26,79 45,41 73,09 10,10 36,13 52,64 82,14 11,86 34,98 50,80 84,17
Navarra, Comunidad Foral de 3,01 16,19 27,98 55,90 2,50 13,89 27,50 54,14 3,81 23,80 32,04 60,48 4,04 14,77 26,14 58,93
País Vasco 2,49 11,47 23,38 52,09 3,20 11,30 21,61 48,75 3,84 13,76 24,64 50,10 2,48 9,62 16,52 46,82
Rioja, La 3,03 16,05 31,33 57,48 1,91 18,69 33,83 56,00 5,84 26,86 41,39 58,88 6,27 24,08 32,81 62,31
Ceuta 3,17 36,71 78,50 104,61 10,58 40,92 82,46 90,41 10,13 42,40 103,05 108,73 12,32 49,93 77,41 91,97
Melilla 6,21 56,21 127,56 151,28 5,85 64,40 122,33 130,74 7,62 60,19 104,64 136,49 11,36 49,17 87,99 106,80
Total Unión Europea 5,47 25,43 55,35 95,22 5,81 27,00 57,32 93,91 7,16 33,83 64,36 98,79 7,33 34,36 64,37 95,81
Bélgica 2,62 18,78 59,03 122,79 3,09 21,29 64,98 128,16 4,17 29,30 78,15 137,81 4,13 30,66 77,70 137,84
Bulgaria 30,98 57,59 72,29 89,51 32,47 57,73 73,31 87,62 36,02 68,17 92,08 98,27 29,15 65,67 85,95 81,82
República Checa 5,21 28,00 55,53 102,75 5,02 25,69 52,29 98,07 5,01 29,71 59,67 108,05 4,69 28,60 62,33 104,36
Dinamarca 0,80 13,14 52,78 120,40 1,16 14,44 52,48 116,05 1,66 19,97 61,58 129,29 1,86 19,91 62,58 131,52
Alemania 3,48 20,23 46,80 88,91 3,39 19,73 45,23 82,68 3,80 22,54 51,08 83,89 4,54 27,92 58,95 87,59
Estonia 5,71 32,10 62,08 103,32 7,76 34,75 65,01 97,70 8,59 45,96 83,59 114,18 9,94 52,01 86,09 97,88
Irlanda 3,33 28,50 58,16 83,56 3,53 31,04 57,40 85,22 6,84 35,03 55,85 96,07 7,12 35,88 52,05 85,93
Grecia 5,68 15,54 34,78 73,14 5,26 15,91 38,76 74,51 6,31 25,82 53,52 87,07 5,01 23,88 50,66 87,43
España 4,27 16,72 32,31 60,41 4,54 17,59 32,77 57,66 6,00 24,99 39,46 65,18 6,00 22,23 35,69 67,66
Francia 3,93 26,99 73,11 130,88 4,17 29,31 78,21 135,90 4,39 31,67 83,98 139,28 4,43 32,88 84,03 139,99
Croacia 4,20 25,09 54,77 92,26 4,20 28,38 62,23 97,26 5,21 37,27 78,14 110,85 5,40 41,28 85,24 107,32
Italia 2,08 14,79 37,98 71,25 2,35 16,81 41,87 75,07 2,86 19,64 46,53 79,42 3,05 18,59 43,64 76,37
Chipre 2,42 11,78 35,84 83,53 1,92 13,14 41,71 83,64 2,10 17,75 57,96 108,36 1,75 21,88 69,75 115,19
Letonia 8,23 39,63 74,83 105,25 8,95 39,69 70,93 97,62 9,19 45,13 76,68 96,50 8,80 52,55 84,80 87,36
Lituania 5,90 31,80 69,52 122,62 6,48 31,90 70,78 120,54 6,92 38,69 77,01 111,90 7,76 47,11 81,03 86,82
Luxemburgo 2,12 16,25 42,78 82,34 2,13 14,48 50,18 90,61 2,92 22,41 55,23 96,16 5,17 30,02 70,67 106,16
Hungría 14,40 36,17 49,69 82,34 13,04 33,53 48,75 80,59 12,22 33,99 51,73 83,77 12,77 35,42 59,43 91,13
Malta 7,81 23,07 45,07 92,92 6,78 24,48 46,50 88,99 13,52 30,52 52,71 97,39 16,89 34,33 70,34 105,73
Países Bajos 1,15 11,24 45,36 109,28 1,37 12,88 49,66 112,39 1,95 16,34 56,76 119,62 2,09 18,65 54,65 114,03
Austria 2,98 20,61 55,00 94,02 3,21 21,85 56,86 90,18 4,20 28,31 60,52 90,13 5,05 33,38 69,79 96,02
Polonia 4,88 29,33 57,95 91,51 5,51 31,03 59,74 89,51 6,44 38,44 68,75 100,17 4,72 35,47 72,46 92,33
Portugal 4,28 19,69 39,50 71,70 5,71 21,95 40,29 69,05 8,44 31,16 52,20 78,10 10,89 35,10 55,91 88,01
Rumania 27,06 54,10 78,82 97,77 25,46 52,55 70,28 88,29 30,13 77,47 84,53 104,53 22,80 61,28 77,98 88,30
Eslovenia 1,52 16,12 59,97 114,00 1,85 16,32 61,62 113,92 1,91 17,49 61,00 115,04 2,32 18,45 56,51 101,42
Eslovaquia 15,17 39,84 56,18 86,10 13,48 37,46 55,96 84,88 12,02 42,28 65,92 95,79 11,00 41,70 71,54 90,69
Finlandia 1,82 22,16 61,54 103,13 1,91 25,32 67,14 110,06 2,09 30,78 75,36 122,56 2,94 33,04 71,95 123,43
Suecia 1,49 16,58 63,62 120,02 1,76 18,74 65,28 119,78 2,01 22,53 70,01 122,54 2,12 21,48 63,27 116,38
Reino Unido 6,25 35,66 68,89 103,71 7,84 40,32 75,05 103,83 11,49 54,18 81,37 105,72 12,96 54,89 77,40 99,72

Notas:

Denominación: Tasa de fecundidad de población joven (15-29 años) por rango de edad

Definición: Proporción (‰) de nacimientos entre mujeres por rango de edad, con respecto a la población total de mujeres por rango de edad

Variables:

  • x: Nacimientos entre mujeres por rango de edad
  • y: Población total de mujeres por rango de edad

Fórmula de cálculo: (x/y) * 1000

Fuentes:

  • x (numerador): España: INE - Estadística de nacimientos; Europa: Eurostat - Fertility (demo_fer) (Indicador demo_fasec)
  • y (denominador): España: INE - Cifras de población; Europa: Eurostat - Population (demo_pop) (Indicador demo_pjangroup)

___

Nota1: En los datos absolutos de la variable x ofrecidos por la fuente (INE), en España existe un "territorio" más (extranjero) cuyos casos no se contabilizna en el total de España ofrecido por la fuente europea (Eurostat).