2016 | 2016 | 2016 | 2014 | 2014 | 2014 | 2009 | 2009 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-29 | 15-29 | 15-29 | 15-29 | 15-29 | 15-29 | 15-29 | 15-29 | 15-29 | |
Territorio | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer |
Andalucía | 66,99 | 67,50 | 66,42 | 64,51 | 66,59 | 62,20 | 55,99 | 56,46 | 55,47 |
Aragón | 51,34 | 46,70 | 56,58 | 54,86 | 55,59 | 54,08 | 41,22 | 35,40 | 47,48 |
Asturias, Principado de | 61,27 | 63,69 | 58,91 | 57,70 | 61,67 | 54,08 | 45,40 | 42,57 | 48,10 |
Balears, Illes | 56,60 | 57,29 | 55,89 | 48,65 | 52,57 | 44,81 | 40,56 | 42,63 | 38,47 |
Canarias | 61,38 | 59,07 | 63,87 | 60,34 | 56,31 | 64,27 | 47,17 | 50,00 | 44,26 |
Cantabria | 53,07 | 55,69 | 50,07 | 51,93 | 51,56 | 52,31 | 45,00 | 42,77 | 47,65 |
Castilla y León | 60,26 | 57,99 | 62,92 | 50,61 | 51,17 | 50,00 | 43,40 | 42,21 | 44,82 |
Castilla - La Mancha | 58,62 | 58,18 | 59,19 | 49,04 | 49,30 | 48,75 | 43,50 | 42,21 | 45,05 |
Cataluña | 49,52 | 50,90 | 48,13 | 42,19 | 41,15 | 43,16 | 34,67 | 31,74 | 37,67 |
Comunitat Valenciana | 57,38 | 59,06 | 55,65 | 53,70 | 50,74 | 56,53 | 45,65 | 46,14 | 45,15 |
Extremadura | 58,81 | 55,17 | 62,91 | 61,41 | 61,45 | 61,37 | 54,18 | 49,38 | 60,70 |
Galicia | 60,69 | 59,26 | 62,15 | 56,19 | 57,84 | 54,53 | 49,86 | 50,45 | 49,25 |
Madrid, Comunidad de | 46,39 | 45,73 | 47,05 | 41,53 | 40,32 | 42,74 | 38,01 | 36,74 | 39,27 |
Murcia, Región de | 61,55 | 60,15 | 63,36 | 62,04 | 68,29 | 54,20 | 47,36 | 49,33 | 45,31 |
Navarra, Comunidad Foral de | 58,40 | 55,93 | 61,18 | 57,45 | 53,15 | 61,22 | 40,56 | 41,31 | 39,78 |
País Vasco | 62,86 | 58,20 | 67,77 | 52,91 | 45,91 | 59,23 | 47,26 | 45,43 | 49,06 |
Rioja, La | 49,75 | 48,88 | 49,85 | 48,03 | 49,63 | 46,43 | 41,17 | 45,98 | 36,52 |
Ceuta | 36,46 | 28,53 | 53,24 | 30,58 | 29,64 | 32,54 | 61,18 | 59,99 | 62,70 |
Melilla | 71,11 | 65,88 | 83,13 | 66,04 | 71,66 | 52,54 | 69,18 | 75,44 | 57,03 |
Total Unión Europea | 32,38 | 31,55 | 33,28 | 32,20 | 31,50 | 32,90 | 29,70 | 28,90 | 30,60 |
Bélgica | 24,35 | 22,20 | 26,65 | 22,10 | 19,90 | 24,40 | 20,40 | 17,50 | 23,50 |
Bulgaria | 7,98 | 8,53 | 7,23 | 9,10 | 9,40 | 8,80 | 6,80 | 7,80 | 5,50 |
República Checa | 21,65 | 18,38 | 26,25 | 21,10 | 18,60 | 24,60 | 12,40 | 10,70 | 14,90 |
Dinamarca | 30,53 | 29,75 | 31,35 | 19,30 | 20,70 | 17,90 | 19,90 | 20,20 | 19,50 |
Alemania | 37,48 | 38,10 | 36,78 | 38,00 | 38,90 | 37,10 | 41,30 | 42,20 | 40,20 |
Estonia | 7,68 | 9,30 | 14,80 | 7,20 | 6,40 | 8,20 | 6,30 | 7,00 | 5,50 |
Irlanda | 19,23 | 17,43 | 20,95 | 21,10 | 19,70 | 22,50 | 16,50 | 15,30 | 17,50 |
Grecia | 22,13 | 20,13 | 24,60 | 23,30 | 22,90 | 23,80 | 22,50 | 20,70 | 24,70 |
España | 56,40 | 56,22 | 56,58 | 51,90 | 51,90 | 51,90 | 44,30 | 43,60 | 45,00 |
Francia | 39,20 | 38,60 | 39,90 | 38,80 | 37,30 | 40,50 | 33,60 | 31,70 | 35,70 |
Croacia | 51,83 | 48,35 | 55,95 | 40,10 | 36,60 | 44,50 | 26,50 | 23,00 | 31,00 |
Italia | 41,45 | 39,33 | 44,38 | 40,60 | 38,70 | 43,20 | 31,60 | 29,00 | 35,10 |
Chipre | 28,40 | 24,43 | 31,98 | 27,10 | 23,60 | 30,30 | 17,10 | 12,50 | 21,50 |
Letonia | 5,63 | 6,23 | 6,13 | 5,10 | 6,00 | 4,10 | 6,40 | 7,00 | 5,60 |
Lituania | 4,28 | 6,30 | 6,05 | 4,90 | 5,70 | Sin datos | 3,60 | 4,40 | Sin datos |
Luxemburgo | 23,10 | 25,38 | 20,90 | 23,10 | 21,60 | 24,90 | 21,50 | 20,70 | 22,30 |
Hungría | 15,35 | 15,58 | 15,08 | 17,90 | 17,80 | 18,10 | 14,80 | 14,50 | 15,10 |
Malta | 12,50 | 11,18 | 14,08 | 13,40 | 13,80 | 13,00 | 8,70 | 8,30 | 9,30 |
Países Bajos | 45,13 | 43,08 | 47,10 | 46,40 | 45,20 | 47,60 | 38,10 | 36,70 | 39,50 |
Austria | 23,03 | 23,30 | 22,78 | 23,70 | 25,00 | 22,30 | 23,90 | 25,30 | 22,40 |
Polonia | 53,30 | 50,75 | 56,55 | 53,60 | 51,30 | 56,50 | 46,00 | 44,80 | 47,50 |
Portugal | 53,05 | 51,60 | 54,58 | 49,10 | 47,20 | 51,10 | 44,70 | 42,30 | 47,30 |
Rumania | 3,13 | 3,88 | 2,08 | 3,80 | 4,40 | 3,00 | 2,10 | 2,20 | 2,00 |
Eslovenia | 51,30 | 43,73 | 60,53 | 49,70 | 42,60 | 58,90 | 47,90 | 42,70 | 54,10 |
Eslovaquia | 16,68 | 14,33 | 19,93 | 17,60 | 17,50 | 17,60 | 7,30 | 7,80 | 6,60 |
Finlandia | 34,58 | 29,35 | 39,83 | 35,00 | 29,00 | 41,00 | 32,00 | 25,60 | 38,30 |
Suecia | 38,90 | 34,75 | 43,10 | 42,10 | 36,60 | 47,80 | 39,70 | 33,90 | 45,80 |
Reino Unido | 10,75 | 10,25 | 11,23 | 11,30 | 11,30 | 11,40 | 9,40 | 9,40 | 9,40 |
Notas:
Denominación: Tasa de temporalidad de la población joven (15-29 años)
Definición: Proporción (%) de población asalariada con contrato temporal 15-29 años, con respecto a la población asalariada total 15-29 años
Variables:
Fórmula de cálculo: (x/y) * 100
Fuentes:
___
Nota1: Sin datos para mujeres en Lituania.
Nota2: Los valores de Ceuta, Melilla y la desgregación por sexos de La Rioja deben ser tomados con precaución debito al pequeño tamaño de la muestra.