2016 | 2016 | 2016 | 2014 | 2014 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|
16-29 | 16-29 | 16-29 | 16-29 | 16-29 | 16-29 | |
Territorio | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer |
Andalucía | 46,82 | 45,66 | 48,03 | 51,18 | 53,58 | 48,68 |
Aragón | 61,70 | 64,04 | 59,30 | 55,00 | 46,85 | 63,49 |
Asturias, Principado de | 59,42 | 49,49 | 69,69 | 52,92 | 49,73 | 56,23 |
Balears, Illes | 64,93 | 66,83 | 63,03 | 44,75 | 51,19 | 38,26 |
Canarias | 46,13 | 46,58 | 45,68 | 50,67 | 46,65 | 54,71 |
Cantabria | 72,14 | 69,96 | 74,42 | 44,82 | 46,89 | 42,65 |
Castilla y León | 59,84 | 59,46 | 60,24 | 35,69 | 46,62 | 24,14 |
Castilla - La Mancha | 65,73 | 66,62 | 64,79 | 61,94 | 59,14 | 64,87 |
Cataluña | 60,39 | 67,36 | 53,31 | 66,35 | 69,56 | 63,08 |
Comunitat Valenciana | 60,67 | 55,01 | 66,54 | 52,84 | 53,56 | 52,09 |
Extremadura | 66,45 | 66,97 | 65,89 | 54,88 | 64,27 | 44,91 |
Galicia | 62,36 | 66,24 | 58,33 | 52,33 | 55,37 | 49,16 |
Madrid, Comunidad de | 65,19 | 68,72 | 61,69 | 50,60 | 60,47 | 40,79 |
Murcia, Región de | 55,41 | 58,01 | 52,71 | 50,56 | 60,34 | 40,41 |
Navarra, Comunidad Foral de | 62,22 | 61,30 | 63,16 | 53,32 | 68,09 | 38,16 |
País Vasco | 60,47 | 59,23 | 61,73 | 47,85 | 42,19 | 53,67 |
Rioja, La | 54,79 | 50,84 | 58,74 | 37,51 | 43,14 | 31,86 |
Ceuta | 50,28 | 64,99 | 42,45 | 29,98 | 30,98 | 28,96 |
Melilla | 44,58 | 23,58 | 82,20 | 32,45 | 63,08 | 0,00 |
Total Unión Europea | 50,00 | 49,00 | 51,00 | 45,00 | 52,00 | 38,00 |
Bélgica | 52,00 | 51,00 | 53,00 | 37,00 | 44,00 | 31,00 |
Bulgaria | 24,00 | 21,00 | 26,00 | 31,00 | 36,00 | 27,00 |
República Checa | 42,00 | 43,00 | 41,00 | 48,00 | 54,00 | 41,00 |
Dinamarca | 79,00 | 79,00 | 79,00 | 57,00 | 66,00 | 47,00 |
Alemania | 60,00 | 59,00 | 61,00 | 47,00 | 57,00 | 35,00 |
Estonia | 69,00 | 67,00 | 71,00 | 66,00 | 73,00 | 58,00 |
Irlanda | 39,00 | 43,00 | 34,00 | 36,00 | 41,00 | 31,00 |
Grecia | 41,00 | 40,00 | 41,00 | 50,00 | 49,00 | 50,00 |
España | 58,00 | 59,00 | 57,00 | 52,00 | 56,00 | 49,00 |
Francia | 51,00 | 44,00 | 57,00 | 49,00 | 53,00 | 44,00 |
Croacia | 73,00 | 74,00 | 72,00 | 46,00 | 61,00 | 30,00 |
Italia | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 44,00 | 49,00 | 38,00 |
Chipre | 36,00 | 29,00 | 42,00 | 38,00 | 40,00 | 35,00 |
Letonia | 52,00 | 48,00 | 57,00 | 62,00 | 69,00 | 54,00 |
Lituania | 57,00 | 56,00 | 58,00 | 71,00 | 80,00 | 62,00 |
Luxemburgo | 74,00 | 72,00 | 76,00 | 49,00 | 63,00 | 33,00 |
Hungría | 39,00 | 41,00 | 37,00 | 45,00 | 50,00 | 39,00 |
Malta | 61,00 | 54,00 | 70,00 | 51,00 | 56,00 | 46,00 |
Países Bajos | 70,00 | 71,00 | 69,00 | 34,00 | 43,00 | 25,00 |
Austria | 64,00 | 64,00 | 63,00 | 51,00 | 62,00 | 39,00 |
Polonia | 41,00 | 40,00 | 41,00 | 46,00 | 53,00 | 39,00 |
Portugal | 62,00 | 67,00 | 58,00 | 64,00 | 70,00 | 58,00 |
Rumania | 17,00 | 17,00 | 16,00 | 15,00 | 17,00 | 12,00 |
Eslovenia | 56,00 | 54,00 | 57,00 | 58,00 | 70,00 | 46,00 |
Eslovaquia | 57,00 | 54,00 | 61,00 | 42,00 | 49,00 | 34,00 |
Finlandia | 69,00 | 69,00 | 70,00 | 65,00 | 71,00 | 59,00 |
Suecia | 48,00 | 46,00 | 50,00 | 41,00 | 55,00 | 27,00 |
Reino Unido | 55,00 | 55,00 | 54,00 | 46,00 | 52,00 | 38,00 |
Notas:
Denominación: Tasa de jóvenes (16-29 años) con nivel alto de competencias en el uso de ordenadores
Definición: Proporción (%) de población 16-29 con nivel alto de competencias en el uso de ordenadores, con respecto a la población total 16-29 total
Variables:
Fórmula de cálculo: (x/y) * 100
Fuentes:
___
Nota1: Los datos del numerados (x) se extraen de la variable “Alto nivel de conocimientos informáticos básicos” (Encuesta TIC-H del INE y su homóloga europea de Eurostat) que se refiere a las personas que han realizado 5 o 6 de 6 actividades relacionadas con las TIC: copiar o mover archivos, copiar / pegar información dentro de un documento, usar fórmulas aritméticas en hoja de cálculo, comprimir archivos, instalar dispositivos externos, y usar programas con un lenguaje determinado.
Nota2: Los valores de Ceuta y Melilla; la desagregación por sexos de Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla - León y La Rioja; los valores de los hombres en Aragón y Canarias; y los valores de las mujeres de Extremadura y País Vasco debe ser tomados con precaución dado el pequeño tamaño de la muestra en los datos de origen de la variable x para España cuya fuente es el INE.