1.4. Tasa de participación en educación universitaria a los 22 años


1.4. Tasa de participación en educación universitaria a los 22 años


  2015 2015 2015 2009 2009 2009 2013 2013 2013
  22 22 22 22 22 22 22 22 22
Territorio Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer
Andalucía 27,86 23,94 31,97 22,70 18,43 27,19 27,29 23,16 31,62
Aragón 28,66 26,50 30,84 22,04 19,09 25,15 29,01 24,74 33,56
Asturias, Principado de 26,41 25,50 27,33 23,90 19,86 28,25 26,28 23,24 29,38
Balears, Illes 11,70 9,20 14,20 9,43 7,20 11,68 11,70 8,94 14,52
Canarias 16,66 14,10 19,31 15,58 12,50 18,67 16,66 13,95 19,41
Cantabria 23,93 21,78 26,34 18,08 16,51 19,77 22,20 21,39 23,07
Castilla y León 36,49 31,17 42,12 31,54 24,72 38,78 37,62 30,91 44,58
Castilla - La Mancha 12,82 11,13 14,58 10,20 8,68 11,83 13,35 11,29 15,52
Cataluña 33,24 30,10 36,49 24,53 21,36 27,78 30,84 27,74 34,05
Comunitat Valenciana 30,62 27,24 34,12 25,98 23,60 28,42 30,16 27,23 33,22
Extremadura 20,59 18,03 23,25 17,67 15,28 20,25 19,48 17,47 21,63
Galicia 27,65 23,35 32,17 24,90 19,81 30,15 27,44 23,65 31,36
Madrid, Comunidad de 48,91 45,29 52,55 37,17 33,46 40,88 45,73 42,18 49,24
Murcia, Región de 29,79 26,49 33,23 21,63 17,60 26,01 28,12 24,29 32,07
Navarra, Comunidad Foral de 31,18 31,71 30,64 29,49 27,40 31,77 31,43 30,61 32,27
País Vasco 33,85 31,28 36,52 26,26 21,90 30,91 32,11 29,37 34,92
Rioja, La 33,41 20,73 47,01 13,87 12,62 15,18 26,65 18,28 35,24
Ceuta 0,00 0,00 0,00 Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos
Melilla 0,00 0,00 0,00 Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos
Total Unión Europea 31,77 28,04 35,66 27,14 23,97 30,39 31,48 27,58 35,53
Bélgica 37,97 33,99 42,03 20,45 19,11 21,79 39,79 34,62 45,07
Bulgaria 42,74 36,84 49,07 33,17 27,45 39,23 40,91 35,35 46,76
República Checa 39,03 31,62 46,82 31,43 26,58 36,63 39,31 32,05 46,83
Dinamarca 38,70 30,82 46,93 29,64 22,39 37,23 37,02 29,39 44,90
Alemania 30,71 29,48 32,01 21,65 21,19 22,12 27,79 27,02 28,61
Estonia 33,80 28,04 39,85 23,43 17,71 29,52 37,14 30,53 44,26
Irlanda 39,84 38,49 41,24 20,16 18,78 21,49 26,87 25,33 28,47
Grecia 39,23 38,74 39,74 20,67 18,14 23,33 43,88 40,57 47,30
España 32,23 28,12 36,49 24,82 21,07 28,72 30,80 26,56 35,17
Francia 29,73 26,88 32,67 23,85 22,05 25,66 28,59 26,02 31,20
Croacia 40,18 33,20 47,54 24,38 19,57 29,37 38,98 31,71 46,52
Italia 31,12 26,24 36,26 33,11 27,46 38,97 35,56 29,00 42,42
Chipre 22,57 22,64 22,50 12,71 14,45 10,93 18,86 20,06 17,62
Letonia 33,90 26,43 41,81 35,00 25,28 45,15 34,48 27,75 41,54
Lituania 42,68 36,27 49,40 39,12 31,58 46,99 50,28 41,62 59,42
Luxemburgo 9,74 9,14 10,35 9,74 8,83 10,65 9,33 8,33 10,46
Hungría 28,21 25,04 31,57 32,46 28,31 36,73 30,08 26,48 33,87
Malta 18,50 15,92 21,31 15,83 12,03 20,18 16,47 15,20 17,85
Países Bajos 40,52 37,99 43,12 34,90 32,92 36,91 37,44 35,38 39,54
Austria 27,46 23,96 31,14 25,47 22,14 28,86 28,68 25,23 32,24
Polonia 44,68 35,69 54,03 45,42 38,03 53,06 48,39 38,54 58,65
Portugal 31,48 28,21 34,77 27,77 24,77 30,85 32,08 29,18 35,01
Rumania 31,26 26,95 35,94 36,12 30,70 41,90 32,32 27,72 37,29
Eslovenia 44,95 33,63 56,98 33,98 22,13 47,03 44,14 33,35 55,44
Eslovaquia 33,27 25,70 41,16 33,31 26,55 40,36 34,69 27,22 42,51
Finlandia 38,67 34,54 43,01 42,43 36,71 48,44 39,52 34,65 44,64
Suecia 27,65 22,20 33,41 27,42 22,32 32,74 27,22 21,94 32,73
Reino Unido 20,35 18,72 22,03 15,37 15,23 15,52 17,04 15,80 18,33

Notas:

Denominación: Tasa de participación en educación universitaria a los 22 años

Definición: Proporción (%) de población de 22 años que participa en educación universitaria (grado [ISCED 06] y máster [ISCED 07]) con respecto a la población total de 22 años

Variables:

  • x: Población de 22 años que participa en educación universitaria
  • y: Población de 22 años total

Fórmula de cálculo: (x/y) * 100

Fuentes:

  • x (numerador): España: MECD - Petición a medida; Europa: Eurostat - Education administrative data from 2013 onwards (ISCED 2011) (Indicador educ_uoe_enra02)
  • y (denominador): España: INE - Cifras de población; Europa: Eurostat - Population (demo_pop) (Indicador demo_pjan)

___

Nota1: En los datos absolutos ofrecidos por la fuente (Eurostat), utilizados para el cálculo de la tasa, el total de la UE no se ofrece; se ha calculado sumando los valores absolutos del conjunto de países.

Nota2: Sin datos absolutos ofrecidos por la fuente (MECD) para Ceuta y Melilla. Se presume que la base de estudiantes universitarios se basa en los estudiantes matriculados en las universidades de cada CC.AA.; así lo ha confirmado Eurostat para el caso Europeo pero no conocemos la información del MECD relativa a estos datos.

Nota3: En España, los y las estudiantes de las universidades UNED y UIMP no están distribuidos por CC.AA.