1.5. Tasa de aprendizaje de al menos dos idiomas extranjeros en Educación Secundaria Superior - General

1.5. Tasa de aprendizaje de al menos dos idiomas extranjeros en Educación Secundaria Superior - General


Territorio 2014 2013 2011
Andalucía 64 64.5 65.1
Aragón 17.9 14.5 18.4
Asturias, Principado de 17.7 17.8 15.7
Balears, Illes 12.1 10.1 12
Canarias 2 2 2.4
Cantabria 13.6 13.9 11.1
Castilla y León 13.4 14.9 12.9
Castilla - La Mancha 6.6 6.7 7.6
Cataluña 6.4 0.9 15.6
Comunitat Valenciana 24.4 22.9 22.9
Extremadura 13.1 11.9 10.7
Galicia 15.5 15.6 12.8
Madrid, Comunidad de 12.4 11.7 12.2
Murcia, Región de 14.3 14.6 12.7
Navarra, Comunidad Foral de 16.9 17.1 15.3
País Vasco 8 7.1 5.9
Rioja, La 19.9 17 16.9
Ceuta 6.2 5.5 2.1
Melilla 4.5 4 2.4
Total Unión Europea 51.2 50.8 50.14
Bélgica 88.7 88.9 88.91
Bulgaria 74.1 73.3 72.82
República Checa 93.8 93.9 100
Dinamarca 46 49.7 59.59
Alemania 63.7 55.6 -0.01
Estonia 96.6 92.7 96.24
Irlanda 6.5 6.2 7.8
Grecia 2.4 2.7 5.71
España 26 31.2 23.53
Francia 98.6 97.2 92.36
Croacia 93.7 86.9 87.99
Italia 22.7 24.1 23.96
Chipre 80 83.8 89.13
Letonia 80.9 81.9 81.73
Lituania 40.6 41.2 43.13
Luxemburgo 100 100 100
Hungría 48 46.1 44.34
Malta 66.9 68 38.88
Países Bajos 69.5 69.7 68.59
Austria 66.4 64.1 73.3
Polonia 68.7 69.1 70.87
Portugal 6.6 5.1 4.63
Rumania 99.1 98.7 98.76
Eslovenia 96.1 95.5 99.27
Eslovaquia 98.8 98.7 99.25
Finlandia 99.2 99 99.61
Suecia 80.4 81.2 80.14
Reino Unido 5.4 5.3 4.42

Notas:

Denominación: Tasa de aprendizaje de al menos dos idiomas extranjeros en Educación Secundaria Superior - General

Definición: Proporción (%) de estudiantes de Educación Secundaria Superior - General que estudian al menos 2 idiomas extranjeros, con respecto al total de estudiantes de Educación Secundaria Superior - General

Variables:

  • - x: Proporción (%) de estudiantes de Educación Secundaria Superior - General que estudian al menos 2 idiomas extranjeros, con respecto al total de estudiantes de Educación Secundaria Superior - General

Fuentes:

  • - x (numerador): España: MECD - Estadísticas de la Educación / […] / Aprendizaje de lenguas extranjeras como materia; Europa: Education administrative data from 2013 onwards (ISCED 2011) (Indicador educ_uoe_lang02)

___

Nota1: El indicador se refiere a la educación secundaria superior de programa general (en ingles en Eurostat: "upper secondary education - general") correspondiente con el nivel ED3 de CINE 2011. Para los datos de las Comunidades Autónomas se han utilizado aquellos ofrecidos por el MECD (en la web de estadísticas educativas) correspondientes con el nivel "bachillerato". Los datos de los países de la UE, incluido España, y del total de la UE han sido extraídos de aquellos ofrecidos por Eurostat para el nivel ED3 de CINE ("upper secondary education - general"). Sin embargo, los totales de España en las fuentes origen (Eurostat y el MECD) no coinciden, siendo de un valor superior aquel ofrecidos por Eurostat. El MECD nos informa de que en los datos que proveen a Eurostat para este indicador referido a "upper secondary education - general" incluyen también a los alumnos/alumnas de 4º curso de la ESO. Por consiguiente, las cifras del total de España no pueden interpretarse como aquellas referidas a la proporción de estudiantes de bachillerato.