2.5. Tasa de parcialidad involuntaria de la población joven (15-29 años)


2.5. Tasa de parcialidad involuntaria de la población joven (15-29 años)


  2016 2016 2016 2014 2014 2014 2009 2009 2009
  15-29 15-29 15-29 15-29 15-29 15-29 15-29 15-29 15-29
Territorio Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer
Andalucía 75,89 76,78 75,26 75,50 76,68 74,56 68,07 69,16 67,58
Aragón 57,63 50,69 60,63 48,51 51,61 47,09 60,46 36,25 73,27
Asturias, Principado de 68,26 63,27 71,39 63,58 61,45 66,50 54,48 29,64 62,51
Balears, Illes 54,92 42,90 65,22 63,44 76,03 55,96 40,80 35,69 44,06
Canarias 73,30 70,15 75,64 81,69 82,98 80,75 71,38 68,74 72,86
Cantabria 66,97 62,10 70,38 69,36 80,78 60,90 44,12 53,05 39,62
Castilla y León 69,07 65,26 71,92 74,13 62,87 80,84 49,56 28,67 62,02
Castilla - La Mancha 71,61 69,01 73,71 66,66 57,53 72,02 46,21 33,70 51,10
Cataluña 54,19 56,35 52,57 56,08 58,09 54,96 39,36 42,58 37,57
Comunitat Valenciana 60,98 59,45 62,33 61,81 59,24 63,18 45,59 43,64 46,76
Extremadura 76,34 71,59 80,73 88,47 82,65 92,22 61,15 79,30 54,64
Galicia 69,73 70,93 69,09 72,42 67,33 75,41 51,19 28,33 61,91
Madrid, Comunidad de 59,11 58,36 59,79 71,47 63,58 79,16 32,55 36,89 29,71
Murcia, Región de 65,39 71,67 60,26 70,76 81,46 60,95 69,13 102,52 52,37
Navarra, Comunidad Foral de 65,01 63,40 65,78 81,04 76,41 84,51 35,54 16,18 47,50
País Vasco 57,42 46,56 63,53 78,88 84,82 76,45 25,94 31,78 23,34
Rioja, La 65,37 69,29 62,98 81,14 73,75 88,07 58,01 49,12 61,56
Ceuta 65,93 50,80 85,74 60,72 Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos
Melilla 73,04 74,57 61,75 Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos
Total Unión Europea 31,00 32,90 29,90 34,50 36,70 33,20 30,70 30,60 30,70
Bélgica 18,60 22,50 17,10 23,30 26,10 22,40 26,70 28,20 26,20
Bulgaria 50,30 49,70 0,00 50,20 50,40 Sin datos 39,50 55,00 Sin datos
República Checa 17,40 14,00 19,60 16,80 22,70 13,40 9,70 8,10 10,60
Dinamarca 10,60 9,40 11,60 11,10 10,60 11,40 10,90 10,50 11,20
Alemania 11,80 11,90 11,70 13,40 12,30 14,20 24,30 26,30 23,20
Estonia 6,00 0,00 0,00 Sin datos Sin datos Sin datos 17,50 Sin datos 17,00
Irlanda 30,60 31,50 30,00 40,40 41,50 39,60 28,60 34,20 25,30
Grecia 73,90 75,50 72,40 75,10 74,50 75,70 55,30 52,60 57,30
España 62,80 61,00 64,30 68,50 67,60 69,10 45,40 42,70 46,80
Francia 54,70 56,30 54,00 56,30 55,90 56,40 47,10 44,40 48,00
Croacia 32,90 39,80 27,80 42,20 40,30 43,50 39,90 42,90 35,50
Italia 80,40 83,00 78,90 81,60 87,20 78,20 62,20 62,60 62,00
Chipre 74,30 75,30 73,40 74,20 73,20 74,90 48,40 38,90 55,60
Letonia 20,60 0,00 23,70 22,20 Sin datos 20,90 35,50 45,00 27,80
Lituania 0,00 0,00 0,00 24,90 Sin datos Sin datos 36,30 Sin datos Sin datos
Luxemburgo 17,50 0,00 21,30 26,40 21,20 29,10 18,10 Sin datos Sin datos
Hungría 34,00 36,60 31,70 52,40 52,60 52,20 43,30 46,30 41,10
Malta 15,80 20,60 12,10 20,00 22,80 18,00 30,20 29,10 31,10
Países Bajos 12,30 11,70 12,70 14,10 11,00 16,30 8,60 6,40 10,10
Austria 16,40 18,10 15,50 14,60 13,90 15,00 14,00 13,30 14,40
Polonia 27,60 27,10 27,90 38,60 35,10 41,10 23,80 20,90 25,70
Portugal 53,40 45,30 59,20 54,90 51,10 57,30 51,50 43,00 57,00
Rumania 69,80 75,90 59,10 72,70 80,80 59,90 64,90 76,60 48,60
Eslovenia 13,10 10,80 14,50 8,90 8,60 9,10 6,70 5,20 7,90
Eslovaquia 32,80 38,70 28,40 39,90 44,00 35,60 27,50 35,30 Sin datos
Finlandia 28,70 28,10 29,10 27,10 24,00 28,50 23,30 21,80 24,20
Suecia 38,30 39,90 37,40 43,70 41,80 44,70 42,50 39,40 44,10
Reino Unido 21,50 28,80 17,50 26,80 37,60 20,30 27,20 36,20 21,90

Notas:

Denominación: Tasa de parcialidad involuntaria de la población joven (15-29 años)

Definición: Proporción (%) de población con empleo a tiempo parcial involuntario 15-29 años, con respecto a la población total con empleo a tiempo parcial 15-29 años

Variables:

  • - x: Población con empleo a tiempo parcial involuntario 15-29 años en términos absolutos
  • - y: Población con empleo a tiempo parcial 15-29 años en términos absolutos

Fórmula de cálculo: (x/y) * 100

Fuentes:

  • - x (numerador): España: Eurostat - Petición a medida; Europa: Eurostat - LFS series (Youth database) (Indicador yth_empl_080)
  • - y (denominador): España: Eurostat - Petición a medida; Europa: Calculado en fuente (x)

___

Nota1:Sin datos para Melilla y Estonia. Sin datos desagregados por sexo para Ceuta y Lituania. Sin datos de hombres para Letonia.