0.1.1. Población joven en términos absolutos (población a 1 de enero) ESP


0.1.1. Población joven en términos absolutos (población a 1 de enero) ESP


  2016 2016 2015 2015 2014 2014 2013 2013 2012 2012 2011 2011 2010 2010 2009 2009 2008 2008 2007 2007 2006 2006 2005 2005 2004 2004
  15-29 15-29 15-29 15-29 15-29 15-29 15-29 15-29 15-29 15-29 15-29 15-29 15-29 15-29 15-29 15-29 15-29 15-29 15-29 15-29 15-29 15-29 15-29 15-29 15-29 15-29
Territorio Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer
Andalucía 721.463,00 687.204,00 730.698,00 698.283,00 744.146,00 712.603,00 764.204,00 731.329,00 786.664,00 750.507,00 808.660,00 769.315,00 832.892,00 790.449,00 856.571,00 810.571,00 873.763,00 825.780,00 881.270,00 832.143,00 893.668,00 841.447,00 895.566,00 846.724,00 893.832,00 850.846,00
Aragón 95.683,00 91.805,00 97.955,00 93.870,00 100.465,00 95.949,00 103.606,00 98.921,00 107.596,00 101.915,00 111.516,00 104.721,00 116.462,00 108.296,00 121.703,00 111.832,00 123.695,00 113.512,00 121.722,00 112.624,00 122.850,00 113.252,00 123.795,00 114.131,00 123.989,00 115.052,00
Asturias, Principado de 63.425,00 60.924,00 65.553,00 62.887,00 68.051,00 65.618,00 71.462,00 68.640,00 74.772,00 71.836,00 78.199,00 74.961,00 81.866,00 78.409,00 85.762,00 82.128,00 89.012,00 85.422,00 92.080,00 88.585,00 96.250,00 92.375,00 100.377,00 96.101,00 104.198,00 99.818,00
Balears, Illes 92.107,00 90.919,00 92.363,00 91.514,00 93.597,00 92.611,00 95.581,00 94.348,00 97.918,00 96.129,00 100.851,00 98.500,00 105.217,00 101.706,00 108.145,00 104.275,00 108.490,00 104.332,00 106.146,00 102.141,00 104.437,00 100.498,00 103.663,00 99.123,00 103.090,00 98.482,00
Canarias 178.695,00 177.002,00 179.123,00 178.270,00 180.315,00 179.742,00 183.137,00 182.624,00 186.805,00 185.167,00 191.676,00 188.729,00 197.644,00 194.197,00 204.050,00 200.106,00 208.158,00 203.400,00 209.592,00 203.752,00 211.431,00 204.749,00 212.695,00 205.392,00 212.689,00 205.456,00
Cantabria 39.367,00 37.365,00 40.275,00 38.321,00 41.486,00 39.557,00 43.245,00 41.277,00 45.102,00 43.160,00 47.104,00 44.859,00 49.467,00 46.849,00 51.508,00 48.742,00 53.036,00 50.256,00 53.777,00 51.377,00 55.250,00 52.794,00 56.691,00 54.188,00 57.807,00 55.190,00
Castilla y León 169.914,00 160.712,00 175.022,00 165.690,00 181.097,00 170.880,00 188.005,00 177.647,00 195.561,00 184.255,00 203.178,00 190.697,00 211.491,00 197.709,00 220.185,00 205.184,00 227.564,00 211.802,00 228.988,00 215.106,00 233.668,00 220.209,00 239.032,00 225.091,00 243.358,00 229.793,00
Castilla - La Mancha 171.412,00 162.216,00 175.377,00 166.650,00 180.528,00 171.682,00 188.149,00 178.148,00 195.610,00 184.143,00 201.982,00 188.827,00 208.523,00 192.688,00 214.579,00 196.077,00 217.091,00 197.171,00 210.623,00 192.231,00 206.100,00 189.328,00 203.149,00 186.683,00 199.383,00 183.818,00
Cataluña 554.568,00 541.544,00 554.153,00 541.991,00 563.215,00 551.371,00 585.235,00 572.137,00 609.266,00 592.084,00 633.062,00 609.642,00 661.674,00 631.042,00 692.762,00 652.450,00 708.979,00 663.415,00 711.549,00 666.716,00 721.032,00 672.734,00 728.400,00 679.619,00 728.446,00 682.705,00
Comunitat Valenciana 376.378,00 361.683,00 380.873,00 366.861,00 389.361,00 375.105,00 402.961,00 388.104,00 419.799,00 403.071,00 435.600,00 416.660,00 455.297,00 433.490,00 478.567,00 451.956,00 495.272,00 465.107,00 495.716,00 465.126,00 499.547,00 466.210,00 501.068,00 468.289,00 498.923,00 468.565,00
Extremadura 93.672,00 88.409,00 95.934,00 90.420,00 98.256,00 92.560,00 100.742,00 94.818,00 103.190,00 97.298,00 105.600,00 98.975,00 107.700,00 101.211,00 109.486,00 102.916,00 111.108,00 104.638,00 111.414,00 105.504,00 112.704,00 106.473,00 113.709,00 107.326,00 114.498,00 108.305,00
Galicia 180.754,00 172.890,00 185.132,00 177.795,00 191.333,00 184.085,00 199.045,00 191.903,00 207.603,00 200.017,00 216.929,00 208.621,00 226.940,00 218.121,00 236.769,00 227.923,00 245.525,00 236.944,00 253.569,00 245.487,00 262.679,00 255.045,00 271.475,00 263.905,00 279.420,00 271.182,00
Madrid, Comunidad de 481.748,00 481.658,00 481.980,00 483.065,00 491.652,00 493.978,00 511.204,00 515.283,00 532.319,00 535.549,00 553.272,00 552.118,00 579.644,00 574.045,00 605.881,00 593.954,00 621.638,00 605.477,00 621.847,00 604.889,00 629.333,00 611.684,00 643.575,00 625.016,00 653.070,00 636.276,00
Murcia, Región de 126.060,00 120.837,00 126.915,00 122.215,00 129.393,00 124.320,00 133.182,00 127.086,00 137.937,00 130.517,00 144.223,00 134.564,00 151.496,00 139.155,00 157.554,00 143.251,00 162.203,00 146.002,00 163.642,00 145.630,00 165.180,00 145.334,00 163.806,00 145.211,00 160.827,00 145.182,00
Navarra, Comunidad Foral de 47.816,00 46.198,00 47.907,00 46.438,00 48.397,00 47.029,00 49.786,00 48.119,00 51.401,00 49.270,00 52.906,00 50.331,00 54.732,00 51.511,00 56.383,00 52.652,00 57.170,00 53.236,00 56.990,00 53.276,00 57.590,00 53.853,00 58.762,00 55.093,00 59.836,00 55.792,00
País Vasco 140.777,00 136.830,00 141.983,00 137.878,00 144.629,00 140.336,00 150.190,00 144.960,00 156.925,00 149.895,00 163.538,00 155.089,00 170.897,00 160.941,00 178.513,00 167.482,00 184.634,00 173.589,00 190.563,00 179.165,00 197.791,00 185.717,00 204.897,00 192.522,00 211.639,00 199.201,00
Rioja, La 22.371,00 22.059,00 22.639,00 22.475,00 23.322,00 23.125,00 24.398,00 24.070,00 25.682,00 24.915,00 26.806,00 25.565,00 28.098,00 26.456,00 29.607,00 27.390,00 30.786,00 27.960,00 30.610,00 27.908,00 30.987,00 28.304,00 31.505,00 28.651,00 31.050,00 28.608,00
Ceuta 8.234,00 8.257,00 8.498,00 8.391,00 8.702,00 8.428,00 8.986,00 8.496,00 9.158,00 8.548,00 9.172,00 8.510,00 9.078,00 8.349,00 8.823,00 8.227,00 8.737,00 8.144,00 8.710,00 8.160,00 8.649,00 8.138,00 8.805,00 8.229,00 9.031,00 8.351,00
Melilla 8.969,00 8.495,00 9.015,00 8.523,00 9.002,00 8.548,00 9.276,00 8.572,00 9.213,00 8.342,00 9.103,00 8.217,00 8.809,00 8.110,00 8.455,00 7.945,00 8.311,00 7.815,00 8.063,00 7.693,00 8.026,00 7.590,00 7.872,00 7.453,00 8.031,00 7.601,00

Notas:

Denominación: Población joven (15-29 años) en términos absolutos

Definición: Total de la población residente de 15-29 años

Variables:

  • x: Población 15-29 años en términos absolutos

Fuentes:

  • x: España: INE - Cifras de población; Europa: Eurostat - Population (demo_pop) (Indicador demo_pjangroup)

___

Nota1: Se considera la población residente a 1 de enero del año que proceda.