2015 | 2015 | 2015 | 2013 | 2013 | 2013 | 2009 | 2009 | 2009 | 2005 | 2005 | 2005 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
Territorio | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer |
Andalucía | 74,04 | 71,65 | 76,56 | 78,59 | 76,88 | 80,43 | 64,58 | 58,35 | 71,22 | 63,68 | 57,53 | 70,15 |
Aragón | 89,62 | 89,31 | 89,95 | 81,93 | 82,66 | 81,17 | 69,44 | 65,29 | 73,98 | 71,16 | 65,83 | 76,71 |
Asturias, Principado de | 85,05 | 83,25 | 86,94 | 79,78 | 80,41 | 79,15 | 76,34 | 72,77 | 80,03 | 78,51 | 76,70 | 80,48 |
Balears, Illes | 56,73 | 56,66 | 56,81 | 55,15 | 55,42 | 54,85 | 48,78 | 46,62 | 51,06 | 51,66 | 48,80 | 54,66 |
Canarias | 76,32 | 79,57 | 73,18 | 72,03 | 70,94 | 73,21 | 66,63 | 64,10 | 69,32 | 68,68 | 64,94 | 72,57 |
Cantabria | 77,91 | 80,40 | 75,20 | 77,65 | 79,14 | 76,00 | 73,02 | 70,01 | 76,35 | 73,45 | 72,93 | 74,02 |
Castilla y León | 88,48 | 85,16 | 91,93 | 89,78 | 86,33 | 93,50 | 81,20 | 73,83 | 88,95 | 84,40 | 77,06 | 92,19 |
Castilla - La Mancha | 64,93 | 66,21 | 63,56 | 65,67 | 66,27 | 65,02 | 56,64 | 52,64 | 60,95 | 58,33 | 52,36 | 64,65 |
Cataluña | 77,73 | 74,79 | 80,97 | 78,54 | 76,82 | 80,40 | 67,08 | 63,07 | 71,39 | 65,25 | 60,32 | 70,40 |
Comunitat Valenciana | 79,94 | 77,06 | 83,03 | 77,87 | 74,11 | 81,89 | 64,63 | 59,15 | 70,45 | 65,45 | 58,48 | 72,81 |
Extremadura | 69,44 | 70,75 | 68,14 | 71,23 | 71,59 | 70,85 | 66,11 | 62,70 | 69,80 | 70,91 | 67,46 | 74,63 |
Galicia | 79,61 | 79,19 | 80,04 | 80,78 | 79,48 | 82,16 | 72,87 | 67,02 | 79,04 | 77,76 | 72,25 | 83,50 |
Madrid, Comunidad de | 98,15 | 95,35 | 101,04 | 95,78 | 92,58 | 99,15 | 83,13 | 77,92 | 88,56 | 77,53 | 72,79 | 82,48 |
Murcia, Región de | 76,63 | 74,31 | 79,11 | 75,73 | 72,91 | 78,82 | 63,24 | 58,73 | 67,99 | 61,87 | 55,25 | 69,06 |
Navarra, Comunidad Foral de | 78,89 | 76,86 | 80,95 | 84,04 | 83,89 | 84,20 | 76,13 | 72,67 | 79,82 | 82,81 | 79,05 | 86,98 |
País Vasco | 91,68 | 94,37 | 88,86 | 92,42 | 94,75 | 89,94 | 94,08 | 89,54 | 98,99 | 89,31 | 89,61 | 88,98 |
Rioja, La | 69,63 | 67,34 | 71,89 | 68,27 | 69,35 | 67,20 | 55,66 | 55,34 | 56,00 | 57,01 | 53,30 | 61,03 |
Ceuta | 62,98 | 61,91 | 64,07 | 68,34 | 59,90 | 76,51 | 56,43 | 55,98 | 56,84 | 55,43 | 47,95 | 63,72 |
Melilla | 64,53 | 65,02 | 63,98 | 68,25 | 69,16 | 67,30 | 57,78 | 52,72 | 62,53 | 58,40 | 51,97 | 64,85 |
Total Unión Europea | 79,66 | 78,74 | 80,63 | 81,02 | 80,05 | 82,04 | 78,35 | 75,93 | 80,89 | 77,54 | 75,61 | 79,55 |
Bélgica | 88,08 | 85,70 | 90,57 | 83,36 | 86,93 | 79,55 | 88,16 | 84,97 | 91,48 | 88,79 | 85,89 | 91,84 |
Bulgaria | 81,59 | 83,03 | 80,05 | 80,11 | 81,82 | 78,32 | 78,09 | 78,45 | 77,71 | 77,10 | 77,74 | 76,42 |
República Checa | 89,40 | 88,32 | 90,54 | 89,51 | 88,04 | 91,06 | 87,99 | 86,25 | 89,80 | 88,97 | 88,01 | 89,98 |
Dinamarca | 86,77 | 85,59 | 88,01 | 86,93 | 85,94 | 87,97 | 80,47 | 78,70 | 82,33 | 81,35 | 80,38 | 82,38 |
Alemania | 82,86 | 84,30 | 81,32 | 84,98 | 86,03 | 83,86 | 85,71 | 84,85 | 86,62 | 85,53 | 85,79 | 85,26 |
Estonia | 90,00 | 88,38 | 91,70 | 87,70 | 85,63 | 89,82 | 89,33 | 85,09 | 93,89 | 85,95 | 81,14 | 91,10 |
Irlanda | 92,91 | 90,00 | 96,05 | 106,89 | 95,97 | 118,46 | 88,40 | 81,91 | 95,05 | 87,64 | 74,33 | 101,62 |
Grecia | 66,62 | 65,52 | 67,75 | 92,02 | 92,29 | 91,74 | 62,40 | 57,98 | 67,10 | 78,60 | 73,98 | 83,56 |
España | 80,01 | 78,38 | 81,72 | 80,20 | 78,52 | 81,98 | 69,66 | 64,73 | 74,91 | 69,67 | 64,53 | 75,10 |
Francia | 77,56 | 76,62 | 78,55 | 77,12 | 75,79 | 78,51 | 76,30 | 74,44 | 78,24 | 77,53 | 75,67 | 79,44 |
Croacia | 70,66 | 64,35 | 77,36 | 71,96 | 66,38 | 77,68 | 71,90 | 65,87 | 78,17 | 66,53 | 61,67 | 71,54 |
Italia | 81,24 | 78,89 | 83,76 | 78,64 | 76,44 | 80,99 | 78,40 | 74,75 | 82,28 | 77,42 | 73,96 | 81,08 |
Chipre | 38,24 | 26,23 | 50,71 | 38,66 | 23,06 | 55,00 | 35,31 | 21,08 | 50,15 | 29,64 | 21,92 | 37,69 |
Letonia | 90,82 | 89,89 | 91,81 | 93,02 | 91,70 | 94,38 | 88,70 | 85,31 | 92,15 | 86,59 | 83,50 | 89,77 |
Lituania | 94,77 | 93,99 | 95,59 | 94,73 | 94,03 | 95,46 | 100,14 | 96,30 | 104,15 | 95,69 | 94,33 | 97,13 |
Luxemburgo | 68,56 | 65,86 | 71,49 | 71,96 | 70,69 | 73,29 | 69,25 | 65,88 | 72,90 | 66,57 | 62,89 | 70,43 |
Hungría | 80,24 | 79,02 | 81,53 | 84,41 | 83,76 | 85,08 | 83,01 | 82,34 | 83,70 | 79,29 | 79,03 | 79,56 |
Malta | 59,25 | 52,37 | 67,03 | 59,27 | 56,55 | 62,15 | 71,75 | 64,24 | 79,72 | 53,86 | 50,17 | 58,05 |
Países Bajos | 89,86 | 88,29 | 91,52 | 86,28 | 85,45 | 87,15 | 83,27 | 82,01 | 84,59 | 78,95 | 77,93 | 80,01 |
Austria | 74,87 | 73,66 | 76,15 | 74,03 | 72,76 | 75,37 | 73,40 | 73,47 | 73,33 | 76,82 | 76,09 | 77,59 |
Polonia | 95,41 | 93,67 | 97,25 | 92,54 | 91,43 | 93,71 | 92,16 | 90,76 | 93,64 | 92,92 | 92,85 | 92,99 |
Portugal | 81,35 | 79,84 | 82,95 | 80,55 | 79,34 | 81,82 | 74,35 | 70,61 | 78,24 | 66,94 | 60,60 | 73,54 |
Rumania | 76,66 | 75,70 | 77,66 | 77,75 | 76,83 | 78,72 | 102,91 | 94,92 | 111,38 | 68,68 | 62,13 | 75,60 |
Eslovenia | 95,28 | 93,14 | 97,60 | 92,08 | 90,58 | 93,64 | 89,73 | 85,85 | 93,81 | 89,36 | 86,62 | 92,21 |
Eslovaquia | 82,06 | 81,57 | 82,58 | 84,16 | 82,90 | 85,47 | 83,60 | 80,89 | 86,45 | 81,90 | 79,44 | 84,46 |
Finlandia | 95,45 | 95,57 | 95,32 | 94,14 | 94,11 | 94,18 | 93,21 | 92,89 | 93,54 | 93,61 | 93,20 | 94,04 |
Suecia | 96,00 | 96,11 | 95,89 | 96,31 | 96,67 | 95,94 | 94,78 | 95,01 | 94,54 | 95,73 | 96,23 | 95,20 |
Reino Unido | 60,90 | 60,32 | 61,51 | 67,25 | 65,80 | 68,78 | 52,04 | 49,71 | 54,48 | 61,77 | 60,32 | 63,25 |
Notas:
Denominación: Tasa de participación en educación al final de la edad obligatoria X+2 (18 años)
Definición: Proporción (%) de población de 18 años que participa en educación, con respecto a la población total de 18 años
Variables:
Fórmula de cálculo: (x/y) * 100
Fuentes:
___
Nota1: En los datos absolutos ofrecidos por la fuente (Eurostat), utilizados para el cálculo de la tasa, el total de la UE no se ofrece; se ha calculado sumando los valores absolutos del conjunto de países.