2.2. Tasa de desempleo de la población joven (15-29 años)


2.2. Tasa de desempleo de la población joven (15-29 años)


  2016 2016 2016 2014 2014 2014 2009 2009 2009
  15-29 15-29 15-29 15-29 15-29 15-29 15-29 15-29 15-29
Territorio Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer
Andalucía 44,39 43,27 45,68 48,05 47,20 49,00 36,15 37,32 34,77
Aragón 27,53 24,72 30,52 37,92 37,09 38,80 23,80 27,53 19,15
Asturias, Principado de 34,79 40,61 28,75 35,64 37,97 33,27 25,58 28,48 22,47
Balears, Illes 28,12 29,77 26,21 30,35 31,25 29,37 24,02 28,13 19,14
Canarias 38,04 36,30 40,03 47,35 48,33 46,28 36,37 39,03 33,41
Cantabria 28,96 28,15 29,80 34,87 37,59 31,73 21,94 19,88 24,20
Castilla y León 29,49 27,43 31,83 37,07 36,61 37,61 23,96 22,37 25,89
Castilla - La Mancha 39,53 35,97 43,57 47,10 47,88 46,22 27,68 26,66 28,96
Cataluña 25,44 26,50 24,30 33,94 36,16 31,60 27,65 31,30 23,40
Comunitat Valenciana 33,03 33,20 32,78 41,78 43,49 39,86 31,91 34,03 29,51
Extremadura 42,21 39,22 45,84 45,01 43,13 47,18 32,67 27,08 39,47
Galicia 29,82 29,92 29,71 38,00 38,40 37,57 22,35 23,53 20,99
Madrid, Comunidad de 29,05 28,93 29,15 33,35 32,31 34,39 23,02 24,27 21,68
Murcia, Región de 34,08 31,51 37,09 39,45 37,67 41,61 29,60 33,65 24,54
Navarra, Comunidad Foral de 22,98 22,17 23,90 33,67 37,77 29,19 18,68 19,50 17,72
País Vasco 26,44 26,43 26,40 32,60 35,36 29,75 22,05 23,65 20,33
Rioja, La 25,98 27,31 24,67 30,12 29,22 31,08 23,34 26,14 19,99
Ceuta 50,70 47,58 54,49 62,80 54,30 74,19 32,66 26,98 38,92
Melilla 54,01 43,53 69,58 48,16 44,18 54,37 37,98 26,81 51,69
Total Unión Europea 14,71 14,88 14,50 17,67 17,98 17,31 15,53 16,29 14,63
Bélgica 14,29 15,25 13,22 16,40 17,81 14,80 15,06 15,13 14,98
Bulgaria 11,56 12,20 10,00 17,71 18,05 17,27 11,87 12,47 11,01
República Checa 7,38 6,32 8,86 10,67 9,98 11,70 11,64 11,25 12,22
Dinamarca 11,00 11,08 10,97 11,41 11,90 10,89 10,46 11,84 9,00
Alemania 6,16 6,89 5,30 6,95 7,62 6,18 10,36 11,65 8,88
Estonia 10,01 11,08 8,57 11,58 12,96 9,85 20,97 24,10 16,74
Irlanda 13,66 16,02 11,08 19,08 22,22 15,70 19,20 25,16 12,77
Grecia 38,39 33,88 43,91 44,96 41,85 48,44 18,83 14,75 23,91
España 33,29 32,86 33,77 39,66 40,15 39,12 28,54 30,19 26,64
Francia 18,48 18,90 17,98 18,87 19,66 17,97 16,78 17,43 16,03
Croacia 24,59 23,86 25,51 32,34 31,82 32,97 17,83 15,67 20,64
Italia 28,45 26,87 30,55 31,65 30,42 33,23 18,31 16,79 20,36
Chipre 21,87 20,52 23,04 26,14 27,86 24,68 9,74 9,84 9,64
Letonia 12,59 13,83 11,48 14,33 13,98 14,88 26,52 29,38 22,89
Lituania 9,73 10,64 8,58 14,70 15,59 13,63 21,30 26,29 15,50
Luxemburgo 10,58 10,31 10,87 12,58 14,74 10,22 10,75 10,66 10,96
Hungría 9,08 8,94 9,26 13,88 13,26 14,68 17,29 18,12 16,17
Malta 7,36 7,62 7,06 8,89 10,44 7,09 10,29 11,11 8,82
Países Bajos 8,61 8,86 8,35 10,51 10,37 10,66 5,41 5,74 5,06
Austria 9,20 10,44 7,81 8,86 9,29 8,40 9,06 9,40 8,68
Polonia 11,78 11,72 11,86 16,55 15,78 17,57 14,21 13,61 14,96
Portugal 20,84 20,56 21,12 25,41 24,49 26,34 15,59 14,32 16,93
Rumania 13,15 13,51 12,61 15,58 16,04 14,92 13,82 15,21 11,98
Eslovenia 14,56 12,85 15,44 18,93 16,17 22,35 11,65 11,20 12,20
Eslovaquia 15,51 13,89 17,86 21,28 21,90 20,34 19,22 19,34 19,05
Finlandia 15,50 16,31 14,64 15,81 17,04 14,48 15,98 17,17 14,68
Suecia 13,55 14,47 12,56 16,66 17,59 15,65 18,30 19,10 17,43
Reino Unido 9,33 10,10 8,46 12,43 13,45 11,27 14,41 16,56 12,01

Notas:

Denominación: Tasa de desempleo de la población joven (15-29)

Definición: Proporción (%) de población desempleada 15-29 años, con respecto a la población activa 15-29 años

Variables:

  • - x: Población desempleada 15-29 años en términos absolutos
  • - y: Población activa 15-29 años en términos absolutos

Fórmula de cálculo: (x/y) * 100

Fuentes:

  • - x (numerador): España: Eurostat - Petición a medida; Europa: Eurostat - LFS series (Youth database) (Indicador yth_empl_090)
  • - y (denominador): España: Eurostat - Petición a medida; Europa: Eurostat - LFS series (Indicador lfsa_agaed)

___

Nota1: Los valores de Ceuta, Melilla y la desagregación por sexos de La Rioja deben ser tomados con precaución debito al pequeño tamaño de la muestra.