5.1. Tasa de usuarios jóvenes (16-29 años) que no han utilizado internet (últimos 3 meses)


5.1. Tasa de usuarios jóvenes (16-29 años) que no han utilizado internet (últimos 3 meses)


  2016 2016 2016 2014 2014 2014
  16-29 16-29 16-29 16-29 16-29 16-29
Territorio Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer
Andalucía 0,30 0,70 0,00 3,51 4,12 2,86
Aragón 0,00 0,00 0,00 6,25 6,15 6,35
Asturias, Principado de 0,00 0,00 0,00 1,14 2,23 0,00
Balears, Illes 1,00 0,00 2,00 1,27 0,00 2,55
Canarias 1,10 2,10 0,00 0,42 0,00 0,84
Cantabria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Castilla y León 0,00 0,00 0,00 1,33 0,00 2,74
Castilla - La Mancha 3,10 0,00 6,40 4,21 6,69 1,60
Cataluña 1,80 1,80 1,80 3,32 1,21 5,48
Comunitat Valenciana 0,00 0,00 0,00 3,06 2,76 3,38
Extremadura 1,80 3,40 0,00 0,41 0,00 0,84
Galicia 0,80 1,60 0,00 4,34 2,82 5,92
Madrid, Comunidad de 0,00 0,00 0,00 3,94 4,70 3,18
Murcia, Región de 0,80 1,60 0,00 2,64 2,30 2,98
Navarra, Comunidad Foral de 0,00 0,00 0,00 1,39 2,74 0,00
País Vasco 0,70 0,00 1,30 2,52 4,97 0,00
Rioja, La 1,40 2,70 0,00 1,04 2,08 0,00
Ceuta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Melilla 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Unión Europea 4,00 4,00 4,00 4,00 5,00 4,00
Bélgica 3,00 3,00 2,00 2,00 3,00 2,00
Bulgaria 15,00 15,00 14,00 16,00 15,00 16,00
República Checa 5,00 5,00 5,00 4,00 3,00 4,00
Dinamarca 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alemania 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 1,00
Estonia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Irlanda 4,00 3,00 4,00 5,00 4,00 5,00
Grecia 4,00 4,00 4,00 5,00 3,00 6,00
España 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00
Francia 3,00 3,00 3,00 2,00 3,00 2,00
Croacia 1,00 1,00 2,00 1,00 0,00 2,00
Italia 11,00 10,00 11,00 13,00 13,00 13,00
Chipre 2,00 4,00 1,00 4,00 4,00 4,00
Letonia 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00
Lituania 2,00 2,00 1,00 4,00 4,00 4,00
Luxemburgo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hungría 3,00 2,00 5,00 7,00 7,00 6,00
Malta 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
Países Bajos 3,00 4,00 3,00 2,00 4,00 1,00
Austria 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00
Polonia 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
Portugal 1,00 1,00 1,00 2,00 3,00 2,00
Rumania 15,00 15,00 15,00 17,00 17,00 17,00
Eslovenia 2,00 3,00 1,00 1,00 2,00 1,00
Eslovaquia 3,00 4,00 3,00 1,00 1,00 1,00
Finlandia 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Suecia 7,00 7,00 7,00 2,00 3,00 0,00
Reino Unido 0,00 1,00 0,00 3,00 2,00 3,00

Notas:

Denominación: Tasa de usuarios jóvenes (16-29 años) que no han utilizado de internet (últimos 3 meses)

Definición: Proporción (%) de población 16-29 años que no ha utilizado internet en los últimos tres meses, con respecto a la población total 16-29 años

Variables:

  • - x: Población 16-29 que no ha utilizado internet en los últimos tres meses
  • - y: Población 16-29 años en términos absolutos

Fórmula de cálculo: (x/y) * 100

Fuentes:

  • - x (numerador): España: INE - Petición a medida; Europa: Eurostat - ICT usage in households and by individuals (Indicador isoc_ci_ifp_iu)
  • - y (denominador): España: INE - Cifras de población; Europa: Calculado en fuente (x)

___

Nota1: Los valores de las Comunidades Autónomas han sido calculado con valores no considerados como fiables por la fuente de origen (INE) dado el pequeño tamaño de la muestra.