1.2. Tasa de participación en educación al final de la edad obligatoria X-1 (15 años)


1.2. Tasa de participación en educación al final de la edad obligatoria X-1 (15 años)


  2015 2015 2015 2013 2013 2013 2009 2009 2009 2005 2005 2005
  15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Territorio Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer
Andalucía 97,83 98,06 97,59 98,86 99,40 98,30 100,99 101,18 100,79 98,77 98,02 99,58
Aragón 96,79 96,70 96,88 95,92 95,27 96,61 98,71 97,41 100,09 99,33 98,68 100,02
Asturias, Principado de 98,41 98,87 97,91 99,06 100,24 97,79 100,82 101,09 100,53 98,36 97,32 99,48
Balears, Illes 91,62 92,41 90,80 92,28 92,26 92,29 94,48 95,11 93,83 100,73 99,76 101,74
Canarias 93,55 93,70 93,38 95,37 97,65 93,19 98,87 97,87 99,92 96,52 97,39 95,62
Cantabria 96,41 97,37 95,40 97,16 97,92 96,32 99,30 99,39 99,21 100,10 99,48 100,76
Castilla y León 97,90 97,80 98,00 97,81 98,12 97,49 99,36 98,47 100,30 100,09 98,40 101,88
Castilla - La Mancha 95,98 96,47 95,45 96,16 95,86 96,47 97,40 96,91 97,92 101,48 100,61 102,38
Cataluña 97,30 96,85 97,77 97,50 97,01 98,03 99,40 99,42 99,37 98,19 97,92 98,47
Comunitat Valenciana 96,19 96,05 96,34 96,71 94,77 98,79 100,34 98,55 102,27 99,23 99,68 98,75
Extremadura 97,82 97,77 97,87 99,52 101,19 97,76 99,50 99,10 99,91 99,07 96,63 101,63
Galicia 97,75 97,86 97,63 98,81 98,23 99,43 101,38 100,44 102,37 98,30 97,68 98,97
Madrid, Comunidad de 95,71 95,75 95,67 96,21 96,32 96,10 98,41 98,88 97,92 100,03 98,62 101,52
Murcia, Región de 96,17 96,89 95,42 96,84 97,37 96,28 97,64 97,17 98,14 96,77 96,08 97,51
Navarra, Comunidad Foral de 95,92 95,11 96,80 96,40 96,90 95,89 110,81 109,15 112,63 94,85 92,91 96,97
País Vasco 98,38 98,53 98,23 99,17 98,80 99,57 100,19 99,97 100,43 97,41 96,35 98,54
Rioja, La 97,60 98,12 97,06 96,64 97,31 95,95 95,90 96,04 95,76 98,93 98,24 99,65
Ceuta 94,96 97,62 92,47 93,86 97,68 90,10 98,75 102,01 95,34 97,62 96,79 98,55
Melilla 91,57 93,36 89,73 91,59 89,20 94,35 93,88 93,59 94,19 89,68 90,41 88,90
Total Unión Europea 97,45 97,43 97,46 97,84 97,86 97,82 98,71 98,65 98,78 96,10 95,77 96,44
Bélgica 98,15 98,07 98,23 99,57 99,20 99,97 100,70 100,47 100,94 101,73 101,28 102,20
Bulgaria 90,76 92,88 88,54 91,77 93,66 89,73 91,80 93,70 89,78 91,60 93,15 89,98
República Checa 99,24 99,18 99,31 99,80 99,92 99,66 98,77 99,71 97,79 100,78 100,84 100,71
Dinamarca 99,07 99,04 99,11 99,07 99,02 99,11 98,36 98,22 98,51 97,92 97,36 98,50
Alemania 99,05 98,81 99,30 98,18 97,88 98,50 98,95 98,87 99,04 98,94 99,03 98,86
Estonia 97,87 97,65 98,11 100,35 100,41 100,28 105,73 106,02 105,42 101,98 99,43 104,72
Irlanda 102,71 102,52 102,90 101,31 100,84 101,80 101,46 99,92 103,12 103,87 102,60 105,20
Grecia 93,86 94,55 93,13 95,73 96,33 95,11 99,12 100,67 97,52 86,73 86,21 87,27
España 96,71 96,78 96,64 97,34 97,32 97,35 99,66 99,34 99,99 98,77 98,02 99,58
Francia 97,65 97,42 97,89 98,10 98,06 98,13 97,72 97,44 98,01 95,79 95,09 96,52
Croacia 99,54 98,69 100,42 100,54 99,13 102,01 105,32 103,16 107,60 103,77 103,12 104,44
Italia 97,81 98,28 97,31 99,63 100,37 98,84 99,93 100,42 99,41 94,95 94,72 95,19
Chipre 99,79 100,28 99,30 93,19 92,89 93,50 92,05 91,06 93,08 93,82 91,69 96,17
Letonia 98,50 98,53 98,48 98,73 98,72 98,74 101,55 102,25 100,84 99,07 99,08 99,06
Lituania 99,95 99,78 100,12 99,75 99,85 99,65 99,35 99,43 99,26 105,94 106,49 105,37
Luxemburgo 94,86 93,65 96,12 97,33 97,43 97,22 90,28 88,99 91,66 88,27 85,04 91,63
Hungría 97,26 97,48 97,03 97,32 97,66 96,95 99,55 99,91 99,17 99,83 100,36 99,27
Malta 99,07 99,20 98,95 101,18 101,31 101,04 102,66 106,03 99,08 61,67 82,47 40,22
Países Bajos 99,62 99,52 99,72 99,19 98,98 99,41 98,77 98,54 99,00 96,39 95,71 97,09
Austria 94,66 93,97 95,39 94,69 94,07 95,35 94,63 94,66 94,60 94,99 94,84 95,14
Polonia 95,82 95,86 95,77 96,37 96,60 96,13 97,59 97,68 97,50 97,85 97,88 97,82
Portugal 99,46 99,54 99,38 101,46 101,59 101,32 100,31 99,65 100,99 92,90 92,08 93,75
Rumania 85,12 84,92 85,34 86,65 86,81 86,48 97,03 96,88 97,20 82,88 82,19 83,59
Eslovenia 97,32 97,52 97,11 97,84 96,46 99,27 96,30 96,71 95,86 97,76 98,50 96,98
Eslovaquia 97,97 98,41 97,50 97,83 97,78 97,89 98,17 98,35 97,98 99,96 99,64 100,29
Finlandia 97,94 97,93 97,95 98,13 98,15 98,10 98,92 98,84 99,00 99,37 99,39 99,35
Suecia 99,50 99,73 99,26 99,27 99,52 99,01 96,73 95,23 98,30 95,95 95,05 96,91
Reino Unido 99,15 99,01 99,30 99,12 98,97 99,27 99,40 99,11 99,70 102,46 101,76 103,19

Notas:

Denominación: Tasa de participación en educación al final de la edad obligatoria X-1 (15 años)

Definición:Proporción (%) de población de 15 años que participa en educación, con respecto a la población total de 15 años

Variables:

  • x: Población de 15 años que participa en educación
  • y: Población de 15 años total

Fórmula de cálculo: (x/y) * 100

Fuentes:

  • x (numerador): España: Eurostat - Education administrative data from 2013 onwards (ISCED 2011) (Indicador educ_uoe_enra12); Europa: Eurostat - Education administrative data from 2013 onwards (ISCED 2011) (Indicador educ_uoe_enra02)
  • y (denominador): España: INE - Cifras de población; Europa: Eurostat - Population (demo_pop) (Indicador demo_pjan)

___

Nota1: En los datos absolutos ofrecidos por la fuente (Eurostat), utilizados para el cálculo de la tasa, el total de la UE no se ofrece; se ha calculado sumando los valores absolutos del conjunto de países.