2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-24 | 20-24 | 20-24 | 25-29 | 25-29 | 25-29 | 20-24 | 20-24 | 20-24 | 25-29 | 25-29 | 25-29 | 20-24 | 20-24 | 20-24 | 25-29 | 25-29 | 25-29 | 20-24 | 20-24 | 20-24 | 25-29 | 25-29 | 25-29 | 20-24 | 20-24 | 20-24 | 25-29 | 25-29 | 25-29 | |
Territorio | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer |
Andalucía | 7,32 | 5,39 | 9,35 | 36,10 | 28,62 | 43,84 | 7,65 | 5,71 | 9,68 | 35,56 | 27,63 | 43,71 | 8,63 | 6,17 | 11,22 | 38,69 | 33,13 | 44,35 | 6,34 | 4,06 | 8,74 | 35,44 | 31,58 | 39,41 | 7,75 | 5,32 | 10,30 | 43,29 | 33,87 | 53,22 |
Aragón | 12,13 | 11,10 | 13,18 | 42,52 | 36,79 | 48,34 | 10,36 | 8,06 | 12,71 | 43,93 | 36,58 | 51,34 | 10,50 | 6,88 | 14,14 | 42,80 | 33,89 | 51,76 | 14,74 | 4,79 | 25,06 | 38,38 | 34,02 | 42,94 | 14,55 | 13,28 | 15,91 | 40,08 | 28,61 | 52,89 |
Asturias, Principado de | 12,48 | 15,47 | 9,38 | 37,70 | 30,25 | 45,30 | 10,38 | 7,52 | 13,32 | 31,11 | 23,34 | 38,99 | 10,34 | 9,65 | 11,05 | 37,65 | 31,26 | 44,15 | 10,06 | Sin datos | 20,45 | 42,14 | 29,00 | 55,81 | 7,74 | 4,95 | 10,69 | 31,63 | 31,01 | 32,26 |
Balears, Illes | 11,10 | 5,28 | 17,03 | 45,11 | 35,69 | 54,29 | 10,19 | 7,26 | 13,16 | 47,41 | 34,04 | 60,36 | 14,85 | 7,93 | 21,80 | 48,44 | 41,23 | 55,36 | 10,71 | 7,95 | 13,51 | 44,53 | 41,99 | 47,03 | 22,69 | 21,85 | 23,55 | 52,91 | 40,25 | 66,16 |
Canarias | 11,44 | 7,78 | 15,04 | 38,07 | 30,32 | 45,77 | 10,52 | 7,17 | 13,85 | 41,68 | 36,39 | 46,89 | 9,68 | 6,79 | 12,61 | 40,01 | 35,35 | 44,56 | 9,75 | 3,84 | 15,81 | 29,28 | 25,60 | 32,85 | 12,23 | 12,84 | 11,61 | 43,26 | 34,46 | 52,10 |
Cantabria | 8,23 | 6,29 | 10,31 | 33,18 | 28,33 | 38,19 | 10,67 | 6,40 | 15,27 | 36,92 | 33,48 | 40,44 | 8,71 | 6,66 | 10,91 | 36,54 | 30,15 | 43,04 | 2,42 | 1,38 | 3,52 | 41,49 | 30,29 | 52,91 | 7,77 | 12,23 | 3,15 | 19,92 | 16,20 | 23,84 |
Castilla y León | 7,63 | 4,91 | 10,46 | 38,31 | 32,79 | 44,11 | 7,34 | 5,24 | 9,52 | 40,53 | 33,25 | 48,15 | 9,09 | 8,36 | 9,86 | 37,41 | 30,69 | 44,38 | 8,57 | 7,27 | 9,94 | 37,31 | 28,58 | 46,61 | 9,01 | 6,68 | 11,49 | 41,52 | 31,74 | 52,13 |
Castilla - La Mancha | 6,87 | 4,16 | 9,77 | 38,76 | 31,99 | 45,91 | 9,23 | 7,35 | 11,23 | 37,84 | 32,70 | 43,25 | 9,41 | 7,94 | 10,97 | 37,83 | 32,13 | 43,79 | 8,79 | 4,82 | 12,94 | 38,31 | 31,89 | 45,13 | 6,64 | 5,18 | 8,23 | 40,93 | 27,78 | 55,81 |
Cataluña | 13,60 | 10,54 | 16,79 | 50,55 | 45,65 | 55,38 | 13,29 | 10,34 | 16,35 | 49,49 | 41,80 | 56,97 | 10,52 | 5,95 | 15,26 | 51,73 | 40,52 | 62,54 | 13,30 | 10,18 | 16,50 | 45,07 | 36,35 | 53,61 | 15,23 | 12,29 | 18,27 | 51,75 | 43,48 | 60,63 |
Comunitat Valenciana | 8,91 | 7,74 | 10,14 | 41,85 | 34,66 | 49,19 | 8,60 | 7,46 | 9,79 | 40,55 | 32,53 | 48,68 | 9,27 | 7,22 | 11,42 | 41,18 | 29,43 | 53,06 | 11,77 | 6,87 | 16,85 | 51,88 | 47,25 | 56,60 | 15,38 | 10,16 | 20,83 | 47,89 | 37,87 | 58,59 |
Extremadura | 6,24 | 4,69 | 7,85 | 34,93 | 29,84 | 40,30 | 8,76 | 5,66 | 11,98 | 35,81 | 28,96 | 43,09 | 6,69 | 5,27 | 8,17 | 35,27 | 27,94 | 43,11 | 10,25 | 9,77 | 10,76 | 32,51 | 24,95 | 40,70 | 3,35 | 1,36 | 5,49 | 31,71 | 21,29 | 42,80 |
Galicia | 9,83 | 7,18 | 12,58 | 36,26 | 28,76 | 43,94 | 10,00 | 5,98 | 14,19 | 37,96 | 30,30 | 45,79 | 11,80 | 10,32 | 13,34 | 36,49 | 28,85 | 44,26 | 8,96 | 6,03 | 12,00 | 36,21 | 29,61 | 42,96 | 11,49 | 7,51 | 15,61 | 30,78 | 27,57 | 34,09 |
Madrid, Comunidad de | 11,26 | 9,17 | 13,34 | 41,91 | 35,67 | 47,86 | 12,94 | 11,20 | 14,68 | 43,39 | 41,08 | 45,59 | 12,94 | 10,56 | 15,31 | 43,69 | 36,17 | 50,85 | 5,54 | 7,50 | 3,60 | 45,83 | 48,79 | 43,01 | 14,35 | 7,18 | 21,60 | 48,64 | 49,33 | 47,94 |
Murcia, Región de | 10,53 | 7,98 | 13,23 | 38,07 | 34,27 | 42,00 | 9,65 | 7,43 | 11,99 | 34,01 | 30,69 | 37,39 | 9,09 | 4,49 | 13,93 | 37,16 | 28,28 | 46,16 | 11,33 | 10,18 | 12,53 | 44,20 | 38,50 | 50,08 | 14,50 | 8,27 | 21,24 | 34,38 | 29,78 | 39,59 |
Navarra, Comunidad Foral de | 11,24 | 8,08 | 14,44 | 37,90 | 30,17 | 45,81 | 13,51 | 6,59 | 20,57 | 45,41 | 34,41 | 56,49 | 9,27 | 7,81 | 10,77 | 40,98 | 36,23 | 45,75 | 12,58 | 5,48 | 19,97 | 37,82 | 29,99 | 45,80 | 4,21 | 5,32 | 3,02 | 28,83 | 18,70 | 39,63 |
País Vasco | 8,56 | 6,00 | 11,20 | 35,66 | 27,96 | 43,31 | 6,64 | 4,76 | 8,56 | 37,47 | 28,12 | 46,66 | 8,36 | 5,63 | 11,15 | 37,38 | 27,46 | 47,13 | 6,38 | 7,21 | 5,52 | 52,06 | 54,15 | 49,93 | 18,25 | 11,21 | 20,19 | 42,55 | 37,72 | 43,09 |
Rioja, La | 15,13 | 13,32 | 16,93 | 45,94 | 39,88 | 52,01 | 7,58 | 7,75 | 7,40 | 46,09 | 42,88 | 49,26 | 8,03 | 5,35 | 10,77 | 45,31 | 39,04 | 51,42 | 6,01 | 3,22 | 8,85 | 37,51 | 18,24 | 56,77 | 13,20 | 1,50 | 25,59 | 42,80 | 24,68 | 62,81 |
Ceuta | 1,86 | 2,41 | 1,21 | 30,71 | 19,47 | 41,15 | 4,09 | 3,55 | 4,73 | 32,41 | 18,73 | 47,95 | 9,30 | 6,32 | 12,71 | 39,55 | 29,78 | 51,32 | 4,71 | Sin datos | 9,76 | 26,01 | 7,68 | 46,03 | 16,50 | 6,17 | 27,72 | 57,33 | 37,53 | 78,65 |
Melilla | 14,83 | 3,85 | 27,28 | 49,67 | 31,77 | 69,40 | 15,36 | 0,50 | 30,85 | 38,25 | 31,03 | 47,90 | 10,86 | 5,30 | 16,03 | 40,15 | 42,06 | 37,95 | 12,40 | Sin datos | 25,83 | 5,32 | Sin datos | 10,93 | 15,35 | 6,03 | 25,39 | 36,98 | 46,70 | 26,97 |
Total Unión Europea | 30,34 | 27,02 | 33,82 | 59,21 | 53,56 | 65,02 | 30,14 | 26,80 | 33,63 | 59,27 | 53,57 | 65,15 | 30,16 | 26,51 | 33,96 | 59,04 | 53,06 | 65,22 | 27,60 | 22,68 | 32,70 | 57,05 | 50,45 | 63,78 | 27,83 | 21,91 | 33,92 | 57,71 | 50,51 | 65,06 |
Bélgica | 21,60 | 16,66 | 26,68 | 68,29 | 61,48 | 75,10 | 20,47 | 17,51 | 23,50 | 69,36 | 62,08 | 76,62 | 19,56 | 15,81 | 23,40 | 69,42 | 61,19 | 77,62 | 24,36 | 19,99 | 28,81 | 72,27 | 64,93 | 79,64 | 26,43 | 20,12 | 32,78 | 75,04 | 68,31 | 81,79 |
Bulgaria | 23,39 | 19,12 | 27,90 | 27,07 | 21,19 | 33,20 | 21,76 | 18,05 | 25,70 | 32,54 | 22,85 | 42,74 | 19,96 | 17,27 | 22,81 | 28,95 | 20,04 | 38,35 | 23,16 | 18,68 | 27,90 | 33,21 | 25,43 | 41,56 | 14,23 | 12,50 | 16,08 | 23,82 | 17,31 | 30,83 |
República Checa | 31,86 | 26,63 | 37,39 | 64,57 | 58,09 | 71,33 | 29,97 | 23,11 | 37,15 | 60,90 | 53,30 | 68,84 | 29,04 | 22,79 | 35,58 | 64,83 | 55,92 | 74,14 | 25,46 | 19,96 | 31,20 | 62,31 | 54,63 | 70,46 | 22,88 | 16,47 | 29,68 | 55,95 | 46,42 | 66,09 |
Dinamarca | 75,30 | 68,30 | 81,80 | 95,70 | 94,10 | 97,30 | 76,20 | 68,70 | 82,60 | 96,00 | 94,80 | 97,50 | 76,30 | 65,40 | 84,90 | 95,50 | 94,40 | 96,70 | 83,80 | 81,20 | 86,30 | 97,60 | 95,80 | 99,20 | 76,70 | 71,20 | 82,80 | 97,60 | 95,80 | 99,20 |
Alemania | 47,34 | 41,77 | 53,49 | 80,69 | 75,81 | 85,98 | 47,39 | 42,21 | 53,14 | 81,03 | 76,19 | 86,36 | 47,75 | 42,03 | 53,96 | 80,54 | 75,58 | 85,96 | 43,89 | 37,61 | 50,48 | 76,55 | 69,87 | 83,55 | 41,46 | 32,81 | 50,45 | 78,48 | 72,03 | 85,09 |
Estonia | 69,77 | 65,81 | 73,76 | 91,91 | 90,97 | 92,94 | 63,07 | 60,86 | 65,28 | 87,73 | 85,79 | 89,86 | 58,89 | 57,35 | 60,59 | 85,90 | 82,07 | 90,05 | 46,02 | 36,92 | 55,74 | 82,63 | 77,03 | 88,59 | 45,49 | 36,81 | 54,65 | 79,68 | 75,73 | 83,84 |
Irlanda | 27,44 | 22,25 | 32,84 | 59,00 | 52,02 | 65,95 | 29,27 | 24,96 | 33,76 | 60,48 | 53,83 | 66,94 | 29,70 | 25,91 | 33,76 | 58,51 | 52,73 | 64,10 | 30,36 | 25,44 | 35,41 | 63,57 | 56,67 | 69,93 | 35,02 | 27,93 | 41,89 | 70,44 | 63,26 | 77,53 |
Grecia | 27,88 | 25,56 | 30,24 | 33,46 | 28,37 | 38,84 | 25,41 | 23,18 | 27,68 | 33,22 | 27,38 | 39,36 | 26,17 | 23,58 | 28,83 | 33,16 | 26,23 | 41,11 | 24,03 | 21,47 | 26,70 | 31,95 | 26,82 | 37,30 | 29,34 | 26,73 | 32,16 | 37,10 | 30,85 | 43,88 |
España | 7,94 | 6,48 | 9,42 | 37,99 | 30,35 | 45,78 | 7,60 | 4,62 | 10,67 | 38,20 | 32,72 | 43,70 | 7,97 | 4,93 | 11,10 | 38,62 | 31,40 | 45,81 | 9,12 | 6,51 | 11,82 | 41,49 | 36,85 | 46,16 | 12,21 | 8,72 | 15,86 | 44,19 | 36,80 | 52,00 |
Francia | 44,79 | 38,15 | 51,43 | 82,19 | 77,41 | 86,69 | 42,39 | 35,97 | 48,77 | 80,58 | 73,77 | 87,13 | 44,87 | 38,40 | 51,28 | 81,25 | 74,93 | 87,33 | 39,34 | 32,70 | 46,07 | 80,73 | 74,89 | 86,42 | 43,70 | 35,49 | 51,99 | 80,63 | 75,31 | 85,83 |
Croacia | 4,67 | 2,32 | 7,14 | 17,50 | 10,88 | 24,34 | 4,62 | 2,94 | 6,39 | 16,17 | 9,86 | 22,70 | 4,50 | 3,45 | 5,60 | 17,19 | 11,63 | 22,93 | 5,88 | 4,41 | 7,43 | 19,61 | 12,55 | 26,91 | 6,38 | 2,96 | 9,94 | 22,28 | 14,22 | 30,70 |
Italia | 6,75 | 5,01 | 8,64 | 31,29 | 23,72 | 39,15 | 6,10 | 4,63 | 7,68 | 31,16 | 23,38 | 39,18 | 6,01 | 4,28 | 7,85 | 32,07 | 24,49 | 39,82 | 6,77 | 4,14 | 9,51 | 34,83 | 25,76 | 44,02 | 8,78 | 5,27 | 12,41 | 36,30 | 27,00 | 45,64 |
Chipre | 24,75 | 19,81 | 29,25 | 47,52 | 42,27 | 52,47 | 23,42 | 20,38 | 26,21 | 45,05 | 41,78 | 48,15 | 23,90 | 24,56 | 23,28 | 49,96 | 45,99 | 53,57 | 13,04 | 10,33 | 15,85 | 46,62 | 36,95 | 55,99 | 19,27 | 19,78 | 18,75 | 58,50 | 48,02 | 68,63 |
Letonia | 44,77 | 40,22 | 49,56 | 66,39 | 53,83 | 79,58 | 41,08 | 33,50 | 49,03 | 61,68 | 58,05 | 65,46 | 31,34 | 27,08 | 35,88 | 62,27 | 54,23 | 70,67 | 28,24 | 25,06 | 31,62 | 54,05 | 47,70 | 60,70 | 31,70 | 26,28 | 37,40 | 54,91 | 46,35 | 63,89 |
Lituania | 52,07 | 47,04 | 57,37 | 77,42 | 70,93 | 84,58 | 55,39 | 53,61 | 57,31 | 76,03 | 72,48 | 80,19 | 55,49 | 52,66 | 58,43 | 79,18 | 73,59 | 85,71 | 45,03 | 41,47 | 48,79 | 67,06 | 60,95 | 73,44 | 38,64 | 34,04 | 43,36 | 65,03 | 57,49 | 72,73 |
Luxemburgo | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 98,84 | 97,67 | 100,56 | 98,92 | 100,46 | 97,84 | 99,53 | 99,97 | 99,09 | 100,27 | 100,20 | 100,34 | 19,60 | 18,20 | 21,08 | 66,75 | 60,25 | 73,45 | 29,34 | 25,92 | 32,90 | 72,23 | 64,08 | 80,43 |
Hungría | 26,87 | 21,08 | 32,95 | 56,70 | 47,30 | 66,62 | 25,86 | 19,70 | 32,31 | 55,47 | 45,70 | 65,77 | 24,16 | 18,20 | 30,40 | 52,59 | 43,28 | 62,39 | 21,34 | 15,38 | 27,64 | 49,92 | 42,22 | 57,95 | 19,12 | 12,78 | 25,68 | 48,21 | 38,47 | 58,39 |
Malta | 8,06 | 5,44 | 10,97 | 20,72 | 18,91 | 22,68 | 2,66 | 1,88 | 3,51 | 10,62 | 7,58 | 13,83 | 2,69 | 1,44 | 4,05 | 14,95 | 8,85 | 21,45 | 4,53 | 3,32 | 5,82 | 29,15 | 20,92 | 38,10 | 4,02 | 3,48 | 4,61 | 26,83 | 17,45 | 36,88 |
Países Bajos | 42,56 | 35,83 | 49,42 | 82,69 | 78,26 | 87,17 | 44,55 | 38,35 | 50,88 | 83,64 | 78,27 | 89,05 | 43,45 | 34,88 | 52,20 | 82,99 | 77,21 | 88,84 | 42,28 | 34,02 | 50,72 | 85,91 | 79,51 | 92,41 | 43,90 | 34,11 | 53,93 | 84,77 | 78,71 | 90,88 |
Austria | 31,54 | 27,69 | 35,44 | 69,01 | 62,58 | 75,64 | 33,37 | 27,54 | 39,27 | 71,23 | 65,57 | 77,08 | 34,82 | 28,34 | 41,48 | 70,68 | 64,31 | 77,27 | 33,34 | 27,73 | 39,13 | 68,63 | 61,14 | 76,20 | 36,03 | 28,52 | 43,70 | 68,52 | 60,29 | 76,84 |
Polonia | 24,77 | 20,16 | 29,63 | 55,05 | 48,44 | 61,97 | 23,32 | 18,86 | 28,02 | 53,11 | 46,11 | 60,45 | 21,16 | 16,37 | 26,19 | 51,40 | 44,98 | 58,16 | 16,81 | 12,90 | 20,87 | 42,24 | 36,03 | 48,68 | 15,85 | 11,96 | 19,88 | 43,96 | 37,10 | 51,02 |
Portugal | 9,00 | 6,36 | 11,73 | 42,93 | 34,69 | 51,18 | 10,01 | 7,72 | 12,35 | 39,24 | 31,09 | 47,37 | 9,90 | 6,87 | 13,00 | 37,41 | 30,91 | 43,93 | 10,37 | 5,75 | 15,06 | 38,95 | 31,30 | 46,50 | 11,98 | 7,43 | 16,66 | 38,94 | 30,27 | 47,51 |
Rumania | 17,44 | 12,25 | 22,85 | 39,97 | 31,02 | 49,72 | 18,82 | 14,16 | 23,74 | 40,09 | 30,76 | 50,10 | 18,86 | 14,36 | 23,65 | 38,73 | 29,27 | 49,04 | 16,44 | 11,55 | 21,71 | 35,21 | 26,91 | 44,08 | 15,03 | 8,95 | 21,54 | 48,30 | 36,18 | 61,05 |
Eslovenia | 34,15 | 34,45 | 33,81 | 61,29 | 53,32 | 69,57 | 34,30 | 33,43 | 35,39 | 61,30 | 56,23 | 66,34 | 35,12 | 29,88 | 40,33 | 58,98 | 53,31 | 65,39 | 30,56 | 29,71 | 31,47 | 54,68 | 43,06 | 67,31 | 22,35 | 21,24 | 23,57 | 41,80 | 31,35 | 53,31 |
Eslovaquia | 8,40 | 6,08 | 10,84 | 28,48 | 21,03 | 36,24 | 8,29 | 4,42 | 12,34 | 29,08 | 20,29 | 38,20 | 7,54 | 4,37 | 10,85 | 26,93 | 18,99 | 35,19 | 7,13 | 5,37 | 8,96 | 27,54 | 19,19 | 36,23 | 6,55 | 4,46 | 8,73 | 31,34 | 22,97 | 40,14 |
Finlandia | 72,60 | 63,30 | 82,30 | 93,10 | 91,20 | 95,10 | 73,40 | 64,60 | 82,70 | 93,40 | 90,80 | 96,00 | 69,30 | 58,70 | 80,50 | 94,00 | 91,30 | 96,70 | 71,50 | 59,00 | 84,70 | 94,70 | 92,50 | 97,10 | 73,50 | 62,90 | 84,70 | 93,80 | 90,00 | 97,90 |
Suecia | 59,00 | 54,80 | 64,10 | 90,20 | 87,70 | 93,10 | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | 61,30 | 54,60 | 68,70 | 91,10 | 89,70 | 92,60 | 61,90 | 55,60 | 69,10 | 93,30 | 90,60 | 96,20 | 66,20 | 62,50 | 70,40 | 95,20 | 93,80 | 96,60 |
Reino Unido | 47,61 | 49,22 | 45,94 | 76,83 | 73,93 | 79,78 | 50,18 | 51,33 | 48,98 | 78,86 | 76,44 | 81,32 | 50,41 | 51,30 | 49,49 | 78,92 | 75,50 | 82,37 | 45,23 | 38,41 | 52,23 | 76,69 | 70,23 | 83,11 | 45,35 | 38,28 | 52,40 | 76,95 | 70,57 | 83,30 |
Metodología:
Nombre indicador
Definición
Variables
Fórmula cálculo
Fuente / referencia (denominación original de indicador o variable)
Notas:
Disponibilidad de datos