2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2014 | 2014 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-29 | 16-29 | 16-29 | 16-29 | 16-29 | 16-29 | 16-29 | 16-29 | 16-29 | |
Territorio | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer |
Andalucía | 52,80 | 49,60 | 56,15 | 46,82 | 45,66 | 48,03 | 51,18 | 53,58 | 48,68 |
Aragón | 55,79 | 58,14 | 53,35 | 61,70 | 64,04 | 59,30 | 55,00 | 46,85 | 63,49 |
Asturias, Principado de | 55,79 | 47,86 | 63,99 | 59,42 | 49,49 | 69,69 | 52,92 | 49,73 | 56,23 |
Balears, Illes | 61,55 | 58,84 | 64,26 | 64,93 | 66,83 | 63,03 | 44,75 | 51,19 | 38,26 |
Canarias | 39,48 | 34,63 | 44,35 | 46,13 | 46,58 | 45,68 | 50,67 | 46,65 | 54,71 |
Cantabria | 67,92 | 67,66 | 68,18 | 72,14 | 69,96 | 74,42 | 44,82 | 46,89 | 42,65 |
Castilla y León | 61,00 | 56,05 | 66,18 | 59,84 | 59,46 | 60,24 | 35,69 | 46,62 | 24,14 |
Castilla - La Mancha | 54,69 | 56,38 | 52,91 | 65,73 | 66,62 | 64,79 | 61,94 | 59,14 | 64,87 |
Cataluña | 60,72 | 62,37 | 59,03 | 60,39 | 67,36 | 53,31 | 66,35 | 69,56 | 63,08 |
Comunitat Valenciana | 50,42 | 56,80 | 43,81 | 60,67 | 55,01 | 66,54 | 52,84 | 53,56 | 52,09 |
Extremadura | 60,85 | 56,16 | 65,79 | 66,45 | 66,97 | 65,89 | 54,88 | 64,27 | 44,91 |
Galicia | 64,61 | 60,50 | 68,90 | 62,36 | 66,24 | 58,33 | 52,33 | 55,37 | 49,16 |
Madrid, Comunidad de | 63,36 | 60,20 | 66,49 | 65,19 | 68,72 | 61,69 | 50,60 | 60,47 | 40,79 |
Murcia, Región de | 48,31 | 43,69 | 53,11 | 55,41 | 58,01 | 52,71 | 50,56 | 60,34 | 40,41 |
Navarra, Comunidad Foral de | 68,92 | 62,99 | 74,99 | 62,22 | 61,30 | 63,16 | 53,32 | 68,09 | 38,16 |
País Vasco | 54,79 | 50,83 | 58,81 | 60,47 | 59,23 | 61,73 | 47,85 | 42,19 | 53,67 |
Rioja, La | 67,19 | 71,32 | 63,06 | 54,79 | 50,84 | 58,74 | 37,51 | 43,14 | 31,86 |
Ceuta | 61,03 | 61,03 | 61,04 | 50,28 | 64,99 | 42,45 | 29,98 | 30,98 | 28,96 |
Melilla | 63,01 | 58,72 | 72,11 | 44,58 | 23,58 | 82,20 | 32,45 | 63,08 | 0,00 |
Total Unión Europea | 54,00 | 55,00 | 53,00 | 50,00 | 49,00 | 51,00 | 45,00 | 52,00 | 38,00 |
Bélgica | 45,00 | 43,00 | 47,00 | 52,00 | 51,00 | 53,00 | 37,00 | 44,00 | 31,00 |
Bulgaria | 26,00 | 25,00 | 27,00 | 24,00 | 21,00 | 26,00 | 31,00 | 36,00 | 27,00 |
República Checa | 51,00 | 51,00 | 52,00 | 42,00 | 43,00 | 41,00 | 48,00 | 54,00 | 41,00 |
Dinamarca | 76,00 | 79,00 | 73,00 | 79,00 | 79,00 | 79,00 | 57,00 | 66,00 | 47,00 |
Alemania | 63,00 | 62,00 | 63,00 | 60,00 | 59,00 | 61,00 | 47,00 | 57,00 | 35,00 |
Estonia | 65,00 | 64,00 | 67,00 | 69,00 | 67,00 | 71,00 | 66,00 | 73,00 | 58,00 |
Irlanda | 51,00 | 57,00 | 46,00 | 39,00 | 43,00 | 34,00 | 36,00 | 41,00 | 31,00 |
Grecia | 43,00 | 42,00 | 44,00 | 41,00 | 40,00 | 41,00 | 50,00 | 49,00 | 50,00 |
España | 57,00 | 55,00 | 58,00 | 58,00 | 59,00 | 57,00 | 52,00 | 56,00 | 49,00 |
Francia | 55,00 | 55,00 | 54,00 | 51,00 | 44,00 | 57,00 | 49,00 | 53,00 | 44,00 |
Croacia | 53,00 | 60,00 | 45,00 | 73,00 | 74,00 | 72,00 | 46,00 | 61,00 | 30,00 |
Italia | Sin datos | Sin datos | Sin datos | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 44,00 | 49,00 | 38,00 |
Chipre | 31,00 | 27,00 | 35,00 | 36,00 | 29,00 | 42,00 | 38,00 | 40,00 | 35,00 |
Letonia | 57,00 | 50,00 | 63,00 | 52,00 | 48,00 | 57,00 | 62,00 | 69,00 | 54,00 |
Lituania | 59,00 | 55,00 | 63,00 | 57,00 | 56,00 | 58,00 | 71,00 | 80,00 | 62,00 |
Luxemburgo | 79,00 | 79,00 | 79,00 | 74,00 | 72,00 | 76,00 | 49,00 | 63,00 | 33,00 |
Hungría | 44,00 | 47,00 | 40,00 | 39,00 | 41,00 | 37,00 | 45,00 | 50,00 | 39,00 |
Malta | 69,00 | 64,00 | 75,00 | 61,00 | 54,00 | 70,00 | 51,00 | 56,00 | 46,00 |
Países Bajos | 73,00 | 73,00 | 72,00 | 70,00 | 71,00 | 69,00 | 34,00 | 43,00 | 25,00 |
Austria | 65,00 | 64,00 | 67,00 | 64,00 | 64,00 | 63,00 | 51,00 | 62,00 | 39,00 |
Polonia | 43,00 | 43,00 | 44,00 | 41,00 | 40,00 | 41,00 | 46,00 | 53,00 | 39,00 |
Portugal | 64,00 | 62,00 | 65,00 | 62,00 | 67,00 | 58,00 | 64,00 | 70,00 | 58,00 |
Rumania | 20,00 | 21,00 | 20,00 | 17,00 | 17,00 | 16,00 | 15,00 | 17,00 | 12,00 |
Eslovenia | 59,00 | 51,00 | 68,00 | 56,00 | 54,00 | 57,00 | 58,00 | 70,00 | 46,00 |
Eslovaquia | 59,00 | 63,00 | 55,00 | 57,00 | 54,00 | 61,00 | 42,00 | 49,00 | 34,00 |
Finlandia | 73,00 | 72,00 | 73,00 | 69,00 | 69,00 | 70,00 | 65,00 | 71,00 | 59,00 |
Suecia | 70,00 | 71,00 | 69,00 | 48,00 | 46,00 | 50,00 | 41,00 | 55,00 | 27,00 |
Reino Unido | 64,00 | 69,00 | 57,00 | 55,00 | 55,00 | 54,00 | 46,00 | 52,00 | 38,00 |
Metodología:
Nombre indicador
Definición
Variables
Fórmula cálculo
Fuente / referencia (denominación original de indicador o variable)
Notas:
Disponibilidad de datos