Tasa de parcialidad involuntaria


Tasa de parcialidad involuntaria


  2018 2018 2018 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2014 2014 2014 2009 2009 2009
  15-29 15-29 15-29 15-29 15-29 15-29 15-29 15-29 15-29 15-29 15-29 15-29 15-29 15-29 15-29
Territorio Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer
Andalucía 66,30 71,56 63,06 76,50 78,14 75,46 75,89 76,78 75,26 75,50 76,68 74,56 68,07 69,16 67,58
Aragón 46,10 39,36 49,92 51,37 45,22 54,90 57,63 50,69 60,63 48,51 51,61 47,09 60,46 36,25 73,27
Asturias, Principado de 56,58 67,72 49,66 69,00 68,06 69,52 68,26 63,27 71,39 63,58 61,45 66,50 54,48 29,64 62,51
Balears, Illes 43,13 38,40 46,33 51,40 44,31 56,64 54,92 42,90 65,22 63,44 76,03 55,96 40,80 35,69 44,06
Canarias 67,52 71,19 65,36 72,71 70,51 74,76 73,30 70,15 75,64 81,69 82,98 80,75 71,38 68,74 72,86
Cantabria 65,10 62,98 66,51 71,34 60,51 76,66 66,97 62,10 70,38 69,36 80,78 60,90 44,12 53,05 39,62
Castilla y León 54,49 53,00 55,45 62,06 64,43 60,64 69,07 65,26 71,92 74,13 62,87 80,84 49,56 28,67 62,02
Castilla - La Mancha 54,87 53,96 55,37 62,98 58,77 65,58 71,61 69,01 73,71 66,66 57,53 72,02 46,21 33,70 51,10
Cataluña 43,66 38,00 47,08 49,72 49,18 50,00 54,19 56,35 52,57 56,08 58,09 54,96 39,36 42,58 37,57
Comunitat Valenciana 53,28 51,15 54,84 58,16 59,03 57,48 60,98 59,45 62,33 61,81 59,24 63,18 45,59 43,64 46,76
Extremadura 67,96 56,10 73,97 66,16 69,49 64,06 76,34 71,59 80,73 88,47 82,65 92,22 61,15 79,30 54,64
Galicia 60,73 56,17 63,50 69,67 68,55 70,12 69,73 70,93 69,09 72,42 67,33 75,41 51,19 28,33 61,91
Madrid, Comunidad de 51,23 51,06 51,35 50,15 48,56 51,33 59,11 58,36 59,79 71,47 63,58 79,16 32,55 36,89 29,71
Murcia, Región de 55,93 60,25 52,91 59,99 72,82 51,64 65,39 71,67 60,26 70,76 81,46 60,95 69,13 102,52 52,37
Navarra, Comunidad Foral de 43,45 26,11 51,00 60,54 48,84 66,72 65,01 63,40 65,78 81,04 76,41 84,51 35,54 16,18 47,50
País Vasco 49,66 47,31 51,24 58,27 54,30 60,11 57,42 46,56 63,53 78,88 84,82 76,45 25,94 31,78 23,34
Rioja, La 48,36 47,29 49,06 55,20 58,37 52,40 65,37 69,29 62,98 81,14 73,75 88,07 58,01 49,12 61,56
Ceuta 75,24 73,55 77,05 51,52 51,63 50,98 65,93 50,80 85,74 60,72 Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos
Melilla 62,14 44,14 73,62 71,71 79,98 59,94 73,04 74,57 61,75 Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos
Total Unión Europea 27,80 28,60 27,20 29,70 32,30 28,00 31,00 32,90 29,90 34,50 36,70 33,20 30,70 30,60 30,70
Bélgica 14,80 22,10 12,00 16,40 23,50 13,30 18,60 22,50 17,10 23,30 26,10 22,40 26,70 28,20 26,20
Bulgaria Sin datos Sin datos Sin datos 38,80 56,00 Sin datos 50,30 49,70 Sin datos 50,20 50,40 Sin datos 39,50 55,00 Sin datos
República Checa 6,20 Sin datos 7,40 6,40 Sin datos 9,70 17,40 14,00 19,60 16,80 22,70 13,40 9,70 8,10 10,60
Dinamarca 9,50 8,60 10,10 9,90 8,80 10,80 10,60 9,40 11,60 11,10 10,60 11,40 10,90 10,50 11,20
Alemania 9,30 9,00 9,50 10,40 10,60 10,20 11,80 11,90 11,70 13,40 12,30 14,20 24,30 26,30 23,20
Estonia Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos 6,00 Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos 17,50 Sin datos 17,00
Irlanda 16,30 18,20 15,00 20,70 23,10 19,00 30,60 31,50 30,00 40,40 41,50 39,60 28,60 34,20 25,30
Grecia 72,00 71,60 72,40 72,90 73,50 72,40 73,90 75,50 72,40 75,10 74,50 75,70 55,30 52,60 57,30
España 58,00 55,80 59,50 64,20 64,40 64,10 62,80 61,00 64,30 68,50 67,60 69,10 45,40 42,70 46,80
Francia 52,10 49,10 53,40 53,20 60,30 49,60 54,70 56,30 54,00 56,30 55,90 56,40 47,10 44,40 48,00
Croacia 28,30 22,80 32,00 44,00 41,40 46,00 32,90 39,80 27,80 42,20 40,30 43,50 39,90 42,90 35,50
Italia 80,10 81,60 79,10 79,00 81,70 77,30 80,40 83,00 78,90 81,60 87,20 78,20 62,20 62,60 62,00
Chipre 59,90 52,20 64,40 67,80 69,50 66,80 74,30 75,30 73,40 74,20 73,20 74,90 48,40 38,90 55,60
Letonia 22,40 21,30 23,10 14,30 Sin datos 16,10 20,60 Sin datos 23,70 22,20 Sin datos 20,90 35,50 45,00 27,80
Lituania 11,60 14,70 9,50 Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos 24,90 Sin datos Sin datos 36,30 Sin datos Sin datos
Luxemburgo 21,60 Sin datos 26,30 24,60 Sin datos 36,20 17,50 Sin datos 21,30 26,40 21,20 29,10 18,10 Sin datos Sin datos
Hungría 23,10 28,10 18,60 29,10 28,20 29,80 34,00 36,60 31,70 52,40 52,60 52,20 43,30 46,30 41,10
Malta 10,90 13,40 8,70 19,10 24,50 15,20 15,80 20,60 12,10 20,00 22,80 18,00 30,20 29,10 31,10
Países Bajos 8,40 7,10 9,30 9,70 9,10 10,20 12,30 11,70 12,70 14,10 11,00 16,30 8,60 6,40 10,10
Austria 12,60 11,50 13,20 14,90 13,20 15,90 16,40 18,10 15,50 14,60 13,90 15,00 14,00 13,30 14,40
Polonia 15,50 12,40 17,40 21,70 20,10 22,60 27,60 27,10 27,90 38,60 35,10 41,10 23,80 20,90 25,70
Portugal 43,90 39,30 47,70 47,10 45,00 48,60 53,40 45,30 59,20 54,90 51,10 57,30 51,50 43,00 57,00
Rumania 64,30 75,20 48,90 66,90 75,50 53,80 69,80 75,90 59,10 72,70 80,80 59,90 64,90 76,60 48,60
Eslovenia 4,30 Sin datos 5,40 8,00 4,40 10,40 13,10 10,80 14,50 8,90 8,60 9,10 6,70 5,20 7,90
Eslovaquia 29,20 29,70 28,80 26,20 31,00 21,70 32,80 38,70 28,40 39,90 44,00 35,60 27,50 35,30 Sin datos
Finlandia 27,00 24,80 28,40 28,40 24,20 30,90 28,70 28,10 29,10 27,10 24,00 28,50 23,30 21,80 24,20
Suecia 29,50 31,20 28,60 35,00 36,80 33,90 38,30 39,90 37,40 43,70 41,80 44,70 42,50 39,40 44,10
Reino Unido 21,20 29,00 16,70 21,40 29,80 16,80 21,50 28,80 17,50 26,80 37,60 20,30 27,20 36,20 21,90

Metodología:

Nombre indicador

  • Tasa de parcialidad involuntaria.

Definición

  • Proporción (%) de población con empleo a tiempo parcial involuntario 15-29 años, con respecto a la población total con empleo a tiempo parcial 15-29 años.

Variables

  • X: Población con empleo a tiempo parcial involuntario 15-29 años en términos absolutos.
  • Y: Población con empleo a tiempo parcial 15-29 años en términos absolutos.

Fórmula cálculo

  • (x/y) * 100.

Fuente / referencia (denominación original de indicador o variable)

  • X/CCAA: INEbase / Mercado laboral / Actividad, ocupación y paro / Encuesta de población activa / Microdatos (INE).
  • Y/CCAA: INEbase / Mercado laboral / Actividad, ocupación y paro / Encuesta de población activa / Microdatos (INE).
  • X/UE: Part-time job; Person could not find a full-time job [Involuntary part-time employment ] (Eurostat).
  • Y/UE: Part-time employment citizenship (Eurostat) – Petición a medida.

Notas:

Disponibilidad de datos

  • Sin datos para Melilla y Estonia.
  • Sin datos desagregados por sexo para Ceuta y Lituania.
  • Sin datos de hombres para Letonia.