Territorio | 2017 | 2016 | 2014 | 2013 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|
Andalucía | 63.84 | 57.76 | 64 | 64.5 | 65.1 |
Aragón | 22.5 | 23.74 | 17.9 | 14.5 | 18.4 |
Asturias, Principado de | 25.96 | 24.51 | 17.7 | 17.8 | 15.7 |
Balears, Illes | 17.25 | 17 | 12.1 | 10.1 | 12 |
Canarias | 26.7 | 21.89 | 2 | 2 | 2.4 |
Cantabria | 21.09 | 22.03 | 13.6 | 13.9 | 11.1 |
Castilla y León | 16.46 | 17.35 | 13.4 | 14.9 | 12.9 |
Castilla - La Mancha | 24.3 | 12.99 | 6.6 | 6.7 | 7.6 |
Cataluña | 9.81 | 9.86 | 6.4 | 0.9 | 15.6 |
Comunitat Valenciana | 23.15 | 34.49 | 24.4 | 22.9 | 22.9 |
Extremadura | 20.21 | 24.81 | 13.1 | 11.9 | 10.7 |
Galicia | 27.61 | 25.77 | 15.5 | 15.6 | 12.8 |
Madrid, Comunidad de | 23.85 | 21.16 | 12.4 | 11.7 | 12.2 |
Murcia, Región de | 24.51 | 23.68 | 14.3 | 14.6 | 12.7 |
Navarra, Comunidad Foral de | 27.8 | 24.25 | 16.9 | 17.1 | 15.3 |
País Vasco | 14.07 | 14.03 | 8 | 7.1 | 5.9 |
Rioja, La | 25.06 | 27.14 | 19.9 | 17 | 16.9 |
Ceuta | 13.13 | 10.69 | 6.2 | 5.5 | 2.1 |
Melilla | 14.23 | 10.09 | 4.5 | 4 | 2.4 |
Total Unión Europea | 59.85 | -0.01 | 51.2 | 50.8 | 50.14 |
Bélgica | 87.33 | -0.01 | 88.7 | 88.9 | 88.91 |
Bulgaria | 76.5 | 76.3 | 74.1 | 73.3 | 72.82 |
República Checa | 98.9 | 98.3 | 93.8 | 93.9 | 100 |
Dinamarca | 49.8 | 50.1 | 46 | 49.7 | 59.59 |
Alemania | 62.1 | 61.7 | 63.7 | 55.6 | -0.01 |
Estonia | 96.9 | 98.6 | 96.6 | 92.7 | 96.24 |
Irlanda | 13.6 | 14.3 | 6.5 | 6.2 | 7.8 |
Grecia | 1 | 0.8 | 2.4 | 2.7 | 5.71 |
España | 29 | 27.9 | 26 | 31.2 | 23.53 |
Francia | 99.7 | 99.3 | 98.6 | 97.2 | 92.36 |
Croacia | 94.5 | 94.7 | 93.7 | 86.9 | 87.99 |
Italia | 24.9 | 24.5 | 22.7 | 24.1 | 23.96 |
Chipre | 60.1 | 78 | 80 | 83.8 | 89.13 |
Letonia | 81.6 | 81.8 | 80.9 | 81.9 | 81.73 |
Lituania | 37.3 | 37.9 | 40.6 | 41.2 | 43.13 |
Luxemburgo | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Hungría | 48.4 | 48.9 | 48 | 46.1 | 44.34 |
Malta | 63.3 | 65 | 66.9 | 68 | 38.88 |
Países Bajos | 68.9 | 65.4 | 69.5 | 69.7 | 68.59 |
Austria | 64.7 | 67.3 | 66.4 | 64.1 | 73.3 |
Polonia | 71.9 | 71.7 | 68.7 | 69.1 | 70.87 |
Portugal | 6 | 5.9 | 6.6 | 5.1 | 4.63 |
Rumania | 99 | 98.9 | 99.1 | 98.7 | 98.76 |
Eslovenia | 91.9 | 92.4 | 96.1 | 95.5 | 99.27 |
Eslovaquia | 98.9 | 98.2 | 98.8 | 98.7 | 99.25 |
Finlandia | 98.6 | 99.1 | 99.2 | 99 | 99.61 |
Suecia | 79.8 | 79.2 | 80.4 | 81.2 | 80.14 |
Reino Unido | -0.01 | -0.01 | 5.4 | 5.3 | 4.42 |
Metodología:
Nombre indicador
Definición
Variables
Fórmula cálculo
Fuente / referencia (denominación original de indicador o variable)
Notas:
Disponibilidad de datos
Otros