2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2014 | 2014 | 2014 | 2009 | 2009 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-29 | 15-29 | 15-29 | 15-29 | 15-29 | 15-29 | 15-29 | 15-29 | 15-29 | 15-29 | 15-29 | 15-29 | 15-29 | 15-29 | 15-29 | |
Territorio | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer |
Andalucía | 6,78 | 5,28 | 8,37 | 6,32 | 5,49 | 7,20 | 5,92 | 4,69 | 7,21 | 8,70 | 6,90 | 10,58 | 7,11 | 5,39 | 8,92 |
Aragón | 4,84 | 3,74 | 5,98 | 5,22 | 4,23 | 6,25 | 4,98 | 3,85 | 6,15 | 7,39 | 5,22 | 9,67 | 5,61 | 2,88 | 8,58 |
Asturias, Principado de | 7,29 | 6,08 | 8,57 | 7,59 | 6,80 | 8,40 | 6,61 | 5,68 | 7,58 | 10,72 | 6,15 | 15,45 | 6,00 | 5,24 | 6,80 |
Balears, Illes | 6,31 | 4,13 | 8,54 | 9,00 | 7,59 | 10,41 | 7,26 | 6,47 | 8,04 | 13,19 | 13,64 | 12,73 | 7,60 | 5,25 | 10,03 |
Canarias | 7,26 | 6,35 | 8,18 | 6,20 | 5,24 | 7,18 | 6,36 | 4,12 | 8,63 | 10,32 | 10,84 | 9,80 | 6,26 | 4,94 | 7,60 |
Cantabria | 5,82 | 5,15 | 6,53 | 5,22 | 4,20 | 6,26 | 5,48 | 3,38 | 7,71 | 8,96 | 8,07 | 9,88 | 4,52 | 4,37 | 4,67 |
Castilla y León | 5,42 | 4,44 | 6,45 | 4,67 | 3,80 | 5,57 | 4,96 | 4,33 | 5,63 | 11,19 | 9,85 | 12,61 | 6,19 | 3,89 | 8,66 |
Castilla - La Mancha | 4,92 | 3,77 | 6,14 | 5,32 | 3,69 | 7,05 | 6,42 | 4,46 | 8,48 | 7,68 | 5,01 | 10,50 | 6,99 | 4,48 | 9,73 |
Cataluña | 7,54 | 5,66 | 9,49 | 6,56 | 4,86 | 8,33 | 6,88 | 5,11 | 8,72 | 9,67 | 8,54 | 10,82 | 7,22 | 5,13 | 9,44 |
Comunitat Valenciana | 6,69 | 5,05 | 8,37 | 5,71 | 4,06 | 7,43 | 6,00 | 4,27 | 7,80 | 9,66 | 9,75 | 9,57 | 6,20 | 4,56 | 7,95 |
Extremadura | 6,52 | 6,65 | 6,38 | 5,90 | 5,63 | 6,19 | 6,48 | 5,59 | 7,44 | 8,23 | 7,36 | 9,15 | 6,87 | 4,60 | 9,28 |
Galicia | 4,56 | 4,04 | 5,09 | 5,19 | 4,40 | 6,01 | 5,57 | 5,41 | 5,75 | 8,83 | 8,22 | 9,46 | 6,16 | 4,85 | 7,53 |
Madrid, Comunidad de | 3,95 | 2,76 | 5,11 | 5,10 | 3,67 | 6,51 | 5,15 | 3,89 | 6,40 | 7,01 | 6,42 | 7,61 | 4,92 | 3,88 | 5,99 |
Murcia, Región de | 5,80 | 3,81 | 7,86 | 5,66 | 3,21 | 8,16 | 7,59 | 4,81 | 10,52 | 9,06 | 8,08 | 10,09 | 7,67 | 5,43 | 10,14 |
Navarra, Comunidad Foral de | 5,47 | 4,29 | 6,67 | 6,53 | 3,47 | 9,74 | 5,77 | 4,10 | 7,44 | 10,98 | 6,50 | 15,59 | 4,37 | 2,43 | 6,46 |
País Vasco | 3,22 | 2,03 | 4,45 | 3,22 | 2,45 | 4,01 | 3,98 | 3,67 | 4,28 | 9,24 | 6,55 | 12,02 | 4,27 | 3,83 | 4,73 |
Rioja, La | 5,71 | 4,27 | 7,17 | 5,87 | 4,00 | 7,80 | 5,71 | 2,56 | 8,88 | 11,75 | 6,95 | 16,60 | 7,93 | 5,15 | 10,93 |
Ceuta | 8,46 | 6,69 | 10,20 | 11,91 | 8,34 | 15,62 | 11,47 | 7,73 | 15,91 | 22,48 | 24,87 | 20,02 | 13,50 | 11,66 | 15,47 |
Melilla | 8,99 | 6,83 | 11,29 | 13,22 | 8,46 | 18,08 | 11,38 | 6,21 | 16,24 | 15,27 | 18,38 | 12,00 | 12,15 | 9,01 | 15,49 |
Total Unión Europea | 7,80 | 5,30 | 10,40 | 7,90 | 5,30 | 10,50 | 7,94 | 5,32 | 10,67 | 9,56 | 6,94 | 12,28 | 7,80 | 4,60 | 11,00 |
Bélgica | 8,00 | 6,50 | 9,50 | 7,20 | 5,90 | 8,50 | 7,00 | 5,24 | 8,80 | 12,25 | 10,80 | 13,72 | 6,20 | 4,10 | 8,30 |
Bulgaria | 14,60 | 10,10 | 19,40 | 14,60 | 9,60 | 19,80 | 17,40 | 12,83 | 22,22 | 22,84 | 19,05 | 26,89 | 16,00 | 12,00 | 20,40 |
República Checa | 7,60 | 2,00 | 13,50 | 7,70 | 2,30 | 13,40 | 7,79 | 2,40 | 13,44 | 13,57 | 8,19 | 19,23 | 7,30 | 2,00 | 13,10 |
Dinamarca | 5,70 | 5,50 | 5,90 | 6,20 | 5,60 | 6,90 | 4,67 | 4,36 | 4,99 | 5,31 | 4,51 | 6,15 | 3,40 | 2,80 | 4,10 |
Alemania | 5,50 | 3,30 | 8,00 | 5,90 | 3,60 | 8,40 | 5,93 | 3,56 | 8,53 | 6,10 | 3,51 | 8,80 | 6,10 | 3,10 | 9,20 |
Estonia | 9,10 | 5,70 | 12,60 | 8,10 | 4,40 | 12,10 | 9,54 | 3,25 | 16,11 | 9,22 | 5,23 | 13,47 | 9,00 | 3,90 | 14,30 |
Irlanda | 7,50 | 5,90 | 9,20 | 7,90 | 6,00 | 9,80 | 9,16 | 6,85 | 11,52 | 14,02 | 11,49 | 16,55 | 9,90 | 6,80 | 12,90 |
Grecia | 6,70 | 5,20 | 8,10 | 7,10 | 5,20 | 9,10 | 6,64 | 4,88 | 8,49 | 12,84 | 11,22 | 14,52 | 7,20 | 3,40 | 11,10 |
España | 6,00 | 4,60 | 7,40 | 5,90 | 4,60 | 7,20 | 6,00 | 4,59 | 7,45 | 9,12 | 7,93 | 10,34 | 6,50 | 4,80 | 8,30 |
Francia | 6,80 | 5,20 | 8,30 | 7,10 | 5,10 | 9,10 | 6,85 | 4,74 | 8,96 | 8,21 | 5,90 | 10,55 | 6,40 | 4,10 | 8,80 |
Croacia | 7,10 | 5,80 | 8,40 | 7,00 | 5,30 | 8,90 | 7,40 | 6,63 | 8,20 | 13,66 | 12,19 | 15,20 | 5,80 | 3,80 | 8,00 |
Italia | 14,20 | 11,70 | 16,80 | 14,20 | 11,70 | 16,90 | 13,71 | 11,14 | 16,40 | 14,75 | 12,39 | 17,22 | 13,50 | 10,10 | 16,90 |
Chipre | 7,50 | 6,00 | 9,00 | 8,50 | 6,80 | 10,10 | 7,55 | 6,17 | 8,81 | 9,45 | 8,37 | 10,56 | 6,90 | 3,90 | 9,60 |
Letonia | 6,10 | 4,30 | 8,10 | 6,60 | 4,80 | 8,40 | 6,78 | 5,16 | 8,48 | 13,15 | 10,07 | 16,41 | 9,00 | 5,70 | 12,40 |
Lituania | 5,90 | 4,40 | 7,50 | 6,70 | 5,20 | 8,30 | 6,04 | 4,94 | 7,23 | 11,92 | 9,35 | 14,64 | 6,80 | 5,20 | 8,40 |
Luxemburgo | 4,60 | 2,80 | 6,50 | 4,00 | 2,90 | 5,10 | 3,70 | 2,63 | 4,80 | 14,03 | 12,99 | 15,12 | 3,40 | 2,20 | 4,70 |
Hungría | 9,80 | 4,30 | 15,60 | 9,90 | 4,50 | 15,50 | 9,86 | 4,80 | 15,17 | 15,58 | 11,04 | 20,37 | 10,80 | 5,70 | 16,20 |
Malta | 4,40 | 2,10 | 7,00 | 4,50 | 2,70 | 6,30 | 5,27 | 2,36 | 8,35 | 11,17 | 8,03 | 14,58 | 7,80 | 3,00 | 12,90 |
Países Bajos | 4,40 | 3,60 | 5,20 | 4,30 | 3,50 | 5,10 | 4,14 | 3,44 | 4,85 | 5,35 | 4,15 | 6,58 | 3,60 | 2,50 | 4,80 |
Austria | 5,10 | 3,40 | 6,90 | 4,90 | 3,20 | 6,50 | 4,73 | 3,32 | 6,18 | 5,95 | 4,23 | 7,73 | 5,40 | 3,20 | 7,50 |
Polonia | 8,60 | 4,00 | 13,40 | 8,60 | 4,00 | 13,40 | 8,39 | 4,40 | 12,58 | 7,49 | 4,59 | 10,52 | 8,20 | 4,30 | 12,10 |
Portugal | 4,30 | 3,60 | 5,00 | 4,30 | 4,20 | 4,40 | 4,89 | 4,61 | 5,18 | 10,68 | 10,33 | 11,04 | 4,70 | 3,70 | 5,80 |
Rumania | 12,50 | 6,30 | 19,10 | 12,30 | 6,50 | 18,50 | 14,22 | 8,06 | 20,80 | 16,42 | 11,56 | 21,65 | 9,70 | 4,00 | 15,60 |
Eslovenia | 5,00 | 3,70 | 6,50 | 4,90 | 4,10 | 5,80 | 4,94 | 4,31 | 5,60 | 8,06 | 6,57 | 9,65 | 4,70 | 3,70 | 5,70 |
Eslovaquia | 9,10 | 3,20 | 15,20 | 9,30 | 3,40 | 15,50 | 8,11 | 2,92 | 13,54 | 15,05 | 9,01 | 21,35 | 8,20 | 2,40 | 14,20 |
Finlandia | 6,50 | 5,00 | 8,10 | 6,60 | 5,20 | 8,00 | 7,10 | 5,57 | 8,64 | 6,42 | 5,36 | 7,54 | 6,30 | 4,40 | 8,20 |
Suecia | 4,30 | 3,50 | 5,20 | 4,00 | 3,20 | 5,00 | 4,15 | 3,42 | 4,93 | 5,76 | 4,82 | 6,75 | 4,60 | 3,20 | 6,00 |
Reino Unido | 8,10 | 5,30 | 10,90 | 7,60 | 5,10 | 10,20 | 8,05 | 4,82 | 11,39 | 7,93 | 4,10 | 11,87 | 8,10 | 3,90 | 12,30 |
Metodología:
Nombre indicador
Definición
Variables
Fórmula cálculo
Fuente / referencia (denominación original de indicador o variable)
Notas:
Este indicador busca conocer y observar la inactividad juvenil laboral y educativa. Habitualmente para medir esta inactividad es utilizado el indicador "jóvenes que no estudian ni trabajan" (NEET, por sus siglas en inglés [Young people neither in employment nor in education and training]). Sin embargo, el indicador NEET no mide la inactividad juvenil sino exclusivamente la no participación en programas educativos o formativos y el desempleo, sea inactivo o activo (aquel en el que la persona busca empleo de forma activa). Considerando que no debería interpresarse como inactividad el hecho de que una persona no trabaje pero busque empleo de forma activa, se propone el indicador "jovenes inactivos que no estudian" como un indicador más acertado para observar la inactividad de las personas jóvenes.