Tasa de participación en educación al final de la edad obligatoria X+2 (18 años)


Tasa de participación en educación al final de la edad obligatoria X+2 (18 años)


  2017 2017 2017 2016 2016 2016 2015 2015 2015 2014 2014 2014 2013 2013 2013 2012 2012 2012 2011 2011 2011 2010 2010 2010 2009 2009 2009 2008 2008 2008 2007 2007 2007 2006 2006 2006 2005 2005 2005 2004 2004 2004
  18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
Territorio Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer
Andalucía 74,04 71,28 77,00 74,86 71,95 77,95 74,04 71,65 76,56 75,02 72,63 77,57 78,59 76,88 80,43 77,88 75,24 80,70 77,59 75,25 80,07 71,94 68,25 75,88 64,58 58,35 71,22 63,71 56,36 71,55 64,43 57,10 72,22 64,27 57,36 71,59 63,68 57,53 70,15 64,42 58,51 70,63
Aragón 88,89 87,68 90,25 87,73 87,41 88,08 89,62 89,31 89,95 81,66 83,50 79,71 81,93 82,66 81,17 79,92 80,35 79,47 78,39 76,87 79,98 73,73 71,32 76,22 69,44 65,29 73,98 68,56 64,55 72,95 68,92 63,31 74,96 70,28 65,69 75,01 71,16 65,83 76,71 73,18 69,34 77,26
Asturias, Principado de 78,32 78,96 77,65 81,20 83,01 79,26 85,05 83,25 86,94 79,50 79,79 79,19 79,78 80,41 79,15 83,48 86,05 80,77 86,56 84,84 88,42 84,24 84,17 84,30 76,34 72,77 80,03 82,62 79,04 86,32 76,85 74,89 78,92 80,82 79,60 82,13 78,51 76,70 80,48 78,58 75,14 82,32
Balears, Illes 54,31 54,91 53,67 56,02 56,24 55,79 56,73 56,66 56,81 55,91 56,44 55,36 55,15 55,42 54,85 56,72 56,33 57,12 58,68 57,94 59,44 51,45 50,41 52,55 48,78 46,62 51,06 45,58 43,57 47,69 48,38 45,77 51,11 47,31 43,55 51,21 51,66 48,80 54,66 49,85 46,85 53,01
Canarias 69,22 68,56 69,92 71,95 72,07 71,81 76,32 79,57 73,18 75,37 76,69 74,04 72,03 70,94 73,21 73,08 71,32 74,97 74,31 73,44 75,25 69,58 67,51 71,83 66,63 64,10 69,32 65,31 60,13 70,82 67,74 61,05 74,81 67,12 61,42 73,06 68,68 64,94 72,57 68,23 63,73 72,90
Cantabria 77,94 80,40 75,23 77,65 79,84 75,25 77,91 80,40 75,20 77,30 79,77 74,63 77,65 79,14 76,00 80,36 81,83 78,79 81,04 85,57 76,02 72,43 71,72 73,21 73,02 70,01 76,35 71,90 68,46 75,61 75,00 72,68 77,45 76,24 76,30 76,18 73,45 72,93 74,02 73,36 69,28 77,68
Castilla y León 88,72 84,09 93,68 93,33 88,69 98,23 88,48 85,16 91,93 89,83 86,25 93,58 89,78 86,33 93,50 89,52 85,46 93,84 88,91 85,31 92,73 85,53 79,85 91,67 81,20 73,83 88,95 81,65 74,98 88,63 81,01 74,87 87,56 85,88 78,23 93,97 84,40 77,06 92,19 82,94 76,26 90,07
Castilla - La Mancha 62,51 62,99 61,99 64,21 65,53 62,83 64,93 66,21 63,56 66,71 67,97 65,36 65,67 66,27 65,02 68,81 69,28 68,31 66,59 66,62 66,56 62,29 61,42 63,22 56,64 52,64 60,95 54,42 48,97 60,24 55,50 50,95 60,33 57,17 51,43 63,27 58,33 52,36 64,65 49,53 44,06 55,28
Cataluña 78,65 75,64 81,94 79,16 76,51 82,03 77,73 74,79 80,97 76,71 74,33 79,30 78,54 76,82 80,40 75,69 72,71 78,89 72,37 69,84 75,09 69,89 66,28 73,77 67,08 63,07 71,39 64,76 60,73 69,10 62,28 58,27 66,56 62,83 58,90 67,01 65,25 60,32 70,40 63,94 58,97 69,15
Comunitat Valenciana 77,07 74,76 79,56 78,87 76,05 81,89 79,94 77,06 83,03 79,19 75,65 82,97 77,87 74,11 81,89 77,14 73,47 81,08 73,93 69,39 78,78 69,11 65,54 72,86 64,63 59,15 70,45 64,46 59,61 69,61 62,36 56,69 68,36 63,18 57,60 69,13 65,45 58,48 72,81 65,27 57,87 73,09
Extremadura 67,71 66,91 68,57 69,51 70,45 68,52 69,44 70,75 68,14 71,61 73,06 70,12 71,23 71,59 70,85 71,73 70,04 73,51 72,99 72,87 73,12 72,42 72,61 72,22 66,11 62,70 69,80 64,02 58,94 69,44 67,64 64,25 71,24 71,09 68,29 74,10 70,91 67,46 74,63 64,14 58,41 70,28
Galicia 79,11 78,32 79,97 81,01 79,75 82,36 79,61 79,19 80,04 80,37 79,94 80,82 80,78 79,48 82,16 82,38 80,22 84,68 79,79 77,34 82,38 77,32 73,63 81,26 72,87 67,02 79,04 83,52 74,40 93,11 77,40 72,49 82,55 79,76 76,23 83,47 77,76 72,25 83,50 80,93 74,49 87,65
Madrid, Comunidad de 100,27 96,21 104,59 99,68 96,18 103,39 98,15 95,35 101,04 98,17 95,87 100,56 95,78 92,58 99,15 95,95 92,79 99,25 94,10 89,75 98,64 88,30 84,70 92,05 83,13 77,92 88,56 80,34 75,16 85,77 80,50 74,58 86,71 80,89 75,24 86,83 77,53 72,79 82,48 80,02 74,81 85,46
Murcia, Región de 77,63 74,56 80,89 75,21 72,03 78,58 76,63 74,31 79,11 77,11 74,70 79,67 75,73 72,91 78,82 78,31 76,38 80,41 76,54 74,20 79,06 70,37 65,59 75,46 63,24 58,73 67,99 60,58 55,81 65,73 60,52 53,66 67,99 60,71 52,81 69,23 61,87 55,25 69,06 65,24 58,17 72,82
Navarra, Comunidad Foral de 80,93 80,45 81,44 81,55 78,74 84,48 78,89 76,86 80,95 81,84 81,63 82,06 84,04 83,89 84,20 81,46 81,14 81,81 85,12 82,91 87,46 81,16 79,29 83,17 76,13 72,67 79,82 87,92 83,44 92,70 79,14 75,68 82,90 79,92 73,39 86,99 82,81 79,05 86,98 83,33 75,68 91,56
País Vasco 90,85 94,36 87,09 90,68 93,55 87,60 91,68 94,37 88,86 89,96 92,69 87,03 92,42 94,75 89,94 93,32 95,33 91,16 91,44 92,64 90,13 98,98 93,79 104,75 94,08 89,54 98,99 98,29 94,10 102,78 97,99 93,18 103,07 99,86 105,66 93,74 89,31 89,61 88,98 84,28 82,99 85,68
Rioja, La 68,97 71,77 66,18 68,51 70,08 66,97 69,63 67,34 71,89 70,42 69,10 71,77 68,27 69,35 67,20 66,03 67,64 64,36 68,70 68,18 69,25 62,84 62,02 63,71 55,66 55,34 56,00 55,14 53,31 57,07 57,13 52,37 62,26 58,12 57,18 59,13 57,01 53,30 61,03 60,63 56,69 64,86
Ceuta 68,36 72,67 64,14 62,49 58,25 66,67 62,98 61,91 64,07 67,38 60,51 74,27 68,34 59,90 76,51 67,59 64,35 70,92 59,82 56,99 62,83 59,30 55,48 63,53 56,43 55,98 56,84 58,93 57,94 59,92 54,19 47,20 61,63 51,16 43,02 59,65 55,43 47,95 63,72 59,32 52,31 66,67
Melilla 63,72 64,32 63,14 68,70 72,33 64,89 64,53 65,02 63,98 70,92 67,22 75,19 68,25 69,16 67,30 66,58 66,09 67,23 65,59 66,50 64,57 51,65 48,01 56,12 57,78 52,72 62,53 57,33 51,12 63,58 55,48 53,66 57,45 50,05 40,92 60,22 58,40 51,97 64,85 50,51 44,40 57,11
Total Unión Europea 80,53 79,44 81,69 80,77 78,87 82,76 79,66 78,74 80,63 76,75 76,56 76,94 81,02 80,05 82,04 80,80 79,46 82,20 81,09 79,56 82,70 79,32 77,44 81,30 78,35 75,93 80,89 78,08 75,72 80,56 77,58 75,35 79,93 77,09 74,97 79,32 77,54 75,61 79,55 75,98 73,40 78,68
Bélgica 93,52 91,38 95,78 90,10 87,83 92,49 88,08 85,70 90,57 89,29 86,72 91,98 83,36 86,93 79,55 89,69 86,58 92,92 89,91 87,53 92,39 88,77 86,17 91,48 88,16 84,97 91,48 82,67 80,61 84,82 89,36 86,84 91,98 91,13 89,02 93,32 88,79 85,89 91,84 90,13 88,05 92,28
Bulgaria 82,52 83,84 81,12 82,18 83,28 80,99 81,59 83,03 80,05 82,47 84,32 80,51 80,11 81,82 78,32 80,57 82,18 78,85 81,72 83,08 80,27 77,52 78,16 76,84 78,09 78,45 77,71 77,72 77,84 77,59 77,45 77,65 77,23 76,85 77,41 76,26 77,10 77,74 76,42 74,65 74,01 75,33
República Checa 89,63 88,73 90,57 89,45 88,57 90,37 89,40 88,32 90,54 89,81 88,69 90,98 89,51 88,04 91,06 89,89 88,25 91,61 90,35 88,91 91,86 89,39 88,07 90,77 87,99 86,25 89,80 89,30 85,39 93,38 88,35 86,87 89,89 88,24 86,80 89,75 88,97 88,01 89,98 91,64 89,41 93,95
Dinamarca 85,51 84,26 86,82 85,67 84,24 87,18 86,77 85,59 88,01 86,77 85,43 88,19 86,93 85,94 87,97 86,44 85,48 87,44 84,80 83,38 86,31 83,11 81,69 84,59 80,47 78,70 82,33 80,19 78,21 82,27 80,00 78,14 81,96 79,96 78,14 81,88 81,35 80,38 82,38 81,09 79,70 82,53
Alemania 81,08 82,01 80,04 79,48 79,46 79,51 82,86 84,30 81,32 84,70 86,29 83,02 84,98 86,03 83,86 87,42 88,15 86,65 92,59 92,18 93,02 87,57 87,02 88,15 85,71 84,85 86,62 87,07 86,98 87,16 84,79 84,53 85,06 85,61 85,41 85,83 85,53 85,79 85,26 85,51 85,47 85,55
Estonia 89,70 87,99 91,51 89,50 87,53 91,60 90,00 88,38 91,70 89,67 87,82 91,59 87,70 85,63 89,82 92,95 92,28 93,66 88,89 87,39 90,48 91,96 89,54 94,51 89,33 85,09 93,89 83,95 78,31 90,00 86,62 82,27 91,23 84,40 79,78 89,39 85,95 81,14 91,10 84,26 79,53 89,27
Irlanda 87,88 85,22 90,68 85,42 82,99 87,96 92,91 90,00 96,05 84,18 81,02 87,55 106,89 95,97 118,46 94,57 86,24 103,35 96,35 88,19 105,04 92,56 89,73 95,48 88,40 81,91 95,05 85,93 76,75 95,14 91,71 79,08 104,56 Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos
Grecia 75,88 74,16 77,67 64,39 62,45 66,42 66,62 65,52 67,75 66,30 65,20 67,44 92,02 92,29 91,74 67,71 64,62 70,88 67,95 66,31 69,68 62,40 57,98 67,10 Sin datos Sin datos Sin datos 63,95 61,58 66,43 61,94 59,11 64,92 86,99 81,47 92,77 78,60 73,98 83,56 75,12 67,92 83,17
España 79,50 77,47 81,68 80,28 78,62 82,04 80,01 78,38 81,72 79,89 78,17 81,72 80,20 78,52 81,98 78,40 76,27 80,66 77,36 75,03 79,84 74,79 71,31 78,51 69,66 64,73 74,91 68,95 63,45 74,80 69,08 63,58 74,90 69,83 64,85 75,11 69,67 64,53 75,10 68,43 62,99 74,17
Francia 78,45 77,40 79,56 77,79 76,72 78,90 77,56 76,62 78,55 77,60 75,96 79,31 77,12 75,79 78,51 78,35 77,15 79,61 76,67 75,22 78,19 76,97 75,39 78,63 76,30 74,44 78,24 76,54 74,82 78,34 76,72 74,91 78,61 77,22 75,30 79,23 77,53 75,67 79,44 75,87 74,00 77,80
Croacia 70,69 65,38 76,22 69,80 64,07 75,79 70,66 64,35 77,36 70,45 65,05 76,11 71,96 66,38 77,68 70,61 67,91 73,45 69,80 63,35 76,62 69,55 63,43 75,99 71,90 65,87 78,17 67,86 62,16 73,79 67,33 61,02 73,95 66,62 60,86 72,61 66,53 61,67 71,54 65,09 58,85 71,55
Italia 81,58 80,11 83,18 80,46 77,97 83,15 81,24 78,89 83,76 78,35 76,18 80,69 78,64 76,44 80,99 80,00 77,33 82,83 80,42 78,08 82,91 77,99 74,57 81,63 78,40 74,75 82,28 78,72 74,91 82,76 79,94 76,17 83,96 81,60 76,93 86,56 77,42 73,96 81,08 75,94 72,31 79,74
Chipre 40,39 28,65 52,72 38,91 27,60 49,98 38,24 26,23 50,71 37,00 22,76 52,43 38,66 23,06 55,00 34,65 20,08 49,87 34,35 19,53 49,50 33,60 22,35 45,81 35,31 21,08 50,15 32,84 20,25 46,63 33,18 20,72 46,30 30,12 20,40 40,23 29,64 21,92 37,69 30,13 25,71 34,92
Letonia 92,32 91,11 93,59 93,20 92,30 94,17 90,82 89,89 91,81 92,13 90,75 93,61 93,02 91,70 94,38 94,40 92,82 96,03 95,55 95,08 96,05 93,34 92,12 94,61 88,70 85,31 92,15 82,51 80,97 84,12 87,61 84,77 90,61 88,02 85,13 91,01 86,59 83,50 89,77 84,29 81,53 87,19
Lituania 94,88 93,95 95,88 93,81 93,22 94,44 94,77 93,99 95,59 94,79 94,07 95,56 94,73 94,03 95,46 97,05 96,64 97,48 100,13 98,89 101,42 100,13 97,80 102,58 100,14 96,30 104,15 101,79 97,73 106,01 100,52 97,53 103,58 101,51 98,39 104,71 95,69 94,33 97,13 93,44 90,75 96,20
Luxemburgo 71,97 69,62 74,42 72,27 69,65 75,05 68,56 65,86 71,49 70,64 68,21 73,12 71,96 70,69 73,29 71,37 68,53 74,40 70,37 66,98 73,92 73,51 71,66 75,52 69,25 65,88 72,90 69,86 67,65 72,16 68,27 66,07 70,49 70,13 66,28 74,10 66,57 62,89 70,43 68,96 66,11 71,99
Hungría 77,05 75,42 78,77 78,12 76,69 79,66 80,24 79,02 81,53 82,09 80,59 83,67 84,41 83,76 85,08 85,96 85,66 86,29 89,17 89,09 89,25 87,90 87,60 88,22 83,01 82,34 83,70 83,82 83,99 83,65 83,01 82,57 83,47 82,20 80,99 83,47 79,29 79,03 79,56 76,41 74,93 77,94
Malta 58,23 53,82 62,96 59,97 55,44 65,05 59,25 52,37 67,03 58,75 54,33 63,74 59,27 56,55 62,15 40,69 40,01 41,40 51,69 50,66 52,77 68,00 65,50 70,60 71,75 64,24 79,72 66,64 63,73 69,56 54,76 52,22 57,38 42,54 43,70 41,34 53,86 50,17 58,05 39,77 43,87 35,40
Países Bajos 88,53 87,66 89,45 88,40 87,34 89,51 89,86 88,29 91,52 87,94 86,85 89,09 86,28 85,45 87,15 90,34 90,10 90,60 89,10 88,02 90,23 84,58 83,55 85,65 83,27 82,01 84,59 82,74 81,28 84,25 82,26 80,88 83,71 81,91 80,41 83,49 78,95 77,93 80,01 78,28 77,56 79,05
Austria 72,55 70,29 75,07 72,92 70,97 75,02 74,87 73,66 76,15 74,12 73,09 75,21 74,03 72,76 75,37 73,52 72,73 74,35 72,42 71,65 73,23 72,32 71,58 73,10 73,40 73,47 73,33 72,49 72,84 72,12 72,79 73,19 72,36 78,42 76,99 79,92 76,82 76,09 77,59 75,65 74,70 76,65
Polonia 95,44 94,03 96,92 95,56 94,13 97,05 95,41 93,67 97,25 92,44 91,36 93,57 92,54 91,43 93,71 93,78 92,16 95,47 93,68 92,21 95,21 93,20 91,46 95,02 92,16 90,76 93,64 91,56 90,30 92,88 93,95 93,81 94,09 93,61 93,63 93,59 92,92 92,85 92,99 86,90 84,96 88,93
Portugal 81,54 80,72 82,39 81,52 80,80 82,25 81,35 79,84 82,95 80,08 78,43 81,82 80,55 79,34 81,82 77,62 75,21 80,10 77,46 74,45 80,54 76,32 73,05 79,73 74,35 70,61 78,24 69,33 65,21 73,63 65,34 59,91 71,04 67,26 60,62 74,21 66,94 60,60 73,54 65,08 58,78 71,68
Rumania 65,52 62,23 69,00 65,37 63,40 67,45 76,66 75,70 77,66 76,97 76,74 77,21 77,75 76,83 78,72 77,22 74,96 79,60 82,62 79,00 86,45 88,46 84,15 93,03 102,91 94,92 111,38 99,04 90,64 107,89 85,51 78,86 92,50 77,97 71,08 85,22 68,68 62,13 75,60 64,52 58,77 70,57
Eslovenia 92,60 90,59 94,79 92,82 91,31 94,41 95,28 93,14 97,60 91,09 89,07 93,22 92,08 90,58 93,64 92,06 89,86 94,39 92,10 89,37 95,03 90,55 88,72 92,50 89,73 85,85 93,81 89,09 87,13 91,19 89,39 86,27 92,72 88,67 85,40 92,08 89,36 86,62 92,21 87,16 84,40 90,88
Eslovaquia 81,44 80,30 82,65 81,50 80,33 82,74 82,06 81,57 82,58 83,60 82,46 84,80 84,16 82,90 85,47 84,89 83,84 85,99 84,49 83,51 85,51 84,52 83,00 86,09 83,60 80,89 86,45 82,61 80,35 84,95 83,98 82,08 85,95 82,86 80,70 85,09 81,90 79,44 84,46 82,28 79,94 84,72
Finlandia 95,66 95,55 95,77 95,96 96,15 95,76 95,45 95,57 95,32 94,41 94,38 94,44 94,14 94,11 94,18 93,67 93,79 93,55 93,84 93,67 94,02 93,58 93,19 93,98 93,21 92,89 93,54 93,48 93,32 93,66 93,82 93,59 94,06 94,00 93,93 94,07 93,61 93,20 94,04 93,31 92,82 93,83
Suecia 97,66 99,49 95,62 95,96 96,35 95,53 96,00 96,11 95,89 95,73 95,84 95,61 96,31 96,67 95,94 96,05 96,50 95,57 95,84 96,13 95,53 95,39 95,84 94,92 94,78 95,01 94,54 95,41 96,04 94,74 94,79 95,18 94,37 94,59 94,83 94,35 95,73 96,23 95,20 95,33 90,13 100,85
Reino Unido 70,38 68,76 72,09 Sin datos Sin datos Sin datos 60,90 60,32 61,51 62,54 61,85 63,28 67,25 65,80 68,78 63,31 61,79 64,90 60,14 59,02 61,30 56,80 55,31 58,35 52,04 49,71 54,48 51,56 49,38 53,84 50,88 48,82 53,01 48,84 47,60 50,10 61,77 60,32 63,25 61,51 58,90 64,25

Metodología:

Nombre indicador

  • Tasa de participación en educación al final de la edad obligatoria X+2 (18 años).

Definición

  • Proporción (%) de población de 18 años que participa en educación, con respecto a la población total de 18 años.

Variables

  • X: Población de 18 años que participa en educación.
  • Y: Población de 18 años total.

Fórmula cálculo:

  • (x/y)*100

Fuente / referencia (denominación original de indicador o variable):

  • X/CCAA: Students by age, sex and NUTS 2 regions (Eurostat).
  • Y/CCAA: Población residente por fecha, sexo y edad (INE).
  • X/UE: Students by ISCED level, age and sex (Eurostat).
  • Y/UE: Population on 1 January by age and sex (Eurostat).

Notas:

Disponibilidad de datos

  • 2016: Los datos absolutos ofrecidos por la fuente (Eurostat), utilizados para el cálculo de la tasa, el total de la UE no se ofrece; se ha calculado sumando los valores absolutos del conjunto de países, sin tener en cuenta los valores para Reino Unido, al no haber sido ofrecidos por la fuente Eurostat para este mismo año (2016).
  • 2016: Sin datos para Reino Unido.
  • 2015: Los datos absolutos ofrecidos por la fuente (Eurostat), utilizados para el cálculo de la tasa, el total de la UE no se ofrece; se ha calculado sumando los valores absolutos del conjunto de países.
  • 2013: Los datos absolutos ofrecidos por la fuente (Eurostat), utilizados para el cálculo de la tasa, no incluye la cifra total para la UE; ésta se ha calculado sumando los valores absolutos del conjunto de países.
  • 2009: Sin datos para Grecia.
  • 2004 y 2006: Sin datos para Irlanda.