Tasa de abandono escolar temprano


Tasa de abandono escolar temprano


  2018 2018 2018 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2015 2015 2015 2014 2014 2014 2013 2013 2013 2012 2012 2012 2011 2011 2011 2010 2010 2010 2009 2009 2009 2008 2008 2008 2007 2007 2007 2006 2006 2006 2005 2005 2005 2004 2004 2004 2003 2003 2003 2002 2002 2002
  18-24 18-24 18-24 18-24 18-24 18-24 18-24 18-24 18-24 18-24 18-24 18-24 18-24 18-24 18-24 18-24 18-24 18-24 18-24 18-24 18-24 18-24 18-24 18-24 18-24 18-24 18-24 18-24 18-24 18-24 18-24 18-24 18-24 18-24 18-24 18-24 18-24 18-24 18-24 18-24 18-24 18-24 18-24 18-24 18-24 18-24 18-24 18-24 18-24 18-24 18-24
Territorio Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer
Andalucía 21,90 26,00 17,64 23,49 28,69 17,99 23,11 26,98 19,02 24,92 28,93 20,76 27,70 31,00 24,20 28,75 31,85 25,48 28,77 33,71 23,65 32,14 37,21 26,83 34,64 40,47 28,47 37,20 44,20 29,70 37,93 43,24 32,38 37,12 42,83 31,24 37,97 44,58 31,16 38,00 43,90 31,90 39,35 45,51 32,85 38,43 44,50 32,15 37,03 43,55 30,25
Aragón 15,76 18,11 13,18 16,35 17,56 15,02 19,08 24,44 13,50 19,46 19,96 18,95 18,40 18,60 18,20 18,89 17,53 20,42 20,42 20,15 20,69 22,76 27,82 17,78 23,75 27,65 19,94 25,00 30,20 19,80 25,78 31,84 19,33 25,55 31,42 19,42 24,60 31,28 17,67 23,40 30,70 15,50 23,81 32,31 14,99 23,62 33,36 13,56 27,25 32,66 21,24
Asturias, Principado de 12,55 14,77 10,28 14,75 18,93 10,82 16,58 15,98 17,18 16,82 15,96 17,66 13,60 15,90 11,10 19,09 21,58 16,35 19,84 25,14 14,60 21,88 27,09 16,48 22,24 26,79 17,46 21,30 24,90 17,40 20,03 27,26 12,39 23,10 30,14 15,51 23,10 32,16 13,90 20,50 25,60 15,20 26,87 32,26 21,43 29,30 32,45 26,09 22,87 27,94 17,53
Balears, Illes 24,36 26,95 21,75 26,55 32,44 20,53 26,83 34,94 18,12 26,71 31,47 21,62 32,10 37,60 26,20 29,76 33,58 25,81 28,93 29,73 28,12 29,67 33,25 26,00 36,46 42,46 30,30 40,30 45,90 34,30 42,47 48,09 36,74 42,08 48,83 35,05 35,96 43,93 27,38 39,70 47,60 31,40 42,15 50,52 33,25 41,41 52,02 30,32 39,90 49,32 29,41
Canarias 20,93 23,88 18,06 17,55 19,86 15,27 18,85 24,55 13,13 21,93 26,39 17,48 23,80 26,40 21,10 27,47 29,79 25,12 28,03 29,50 26,54 30,86 34,52 27,09 29,79 36,40 22,92 30,70 38,70 22,70 34,14 43,95 24,26 36,44 44,60 27,87 34,89 40,01 29,72 30,80 35,00 26,40 33,28 39,74 26,64 33,10 43,25 22,95 33,65 42,19 25,11
Cantabria 9,78 8,94 10,68 8,91 12,32 4,86 8,57 8,84 8,28 10,29 12,65 7,82 9,70 12,10 7,00 12,12 13,57 10,64 14,17 17,16 10,95 21,40 27,46 14,79 23,87 30,15 17,40 24,20 32,20 16,30 22,92 30,93 15,04 25,49 32,17 18,72 23,54 29,46 16,83 21,90 26,60 16,90 26,67 32,14 20,88 28,95 37,43 19,92 26,45 36,07 16,40
Castilla y León 13,92 18,06 9,62 16,67 21,76 11,41 17,28 20,00 14,43 16,72 21,17 11,92 16,80 21,00 12,40 19,21 25,42 12,71 21,70 28,28 14,68 27,50 33,38 21,24 23,39 27,63 19,04 26,90 32,90 20,90 26,36 32,32 20,22 23,65 30,23 16,80 23,63 30,13 16,76 25,40 31,00 19,30 23,35 29,39 17,01 24,05 31,98 15,77 22,89 28,64 16,76
Castilla - La Mancha 20,50 24,84 15,53 22,06 27,47 16,33 23,25 26,67 19,65 20,81 23,73 17,69 22,20 25,80 18,50 27,39 32,19 22,35 27,54 34,18 20,62 31,55 40,51 22,21 33,42 43,42 22,69 34,60 42,70 25,90 38,41 46,33 29,88 37,34 45,36 28,74 38,76 47,92 28,87 36,80 44,50 28,30 37,36 45,99 27,67 36,33 46,17 25,67 36,73 46,00 26,79
Cataluña 17,02 21,46 12,49 17,05 19,57 14,39 18,00 21,65 14,22 18,85 21,79 15,82 22,20 26,70 17,50 24,72 30,51 18,62 24,21 28,45 19,75 26,19 31,09 21,13 28,93 34,79 22,83 31,90 38,40 25,10 32,90 39,82 25,69 31,24 37,20 25,05 28,48 34,54 22,25 33,20 41,20 24,70 34,10 41,13 26,64 34,26 42,00 26,26 31,31 36,27 26,04
Comunitat Valenciana 20,23 24,20 16,08 20,33 24,85 15,39 20,16 24,43 15,50 21,44 27,34 15,37 23,40 28,30 18,00 21,68 26,23 16,98 25,86 29,41 22,26 26,69 31,98 21,32 28,36 33,14 23,52 31,90 38,90 24,70 32,60 38,22 26,81 31,22 36,63 25,52 31,13 39,02 23,09 32,20 40,00 24,00 35,66 44,40 26,69 35,78 42,23 28,96 36,03 42,41 29,36
Extremadura 20,90 27,72 13,87 19,23 26,74 11,53 20,42 24,25 16,41 24,48 29,43 19,37 22,90 29,90 15,50 29,22 36,34 21,53 32,63 42,09 22,67 30,10 37,57 22,02 31,59 38,92 23,66 34,10 40,40 27,40 33,80 39,44 27,82 34,44 41,23 27,13 35,77 45,48 25,57 36,80 44,40 28,50 39,25 49,20 29,05 36,31 45,44 27,11 38,10 44,91 30,98
Galicia 14,29 16,98 11,41 14,92 17,94 11,80 15,20 19,14 11,20 17,03 21,90 11,86 18,50 21,70 15,20 20,21 24,91 15,05 22,73 26,74 18,49 20,41 25,32 15,26 22,76 27,62 17,74 25,80 31,90 19,50 23,60 32,02 14,98 23,53 32,96 13,90 24,54 34,18 14,46 22,90 29,80 16,00 24,26 32,49 15,48 24,99 32,11 17,69 27,26 35,96 18,41
Madrid, Comunidad de 14,42 17,80 11,03 13,88 16,13 11,54 14,61 17,54 11,68 15,55 20,00 11,23 18,30 21,00 15,70 19,75 20,48 19,00 21,52 24,95 18,07 19,52 22,19 16,87 22,26 26,48 18,11 26,20 32,90 19,40 27,11 32,90 21,35 25,82 29,07 22,46 25,84 29,69 21,84 26,40 28,70 23,90 25,61 30,26 20,79 22,96 27,16 18,74 24,31 29,67 18,74
Murcia, Región de 24,06 30,78 16,70 23,05 22,76 23,36 26,43 30,87 21,71 23,58 30,49 16,37 24,10 28,30 19,60 26,34 30,59 21,79 26,93 32,47 21,04 30,30 33,04 27,37 34,92 39,20 30,40 36,80 41,30 32,20 40,56 49,65 31,33 39,20 44,91 33,16 38,55 42,22 34,47 39,80 45,80 33,10 43,58 50,54 35,70 42,84 47,36 37,89 39,41 46,00 32,17
Navarra, Comunidad Foral de 11,38 12,42 10,31 11,27 14,06 8,32 13,39 16,90 9,83 10,79 13,13 8,54 11,80 13,90 9,50 12,85 13,90 11,79 12,95 16,54 9,44 12,03 15,53 8,59 16,85 23,43 10,18 18,70 19,80 17,60 18,77 23,35 14,00 16,26 19,24 13,10 12,98 14,40 11,48 17,90 18,20 17,60 21,04 30,29 11,77 20,99 25,46 16,23 21,78 23,35 20,12
País Vasco 6,94 9,35 4,46 7,02 8,49 5,46 7,90 10,70 4,97 9,65 11,88 7,36 9,40 11,80 7,00 9,88 12,42 7,31 12,38 13,00 11,75 13,83 14,24 13,41 13,14 13,67 12,61 16,60 21,70 11,50 14,78 18,13 11,34 14,35 18,65 9,82 14,59 20,32 8,70 14,70 19,20 9,90 13,80 18,74 8,53 15,95 20,48 10,99 13,38 17,28 9,27
Rioja, La 17,11 18,16 16,14 12,87 15,91 9,73 17,78 17,74 17,81 21,54 32,37 10,84 21,10 28,00 14,20 21,66 24,83 18,37 24,30 27,27 21,28 30,61 36,11 25,41 27,24 27,66 26,81 31,90 35,30 28,50 37,04 42,30 31,58 30,60 34,83 26,03 26,57 31,68 21,13 29,70 39,60 19,60 36,34 43,75 28,17 35,09 39,11 30,67 28,00 36,55 18,62
Ceuta 23,37 23,26 23,49 20,10 23,97 16,69 21,00 19,00 24,00 29,83 30,41 29,37 29,50 38,40 Sin datos 33,50 35,90 30,90 38,50 38,60 38,30 38,90 41,10 36,40 45,80 50,80 39,50 34,10 38,90 Sin datos 42,70 37,00 47,90 49,10 45,10 53,80 54,90 63,90 46,00 55,20 63,70 45,60 41,90 52,00 31,40 46,00 48,50 42,80 43,50 47,00 39,30
Melilla 29,54 31,86 26,87 27,51 22,60 32,64 24,00 26,00 22,10 24,11 34,36 Sin datos 19,60 Sin datos Sin datos 33,10 30,70 35,50 32,60 38,00 26,80 19,30 Sin datos Sin datos 35,40 38,60 32,70 36,70 45,20 Sin datos 35,50 48,70 Sin datos 46,80 49,70 44,40 40,30 35,60 45,30 33,50 31,00 35,60 40,80 43,70 38,00 34,70 39,50 30,50 28,00 29,10 27,00
Total Unión Europea 10,60 12,20 8,90 10,60 12,10 9,00 10,70 12,20 9,20 11,00 12,40 9,50 11,10 12,70 9,50 11,90 13,60 10,20 12,70 14,50 10,90 13,40 15,30 11,50 13,90 15,80 11,90 14,20 16,10 12,30 14,70 16,60 12,70 14,90 16,90 12,80 15,30 17,40 13,20 15,70 17,70 13,70 16,00 18,30 13,80 16,40 18,50 14,30 17,00 19,00 14,90
Bélgica 8,60 10,60 6,50 9,10 10,70 7,60 8,80 10,20 7,40 10,10 11,60 8,60 9,80 11,80 7,70 11,00 13,20 8,70 12,00 14,40 9,50 12,30 14,90 9,70 11,90 13,80 10,00 11,10 12,80 9,30 12,00 13,40 10,60 12,10 13,90 10,30 12,60 15,10 10,00 12,90 15,30 10,50 13,10 15,40 10,80 14,30 16,90 11,60 14,10 17,10 11,00
Bulgaria 12,70 12,60 12,80 13,20 12,60 14,00 13,80 13,70 13,90 13,40 13,30 13,40 12,90 12,80 12,90 12,50 12,30 12,70 12,50 12,10 13,00 11,80 11,20 12,60 12,60 12,40 12,90 14,70 13,70 15,80 14,80 14,10 15,50 14,90 15,20 14,70 17,30 17,70 17,00 20,40 20,60 20,30 21,40 22,20 20,60 21,90 22,50 21,30 20,70 22,00 19,40
República Checa 6,20 6,40 6,10 6,80 6,90 6,60 6,60 6,60 6,60 6,20 6,40 6,00 5,50 5,80 5,20 5,40 5,40 5,50 5,50 6,10 4,90 4,90 5,40 4,40 4,90 4,90 4,80 5,40 5,50 5,20 5,60 5,80 5,40 5,20 5,70 4,70 5,10 5,40 4,90 6,20 6,10 6,30 6,30 6,10 6,60 6,50 5,90 7,00 5,70 5,40 5,90
Dinamarca 10,20 12,50 7,80 8,40 10,60 6,10 7,20 8,50 5,90 7,80 9,70 5,70 7,70 9,30 6,00 8,00 9,90 6,20 9,10 10,80 7,40 9,60 12,10 7,00 11,00 14,10 7,70 11,30 14,30 8,10 12,50 15,00 10,00 12,90 16,20 9,50 9,10 10,50 7,70 8,70 10,50 6,90 8,80 10,50 7,10 10,40 10,70 10,00 9,00 9,90 8,20
Alemania 10,30 11,50 9,10 10,00 10,90 9,00 10,20 10,90 9,40 10,10 10,40 9,80 9,50 10,00 8,90 9,80 10,20 9,30 10,50 11,10 9,90 11,60 12,50 10,70 11,80 12,50 11,00 11,10 11,50 10,70 11,80 12,40 11,20 12,50 13,10 11,90 13,70 14,00 13,40 13,50 13,30 13,70 12,10 12,20 11,90 12,80 12,90 12,80 12,50 12,50 12,50
Estonia 11,30 16,10 6,40 10,00 13,40 6,70 10,90 14,30 7,40 12,20 14,20 10,00 11,40 15,30 7,50 9,70 13,60 5,80 10,30 13,30 7,30 10,60 12,80 8,40 11,00 14,40 7,60 13,50 17,90 9,10 14,00 19,80 8,30 14,40 21,40 7,20 13,40 19,50 6,90 14,00 16,70 11,20 13,90 20,00 7,90 13,70 18,30 8,80 13,60 16,90 10,30
Irlanda 5,00 6,10 3,90 6,10 7,30 4,70 6,30 7,80 4,60 6,90 8,40 5,40 6,90 8,00 5,70 8,40 9,80 6,90 9,70 11,20 8,20 10,80 12,80 8,80 11,50 13,40 9,60 11,70 14,70 8,60 11,40 14,70 8,10 11,80 14,90 8,60 12,20 15,20 9,10 12,50 15,40 9,50 13,10 16,00 10,00 13,10 16,20 9,80 14,60 18,00 11,20
Grecia 4,70 5,70 3,60 6,20 7,30 5,20 6,20 7,10 5,30 7,90 9,40 6,40 9,00 11,50 6,60 10,10 12,70 7,50 11,30 13,70 8,90 12,90 15,90 10,00 13,50 16,40 10,60 14,20 17,90 10,50 14,40 18,00 10,60 14,30 18,20 10,30 15,10 19,60 10,60 13,30 17,10 9,50 14,50 17,70 11,30 15,60 19,40 11,70 16,20 20,10 12,30
España 17,90 21,70 14,00 18,20 21,60 14,60 19,00 22,70 15,10 20,00 24,00 15,80 21,90 25,60 18,10 23,60 27,20 19,80 24,70 28,90 20,50 26,30 31,00 21,50 28,20 33,60 22,60 30,90 37,40 24,10 31,70 38,00 25,10 30,80 36,60 24,70 30,30 36,70 23,60 31,00 37,00 24,70 32,20 39,00 25,00 31,70 38,40 24,80 30,90 37,20 24,30
Francia 8,90 10,80 6,90 8,80 10,30 7,30 8,80 10,10 7,50 9,20 10,10 8,40 8,50 9,50 7,40 9,70 10,70 8,60 11,80 13,70 10,00 12,30 14,10 10,40 12,70 15,30 10,20 12,40 14,50 10,30 11,80 13,80 9,90 12,80 15,20 10,50 12,70 14,60 10,80 12,50 14,30 10,60 12,30 14,20 10,50 12,70 14,30 11,20 13,40 14,90 11,90
Croacia 3,30 3,50 3,10 3,00 3,50 2,40 2,80 3,50 2,00 2,80 3,50 2,00 2,70 3,10 2,30 4,50 5,50 3,40 5,10 5,70 4,40 5,00 5,90 4,00 5,20 6,50 3,80 5,20 5,50 4,80 4,40 5,10 3,70 4,50 6,10 2,90 4,70 5,30 4,10 5,10 6,00 4,20 5,40 6,20 4,60 7,90 9,20 6,40 8,00 9,20 6,90
Italia 14,50 16,50 12,30 14,00 16,40 11,40 13,80 16,10 11,30 14,70 17,50 11,80 15,00 17,70 12,20 16,80 20,00 13,60 17,30 20,20 14,30 17,80 20,60 14,90 18,60 21,80 15,30 19,10 21,80 16,20 19,60 22,40 16,70 19,50 22,60 16,40 20,40 23,80 17,00 22,10 25,80 18,40 23,10 27,00 19,20 23,00 26,50 19,60 24,20 27,80 20,50
Chipre 7,80 9,90 6,00 8,50 10,00 7,20 7,70 11,40 4,30 5,20 7,70 3,10 6,80 11,20 2,90 9,10 14,80 4,20 11,40 16,50 7,00 11,30 15,10 8,10 12,70 16,20 9,80 11,70 15,20 8,70 13,70 19,00 9,50 12,50 19,50 6,80 14,90 22,50 8,20 18,20 27,20 10,40 20,60 27,20 14,90 17,30 24,10 11,80 15,90 22,30 11,00
Letonia 8,30 11,40 5,00 9,00 13,00 4,90 10,00 13,70 6,20 9,90 13,40 6,20 8,50 11,70 5,10 9,80 13,60 5,80 10,60 14,70 6,30 11,60 15,80 7,50 12,90 16,70 9,00 14,30 17,60 11,00 15,50 20,00 10,80 15,60 20,60 10,50 15,60 19,30 11,50 15,40 19,00 11,80 15,90 21,00 10,80 18,80 21,80 15,90 16,50 21,80 11,20
Lituania 4,60 6,10 3,00 5,20 6,50 3,80 4,80 6,00 3,60 5,50 6,90 4,00 5,90 7,00 4,60 6,30 7,80 4,70 6,50 8,10 4,60 7,40 10,00 4,60 7,90 9,80 6,00 8,70 11,60 5,80 7,50 10,20 4,70 7,80 10,10 5,50 8,80 11,50 6,00 8,40 11,00 5,70 10,30 11,90 8,60 11,40 13,60 9,10 13,40 15,40 11,40
Luxemburgo 6,30 6,80 5,90 6,70 10,30 3,10 5,50 6,80 4,20 9,30 10,50 8,10 6,10 8,30 3,70 6,10 8,40 3,70 8,10 10,70 5,50 6,20 7,60 4,80 7,10 8,00 6,00 7,70 8,90 6,60 13,40 15,80 10,90 12,50 16,60 8,40 14,00 17,60 10,40 13,30 17,00 9,60 12,70 12,60 12,70 12,30 14,30 10,20 17,00 14,40 19,60
Hungría 12,50 12,60 12,30 12,20 12,00 12,40 12,40 12,90 11,80 11,60 12,00 11,20 11,40 12,50 10,30 11,90 12,50 11,40 11,80 12,30 11,20 11,40 12,30 10,60 10,80 11,50 10,10 11,50 12,20 10,80 11,70 12,40 11,00 11,40 12,50 10,20 12,50 13,70 11,30 12,50 13,70 11,30 12,60 13,60 11,50 12,00 12,70 11,30 12,20 12,50 11,90
Malta 17,50 19,40 15,50 18,80 22,30 15,00 19,60 23,10 15,80 19,80 22,90 16,60 20,40 22,30 18,30 20,50 23,20 17,70 21,10 25,20 16,80 22,70 28,80 16,30 23,80 29,90 17,40 25,70 30,10 21,10 27,20 31,10 23,20 30,20 34,80 25,30 32,20 36,10 28,10 33,00 37,40 28,30 42,10 44,30 39,80 49,90 51,70 48,00 53,20 56,50 49,70
Países Bajos 7,30 9,30 5,30 7,00 9,40 4,50 8,00 10,10 5,80 8,20 9,90 6,40 8,60 10,30 6,80 9,30 11,20 7,40 8,90 10,50 7,20 9,20 11,10 7,20 10,00 12,10 7,80 10,90 13,10 8,60 11,40 14,00 8,80 11,70 14,00 9,30 12,60 15,10 10,10 13,50 15,90 11,10 14,10 16,40 11,70 14,30 15,60 12,90 15,30 16,80 13,80
Austria 7,30 8,90 5,70 7,30 8,90 5,70 6,90 7,70 6,00 7,30 7,80 6,80 7,00 7,60 6,50 7,50 7,90 7,10 7,80 8,00 7,60 8,50 9,00 8,00 8,30 8,40 8,30 8,80 8,60 8,90 10,20 10,40 9,90 10,80 11,50 10,20 10,00 10,30 9,80 9,30 9,70 8,90 9,80 10,50 9,10 9,00 8,30 9,80 9,50 8,70 10,20
Polonia 4,80 5,80 3,70 5,10 6,10 4,00 5,20 6,40 3,90 5,30 7,20 3,20 5,40 7,30 3,30 5,60 7,90 3,20 5,70 7,80 3,50 5,60 7,40 3,70 5,40 7,20 3,50 5,30 6,60 3,90 5,00 6,10 3,90 5,00 6,20 3,80 5,40 6,90 3,90 5,30 6,80 3,70 5,60 7,30 3,90 6,00 7,60 4,40 7,20 8,90 5,60
Portugal 11,80 14,70 8,70 13,20 16,50 9,90 14,00 17,40 10,50 13,70 16,40 11,00 17,40 20,70 14,10 18,90 23,40 14,30 20,50 26,90 14,00 23,00 28,10 17,70 28,30 32,40 24,00 30,90 35,80 25,80 34,90 41,40 28,20 36,50 42,80 30,00 38,50 46,10 30,70 38,30 46,20 30,20 39,30 47,60 30,90 41,20 48,70 33,60 45,00 52,70 37,30
Rumania 16,40 16,70 16,10 18,30 18,10 18,50 18,50 18,40 18,70 19,10 19,50 18,50 18,10 19,50 16,70 17,30 18,70 15,90 17,80 18,50 16,90 18,10 19,10 17,20 19,30 19,50 19,00 16,60 16,10 17,20 15,90 15,90 16,00 17,30 17,10 17,40 17,90 17,80 18,00 19,60 20,10 19,10 22,40 23,70 21,10 22,50 23,60 21,50 23,00 23,90 22,10
Eslovenia 4,20 5,30 3,00 4,60 6,10 2,90 4,90 6,70 3,10 5,00 6,40 3,40 4,40 6,00 2,70 3,90 5,00 2,60 4,40 5,40 3,20 4,20 5,70 2,50 5,00 6,40 3,30 5,30 7,20 3,20 5,10 7,20 2,60 4,10 5,80 2,20 5,60 7,10 4,00 4,90 6,50 3,20 4,30 6,00 2,50 4,60 6,60 2,40 5,10 6,80 3,20
Eslovaquia 8,60 8,30 8,80 9,00 8,40 9,60 7,40 7,60 7,20 6,90 6,90 6,80 6,70 6,90 6,60 6,40 6,70 6,10 5,30 6,00 4,60 5,10 5,40 4,60 4,70 4,60 4,90 4,90 5,70 4,10 6,00 7,10 4,90 6,50 7,20 5,80 6,60 7,30 5,80 6,30 6,70 5,90 6,80 7,30 6,30 5,30 5,70 4,80 6,70 7,60 5,80
Finlandia 8,30 9,20 7,40 8,00 9,50 6,50 7,90 9,00 6,90 9,20 10,60 7,90 9,50 11,90 7,20 9,30 10,40 8,30 8,90 9,80 8,10 9,80 11,20 8,40 10,30 11,60 9,00 9,90 10,70 9,00 9,80 12,10 7,70 9,10 11,20 7,20 9,70 11,80 7,80 10,30 12,40 8,20 10,00 12,50 7,50 10,10 12,00 8,20 9,70 11,80 7,60
Suecia 9,30 10,40 8,00 7,60 8,30 6,90 7,40 8,20 6,40 7,00 7,60 6,40 6,70 7,30 6,00 7,10 7,90 6,20 7,50 8,50 6,30 6,60 7,80 5,40 6,50 7,50 5,50 7,00 8,00 6,00 7,90 9,00 6,80 8,00 9,50 6,50 8,60 10,10 7,10 10,80 11,90 9,70 9,20 10,60 7,80 9,20 10,20 8,10 10,00 11,00 8,90
Reino Unido 10,70 12,20 9,10 10,60 12,20 8,90 11,20 12,80 9,50 10,80 11,70 9,80 11,80 12,80 10,70 12,40 13,60 11,10 13,40 14,50 12,20 14,90 16,10 13,80 14,80 15,60 13,90 15,70 16,90 14,50 16,90 18,20 15,60 16,60 17,60 15,60 11,20 12,30 10,20 11,50 12,60 10,50 12,10 12,90 11,20 12,10 12,60 11,60 17,60 18,10 17,10

Metodología:

Nombre indicador

  • Tasa de jóvenes de 18 a 24 años que abandona los estudios tras la Educación Secundaria Obligatoria.

Definición

  • Proporción (%) de población de 18-24 años que no continúa los estudios tras la Educación Secundaria Obligatoria, con respecto a la población total de 18- 24 años.

Variables

  • X: Proporción (%) de población de 18-24 años que no continua los estudios tras la Educación Secundaria Obligatoria, con respecto a la población total de 18- 24 años.

Fórmula cálculo

  • Calculado en fuente.

Fuente / referencia (denominación original de indicador o variable)

  • X/CCAA: Abandono temprano de la educación-formación por comunidad autónoma, sexo y año (MECD).
  • X/UE: Early leavers from education and training by sex and labour status (Eurostat).

Notas:

Disponibilidad de datos

  • 2008 a 2015: la fuente primaria (MECD) no proporciona algunos datos para las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Otros

  • Definición de" Abandono temprano de la educación y la formación (MECD)": Porcentaje de la población de 18 a 24 años que no ha completado el nivel de E. Secundaria 2ª etapa y no sigue ningún tipo de educación-formación.