2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2014 | 2013 | 2013 | 2013 | 2012 | 2012 | 2012 | 2011 | 2011 | 2011 | 2010 | 2010 | 2010 | 2009 | 2009 | 2009 | 2008 | 2008 | 2008 | 2007 | 2007 | 2007 | 2006 | 2006 | 2006 | 2005 | 2005 | 2005 | 2004 | 2004 | 2004 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-29 | 25-29 | 25-29 | 25-29 | 25-29 | 25-29 | 25-29 | 25-29 | 25-29 | 25-29 | 25-29 | 25-29 | 25-29 | 25-29 | 25-29 | 25-29 | 25-29 | 25-29 | 25-29 | 25-29 | 25-29 | 25-29 | 25-29 | 25-29 | 25-29 | 25-29 | 25-29 | 25-29 | 25-29 | 25-29 | 25-29 | 25-29 | 25-29 | 25-29 | 25-29 | 25-29 | 25-29 | 25-29 | 25-29 | 25-29 | 25-29 | 25-29 | 25-29 | 25-29 | 25-29 | |
Territorio | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer |
Andalucía | 37,53 | 32,83 | 42,39 | 34,88 | 28,40 | 41,53 | 34,84 | 29,75 | 40,03 | 34,47 | 27,17 | 41,88 | 32,70 | 25,70 | 39,80 | 31,22 | 25,13 | 37,40 | 31,31 | 27,40 | 35,31 | 31,72 | 26,51 | 37,08 | 31,18 | 24,55 | 38,05 | 33,00 | 28,40 | 37,70 | 33,25 | 27,64 | 39,14 | 32,76 | 26,72 | 39,14 | 34,17 | 27,70 | 41,05 | 35,30 | 31,80 | 38,90 | 33,28 | 30,25 | 36,47 |
Aragón | 46,40 | 41,93 | 50,94 | 41,66 | 39,44 | 43,90 | 41,36 | 35,74 | 47,02 | 42,04 | 36,12 | 48,02 | 44,80 | 37,60 | 52,10 | 44,68 | 35,62 | 53,94 | 45,35 | 38,69 | 52,28 | 46,05 | 40,51 | 51,92 | 40,48 | 36,05 | 45,26 | 38,00 | 31,80 | 44,70 | 43,97 | 41,10 | 47,14 | 49,92 | 43,59 | 56,86 | 49,48 | 42,58 | 57,00 | 43,40 | 37,10 | 50,40 | 47,65 | 46,11 | 49,33 |
Asturias, Principado de | 53,68 | 54,34 | 53,00 | 56,65 | 53,61 | 59,73 | 53,01 | 44,29 | 61,89 | 49,85 | 38,64 | 61,33 | 52,20 | 43,70 | 61,00 | 47,32 | 42,59 | 52,20 | 46,07 | 42,77 | 49,47 | 45,47 | 39,44 | 51,69 | 45,85 | 41,21 | 50,61 | 44,90 | 39,10 | 50,90 | 46,06 | 38,09 | 54,22 | 44,27 | 38,68 | 49,99 | 47,77 | 39,96 | 55,81 | 49,20 | 42,50 | 56,00 | 44,63 | 39,03 | 50,47 |
Balears, Illes | 37,68 | 26,75 | 48,34 | 36,97 | 32,02 | 41,76 | 32,07 | 28,54 | 35,46 | 33,68 | 27,95 | 39,15 | 31,60 | 20,30 | 42,40 | 26,74 | 23,50 | 29,86 | 25,07 | 20,56 | 29,49 | 24,85 | 18,31 | 31,38 | 24,17 | 17,00 | 31,43 | 24,20 | 18,90 | 29,60 | 20,95 | 17,97 | 24,05 | 26,11 | 22,13 | 30,24 | 35,86 | 29,80 | 42,14 | 31,80 | 23,40 | 40,70 | 30,25 | 21,74 | 39,18 |
Canarias | 42,69 | 35,12 | 50,19 | 40,52 | 31,24 | 49,67 | 35,94 | 28,38 | 43,31 | 31,46 | 26,49 | 36,27 | 35,00 | 28,30 | 41,40 | 34,10 | 28,62 | 39,38 | 29,24 | 20,62 | 37,55 | 27,48 | 20,45 | 34,30 | 28,46 | 23,03 | 33,80 | 31,50 | 29,10 | 33,90 | 30,31 | 25,96 | 34,66 | 32,65 | 27,29 | 38,10 | 32,50 | 26,04 | 39,13 | 31,80 | 27,10 | 36,70 | 32,09 | 29,55 | 34,73 |
Cantabria | 52,46 | 40,76 | 64,56 | 46,87 | 40,58 | 53,29 | 41,58 | 31,94 | 51,39 | 43,69 | 36,35 | 51,14 | 45,40 | 37,30 | 53,70 | 48,26 | 44,43 | 52,12 | 42,07 | 36,53 | 47,72 | 38,61 | 32,19 | 45,19 | 40,97 | 33,77 | 48,42 | 42,10 | 35,90 | 48,70 | 44,59 | 37,30 | 52,21 | 42,84 | 35,61 | 50,38 | 46,67 | 42,98 | 50,47 | 46,70 | 41,00 | 52,60 | 39,11 | 33,42 | 44,96 |
Castilla y León | 46,06 | 39,49 | 52,98 | 45,40 | 40,55 | 50,48 | 44,93 | 40,40 | 49,63 | 45,08 | 39,02 | 51,37 | 42,10 | 33,30 | 51,40 | 44,00 | 36,30 | 52,08 | 42,99 | 34,89 | 51,50 | 43,21 | 34,55 | 52,39 | 39,53 | 32,02 | 47,53 | 39,20 | 33,50 | 45,20 | 41,65 | 34,43 | 49,43 | 43,90 | 36,11 | 52,25 | 43,73 | 38,27 | 49,54 | 48,50 | 41,00 | 56,40 | 46,60 | 40,19 | 53,38 |
Castilla - La Mancha | 38,10 | 32,43 | 44,10 | 35,31 | 28,01 | 42,97 | 36,11 | 28,48 | 44,10 | 33,62 | 27,71 | 39,78 | 30,30 | 22,50 | 38,40 | 30,68 | 23,84 | 37,87 | 32,34 | 27,32 | 37,68 | 32,76 | 27,28 | 38,69 | 29,99 | 22,30 | 38,44 | 33,90 | 27,20 | 41,40 | 31,61 | 24,87 | 39,23 | 31,76 | 29,61 | 34,18 | 33,65 | 30,08 | 37,64 | 32,70 | 27,90 | 37,90 | 30,25 | 22,82 | 38,37 |
Cataluña | 51,58 | 48,21 | 54,91 | 48,54 | 40,64 | 56,23 | 47,49 | 41,81 | 52,98 | 44,38 | 39,13 | 49,43 | 44,40 | 37,20 | 51,30 | 40,27 | 34,47 | 45,87 | 37,49 | 31,25 | 43,62 | 38,85 | 32,34 | 45,39 | 38,17 | 30,94 | 45,61 | 38,70 | 32,70 | 45,00 | 38,63 | 32,06 | 45,69 | 37,89 | 32,86 | 43,31 | 41,66 | 37,05 | 46,65 | 42,20 | 34,90 | 50,00 | 42,65 | 36,16 | 49,67 |
Comunitat Valenciana | 45,50 | 37,70 | 53,46 | 41,96 | 35,60 | 48,40 | 40,34 | 34,83 | 45,91 | 40,22 | 35,28 | 45,20 | 38,90 | 33,00 | 44,80 | 36,86 | 32,20 | 41,55 | 39,82 | 33,95 | 45,78 | 37,68 | 30,95 | 44,61 | 38,01 | 31,13 | 45,17 | 34,20 | 28,50 | 40,30 | 36,35 | 32,05 | 40,98 | 36,35 | 33,38 | 39,55 | 38,69 | 35,28 | 42,39 | 38,60 | 35,00 | 42,40 | 34,97 | 30,84 | 39,42 |
Extremadura | 35,62 | 27,41 | 44,29 | 36,64 | 30,49 | 43,18 | 34,04 | 23,91 | 44,86 | 35,52 | 27,44 | 44,17 | 36,30 | 29,90 | 43,20 | 36,07 | 25,59 | 47,31 | 36,61 | 27,11 | 46,81 | 33,03 | 23,55 | 43,18 | 37,09 | 27,25 | 47,60 | 35,60 | 30,40 | 41,20 | 37,93 | 34,89 | 41,13 | 36,39 | 27,35 | 45,79 | 34,74 | 29,22 | 40,44 | 37,30 | 33,70 | 41,10 | 35,05 | 27,72 | 42,69 |
Galicia | 49,68 | 44,72 | 54,75 | 48,64 | 42,99 | 54,42 | 45,79 | 37,01 | 54,72 | 44,68 | 34,66 | 54,83 | 42,40 | 33,40 | 51,60 | 42,77 | 33,58 | 52,07 | 42,06 | 34,25 | 50,00 | 43,38 | 34,71 | 52,25 | 44,04 | 34,31 | 54,02 | 42,00 | 33,70 | 50,50 | 42,55 | 33,94 | 51,33 | 46,37 | 38,15 | 54,73 | 46,04 | 38,76 | 53,41 | 47,90 | 39,00 | 57,00 | 43,78 | 35,51 | 52,14 |
Madrid, Comunidad de | 54,62 | 49,92 | 59,09 | 54,65 | 51,23 | 57,90 | 48,40 | 47,21 | 49,53 | 46,67 | 42,41 | 50,72 | 48,80 | 44,40 | 53,10 | 50,25 | 47,84 | 52,54 | 49,85 | 46,13 | 53,40 | 47,00 | 44,77 | 49,16 | 49,11 | 45,10 | 53,04 | 44,90 | 42,80 | 46,90 | 45,86 | 42,95 | 48,81 | 45,67 | 41,43 | 49,99 | 48,32 | 43,87 | 52,86 | 46,70 | 40,60 | 52,90 | 50,78 | 44,32 | 57,37 |
Murcia, Región de | 39,92 | 34,14 | 45,91 | 40,95 | 34,71 | 47,31 | 35,43 | 32,49 | 38,42 | 33,58 | 31,46 | 35,72 | 33,30 | 27,60 | 39,00 | 31,19 | 24,13 | 38,39 | 27,66 | 20,16 | 35,41 | 28,48 | 24,86 | 32,32 | 28,49 | 25,37 | 31,90 | 26,20 | 20,20 | 33,00 | 31,18 | 28,27 | 34,50 | 30,18 | 23,98 | 37,39 | 32,80 | 27,77 | 38,76 | 30,10 | 26,50 | 34,30 | 34,40 | 30,29 | 39,09 |
Navarra, Comunidad Foral de | 58,17 | 48,74 | 67,83 | 49,77 | 46,53 | 53,03 | 49,84 | 45,09 | 54,60 | 53,87 | 48,58 | 59,15 | 52,00 | 44,80 | 59,30 | 46,17 | 44,33 | 48,03 | 46,46 | 42,45 | 50,59 | 46,28 | 36,45 | 56,50 | 48,58 | 41,57 | 55,90 | 50,60 | 42,00 | 59,60 | 50,93 | 44,59 | 57,62 | 50,80 | 47,37 | 54,40 | 52,97 | 45,86 | 60,46 | 55,90 | 49,90 | 62,20 | 53,42 | 52,02 | 54,92 |
País Vasco | 62,04 | 59,06 | 65,00 | 60,39 | 57,77 | 62,97 | 57,73 | 53,79 | 61,60 | 58,67 | 54,66 | 62,65 | 56,40 | 53,20 | 59,60 | 61,69 | 54,99 | 68,41 | 60,45 | 55,18 | 65,84 | 54,80 | 48,45 | 61,37 | 54,51 | 48,97 | 60,31 | 58,30 | 48,70 | 68,40 | 56,80 | 51,35 | 62,59 | 58,41 | 55,98 | 61,00 | 61,53 | 57,62 | 65,70 | 63,20 | 57,70 | 69,10 | 61,01 | 55,18 | 67,23 |
Rioja, La | 47,53 | 45,48 | 49,60 | 46,01 | 36,09 | 55,78 | 44,94 | 31,46 | 58,07 | 43,60 | 35,50 | 51,50 | 38,50 | 36,60 | 40,40 | 44,10 | 37,12 | 51,00 | 43,26 | 39,16 | 47,42 | 38,34 | 37,56 | 39,15 | 40,87 | 34,46 | 47,72 | 43,70 | 40,00 | 47,80 | 41,11 | 35,69 | 47,20 | 41,56 | 38,33 | 45,22 | 35,26 | 29,78 | 41,41 | 41,00 | 39,40 | 42,80 | 42,83 | 40,25 | 45,69 |
Ceuta | 36,16 | 29,98 | 42,42 | 36,27 | 36,08 | 36,49 | 36,03 | 32,32 | 40,29 | 37,25 | 33,55 | 40,91 | 20,70 | 15,90 | 26,90 | 21,96 | 13,98 | 35,88 | 31,07 | 25,89 | 37,25 | 28,79 | 26,72 | 31,35 | 22,48 | 20,35 | 24,92 | 28,30 | 21,10 | 35,50 | 25,54 | 20,92 | 30,12 | 19,66 | 16,10 | 23,87 | 24,76 | 22,45 | 27,45 | 30,40 | 23,70 | 36,20 | 32,34 | 27,26 | 37,39 |
Melilla | 36,16 | 29,98 | 42,42 | 36,27 | 36,08 | 36,49 | 36,03 | 32,32 | 40,29 | 37,25 | 33,55 | 40,91 | 20,70 | 15,90 | 26,90 | 21,96 | 13,98 | 35,88 | 31,07 | 25,89 | 37,25 | 28,79 | 26,72 | 31,35 | 22,48 | 20,35 | 24,92 | 28,30 | 21,10 | 35,50 | 25,54 | 20,92 | 30,12 | 19,66 | 16,10 | 23,87 | 24,76 | 22,45 | 27,45 | 30,40 | 23,70 | 36,20 | 32,34 | 27,26 | 37,39 |
Total Unión Europea | 39,20 | 34,00 | 44,60 | 38,00 | 32,80 | 43,50 | 37,20 | 32,10 | 42,50 | 37,00 | 31,60 | 42,40 | 36,50 | 31,30 | 41,60 | 35,70 | 30,40 | 41,10 | 35,00 | 29,80 | 40,20 | 34,00 | 28,90 | 39,10 | 32,90 | 27,80 | 38,00 | 32,30 | 27,40 | 37,10 | 30,70 | 26,30 | 35,20 | 29,80 | 25,50 | 34,20 | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | 27,60 | 24,30 | 30,90 |
Bélgica | 47,20 | 40,50 | 53,90 | 45,60 | 39,10 | 52,00 | 43,10 | 35,20 | 50,90 | 43,60 | 37,50 | 49,70 | 44,70 | 36,70 | 52,60 | 42,60 | 35,60 | 49,40 | 42,00 | 34,50 | 49,50 | 42,40 | 35,90 | 48,80 | 43,10 | 37,50 | 48,80 | 42,90 | 36,20 | 49,70 | 41,60 | 34,90 | 48,40 | 41,20 | 34,90 | 47,60 | 42,40 | 36,40 | 48,40 | 42,20 | 36,70 | 47,80 | 40,80 | 36,90 | 44,70 |
Bulgaria | 34,40 | 27,70 | 41,50 | 34,10 | 28,10 | 40,30 | 31,70 | 25,00 | 38,70 | 31,60 | 24,30 | 39,20 | 31,70 | 24,40 | 39,60 | 29,80 | 22,20 | 37,80 | 27,60 | 21,30 | 34,40 | 27,00 | 19,20 | 35,50 | 27,00 | 18,70 | 35,80 | 25,70 | 17,90 | 34,60 | 24,60 | 19,20 | 31,00 | 23,70 | 17,50 | 30,60 | 23,50 | 15,40 | 32,20 | 22,50 | 14,50 | 31,10 | 23,20 | 14,70 | 32,20 |
República Checa | 32,90 | 25,30 | 40,80 | 33,40 | 27,20 | 39,90 | 32,40 | 25,70 | 39,30 | 32,00 | 23,80 | 40,60 | 31,70 | 25,80 | 38,00 | 32,00 | 25,10 | 39,20 | 30,40 | 24,10 | 37,00 | 26,70 | 22,30 | 31,30 | 25,40 | 21,80 | 29,20 | 23,50 | 20,20 | 27,10 | 20,40 | 16,80 | 24,20 | 17,90 | 15,10 | 20,80 | 17,50 | 15,70 | 19,40 | 15,30 | 14,60 | 16,20 | 12,90 | 12,00 | 13,90 |
Dinamarca | 44,80 | 35,90 | 54,10 | 43,90 | 34,80 | 53,40 | 43,20 | 36,00 | 50,90 | 41,70 | 32,50 | 51,50 | 40,30 | 30,70 | 50,40 | 39,10 | 29,60 | 49,40 | 37,40 | 28,90 | 46,60 | 35,70 | 26,90 | 44,90 | 33,40 | 24,80 | 42,50 | 33,90 | 25,40 | 42,70 | 32,90 | 27,10 | 38,90 | 33,90 | 29,00 | 38,90 | 38,20 | 33,20 | 43,30 | 36,00 | 31,00 | 41,10 | 30,90 | 26,20 | 35,80 |
Alemania | 29,60 | 27,60 | 31,70 | 28,60 | 26,70 | 30,80 | 27,90 | 26,00 | 30,00 | 26,90 | 25,10 | 28,70 | 25,40 | 23,90 | 27,00 | 26,70 | 23,50 | 29,90 | 25,90 | 22,50 | 29,30 | 24,50 | 21,40 | 27,60 | 22,40 | 19,80 | 25,10 | 22,10 | 19,50 | 24,70 | 20,40 | 18,10 | 22,70 | 18,90 | 16,60 | 21,20 | 18,20 | 16,20 | 20,30 | 18,70 | 17,30 | 20,00 | 18,50 | 16,50 | 20,50 |
Estonia | 40,00 | 30,50 | 50,40 | 37,90 | 26,70 | 50,30 | 37,10 | 25,70 | 49,50 | 36,20 | 27,30 | 45,70 | 42,40 | 34,90 | 50,40 | 38,70 | 27,60 | 50,50 | 40,60 | 30,80 | 51,10 | 37,80 | 29,10 | 46,90 | 36,20 | 25,00 | 48,00 | 37,30 | 25,50 | 49,60 | 37,20 | 30,80 | 43,90 | 35,40 | 27,80 | 43,50 | 36,40 | 29,60 | 43,60 | 34,50 | 28,20 | 41,20 | 30,90 | 24,00 | 38,00 |
Irlanda | 56,00 | 52,40 | 59,60 | 53,50 | 49,60 | 57,30 | 50,40 | 44,20 | 56,40 | 51,70 | 46,70 | 56,40 | 49,00 | 42,50 | 55,00 | 49,30 | 42,90 | 55,20 | 46,90 | 40,80 | 52,60 | 45,00 | 37,50 | 51,90 | 46,50 | 38,80 | 53,90 | 46,40 | 39,60 | 53,10 | 45,10 | 36,80 | 53,10 | 45,40 | 38,00 | 52,80 | 44,20 | 36,70 | 51,70 | 42,10 | 36,40 | 47,80 | 42,20 | 37,40 | 47,00 |
Grecia | 41,00 | 32,10 | 50,50 | 41,00 | 32,90 | 49,60 | 38,90 | 31,50 | 47,50 | 39,60 | 32,50 | 47,40 | 40,50 | 33,30 | 48,00 | 39,90 | 33,30 | 47,00 | 38,30 | 30,90 | 46,50 | 35,80 | 27,70 | 44,40 | 32,70 | 24,80 | 40,90 | 31,40 | 24,50 | 38,80 | 29,80 | 24,40 | 35,50 | 28,30 | 23,90 | 33,10 | 25,70 | 21,70 | 29,90 | 24,20 | 20,30 | 28,20 | 24,40 | 20,30 | 28,50 |
España | 46,40 | 40,90 | 51,90 | 44,30 | 38,30 | 50,30 | 42,10 | 36,80 | 47,40 | 41,00 | 35,00 | 46,90 | 40,50 | 33,70 | 47,20 | 39,60 | 33,80 | 45,40 | 39,00 | 33,40 | 44,70 | 38,40 | 32,60 | 44,30 | 38,30 | 31,80 | 44,90 | 38,00 | 32,70 | 43,50 | 38,70 | 33,40 | 44,20 | 39,10 | 34,00 | 44,60 | 41,30 | 36,00 | 46,90 | 41,60 | 36,00 | 47,50 | 41,30 | 35,50 | 47,30 |
Francia | 47,70 | 44,50 | 50,70 | 44,40 | 40,10 | 48,50 | 44,50 | 40,40 | 48,40 | 44,30 | 40,50 | 48,00 | 45,50 | 41,50 | 49,40 | 43,80 | 39,10 | 48,30 | 41,90 | 37,90 | 45,80 | 42,60 | 38,20 | 46,70 | 42,10 | 37,30 | 46,80 | 42,90 | 38,20 | 47,40 | 40,10 | 35,10 | 45,00 | 41,40 | 35,80 | 46,90 | 43,50 | 38,20 | 48,60 | 42,40 | 37,10 | 47,50 | 42,10 | 38,90 | 45,20 |
Croacia | 36,90 | 30,20 | 43,90 | 37,10 | 29,20 | 45,20 | 36,60 | 27,60 | 45,80 | 30,80 | 23,40 | 38,50 | 31,70 | 27,20 | 36,30 | 29,20 | 19,60 | 39,10 | 24,10 | 17,30 | 31,20 | 24,80 | 17,90 | 32,10 | 27,10 | 20,30 | 34,10 | 21,30 | 14,40 | 28,50 | 21,20 | 14,00 | 28,70 | 18,80 | 13,80 | 24,00 | 18,60 | 13,70 | 24,30 | 18,50 | 14,60 | 22,80 | 18,40 | 16,00 | 20,80 |
Italia | 27,60 | 21,40 | 34,10 | 26,80 | 21,00 | 32,90 | 24,90 | 19,10 | 30,80 | 25,00 | 18,80 | 31,30 | 24,40 | 18,40 | 30,50 | 23,30 | 17,80 | 28,80 | 23,10 | 17,80 | 28,50 | 21,90 | 17,10 | 26,80 | 21,90 | 17,40 | 26,30 | 21,70 | 16,90 | 26,60 | 20,70 | 16,00 | 25,40 | 19,20 | 14,60 | 23,80 | 17,00 | 13,40 | 20,60 | 15,20 | 11,90 | 18,50 | 13,30 | 11,00 | 15,60 |
Chipre | 59,80 | 50,60 | 68,50 | 58,20 | 48,30 | 67,50 | 58,90 | 48,80 | 68,50 | 55,00 | 43,10 | 66,20 | 55,30 | 42,70 | 67,30 | 54,70 | 46,50 | 62,40 | 57,10 | 49,90 | 63,90 | 54,50 | 45,30 | 63,30 | 50,60 | 42,40 | 58,30 | 50,20 | 42,80 | 57,20 | 48,80 | 41,10 | 56,40 | 47,70 | 39,20 | 56,30 | 43,10 | 38,80 | 47,30 | 41,80 | 36,70 | 46,80 | 44,40 | 39,20 | 49,40 |
Letonia | 40,50 | 29,30 | 52,20 | 39,30 | 27,30 | 51,70 | 41,30 | 30,10 | 53,10 | 38,50 | 25,20 | 52,30 | 39,00 | 27,80 | 50,60 | 40,70 | 28,60 | 53,10 | 40,10 | 26,20 | 54,00 | 34,40 | 22,90 | 46,10 | 36,60 | 24,10 | 49,50 | 32,70 | 23,50 | 42,20 | 31,30 | 23,70 | 39,10 | 25,60 | 19,50 | 31,90 | 26,80 | 19,40 | 34,40 | 25,00 | 19,70 | 30,40 | 18,20 | 13,20 | 23,20 |
Lituania | 53,00 | 45,40 | 61,30 | 52,80 | 44,60 | 62,30 | 50,40 | 39,90 | 62,60 | 51,80 | 42,70 | 61,20 | 51,80 | 44,70 | 59,40 | 49,70 | 42,70 | 56,90 | 48,50 | 39,20 | 58,50 | 51,30 | 41,40 | 61,70 | 49,00 | 39,20 | 59,30 | 46,60 | 39,30 | 53,80 | 43,40 | 36,40 | 50,40 | 39,70 | 33,40 | 45,70 | 37,10 | 27,50 | 46,50 | 36,00 | 28,20 | 44,30 | 41,90 | 38,10 | 46,10 |
Luxemburgo | 51,20 | 46,40 | 56,00 | 49,70 | 44,40 | 55,10 | 48,50 | 44,60 | 52,30 | 48,10 | 43,00 | 53,20 | 53,20 | 46,00 | 60,50 | 43,20 | 34,60 | 52,10 | 50,10 | 45,00 | 55,30 | 44,90 | 39,70 | 50,20 | 42,20 | 39,90 | 44,40 | 42,10 | 35,50 | 48,70 | 37,60 | 32,50 | 42,60 | 36,30 | 30,80 | 41,70 | 31,30 | 31,10 | 31,40 | 36,30 | 33,70 | 39,00 | 33,60 | 30,30 | 36,90 |
Hungría | 27,50 | 22,50 | 32,70 | 28,20 | 22,60 | 34,10 | 27,80 | 22,40 | 33,50 | 29,90 | 24,40 | 35,60 | 29,90 | 24,10 | 36,10 | 30,00 | 23,50 | 36,60 | 31,40 | 24,80 | 38,20 | 28,10 | 22,00 | 34,40 | 26,20 | 21,50 | 31,00 | 26,40 | 22,40 | 30,60 | 25,50 | 20,80 | 30,30 | 23,50 | 19,10 | 28,10 | 22,00 | 18,50 | 25,60 | 21,10 | 17,70 | 24,50 | 18,50 | 15,90 | 21,10 |
Malta | 44,90 | 39,80 | 50,40 | 36,90 | 33,80 | 40,30 | 38,20 | 34,00 | 42,60 | 34,30 | 30,80 | 38,10 | 33,30 | 29,80 | 37,10 | 32,30 | 25,90 | 39,10 | 30,50 | 25,40 | 36,00 | 29,10 | 24,20 | 34,30 | 26,40 | 20,90 | 32,30 | 23,70 | 19,10 | 28,50 | 25,10 | 22,70 | 27,70 | 23,60 | 20,20 | 27,10 | 20,90 | 18,10 | 23,90 | 18,00 | 18,30 | 17,60 | 18,40 | 15,40 | 21,90 |
Países Bajos | 45,90 | 39,50 | 52,40 | 45,40 | 39,70 | 51,20 | 44,80 | 39,00 | 50,70 | 43,90 | 38,40 | 49,50 | 43,70 | 37,90 | 49,60 | 42,70 | 37,50 | 48,10 | 40,50 | 35,60 | 45,50 | 38,70 | 34,60 | 42,90 | 39,10 | 35,40 | 42,80 | 39,70 | 35,70 | 43,80 | 39,30 | 35,60 | 43,10 | 37,00 | 32,70 | 41,30 | 36,10 | 32,20 | 40,00 | 35,90 | 33,10 | 38,70 | 35,80 | 32,80 | 38,90 |
Austria | 40,30 | 35,00 | 45,60 | 39,80 | 35,10 | 44,70 | 39,20 | 34,10 | 44,50 | 38,50 | 34,10 | 43,00 | 36,80 | 33,10 | 40,50 | 22,80 | 20,20 | 25,30 | 19,60 | 17,00 | 22,10 | 18,40 | 16,30 | 20,50 | 18,10 | 15,30 | 20,90 | 18,70 | 16,30 | 21,10 | 16,50 | 15,10 | 17,90 | 16,40 | 15,10 | 17,60 | 16,70 | 15,30 | 18,20 | 18,70 | 16,60 | 20,70 | 19,00 | 19,30 | 18,70 |
Polonia | 41,10 | 31,00 | 51,60 | 41,10 | 31,00 | 51,80 | 42,20 | 31,80 | 53,20 | 43,00 | 32,80 | 53,80 | 43,20 | 33,60 | 53,40 | 43,20 | 33,00 | 54,00 | 42,50 | 32,30 | 53,30 | 41,40 | 32,10 | 51,30 | 39,30 | 30,30 | 48,80 | 37,90 | 29,20 | 46,80 | 34,40 | 26,80 | 42,10 | 32,90 | 25,60 | 40,20 | 31,10 | 24,90 | 37,30 | 27,90 | 21,70 | 34,20 | 25,30 | 19,30 | 31,50 |
Portugal | 36,80 | 27,40 | 46,10 | 34,70 | 24,90 | 44,40 | 35,40 | 26,50 | 44,30 | 34,50 | 27,80 | 41,20 | 31,60 | 23,90 | 39,10 | 29,90 | 20,40 | 39,40 | 30,40 | 22,60 | 38,00 | 28,50 | 21,80 | 35,20 | 27,20 | 19,60 | 34,60 | 26,10 | 18,50 | 33,70 | 25,10 | 16,50 | 33,60 | 23,40 | 15,30 | 31,30 | 21,80 | 16,60 | 27,00 | 20,60 | 14,60 | 26,60 | 20,30 | 14,80 | 25,80 |
Rumania | 25,20 | 22,30 | 28,30 | 24,80 | 21,10 | 28,70 | 24,00 | 21,00 | 27,30 | 25,40 | 21,70 | 29,40 | 25,80 | 22,80 | 29,00 | 25,90 | 22,60 | 29,50 | 25,70 | 22,80 | 28,80 | 25,00 | 22,40 | 27,70 | 23,50 | 21,80 | 25,30 | 22,50 | 19,90 | 25,30 | 21,60 | 19,50 | 23,90 | 19,20 | 17,50 | 21,00 | 17,10 | 15,90 | 18,40 | 15,40 | 14,10 | 16,70 | 14,60 | 13,30 | 15,90 |
Eslovenia | 38,40 | 27,50 | 49,60 | 42,30 | 31,10 | 53,50 | 41,50 | 30,10 | 54,40 | 37,70 | 28,30 | 48,30 | 34,70 | 25,80 | 44,20 | 34,30 | 24,80 | 44,00 | 31,10 | 20,50 | 41,40 | 29,10 | 17,30 | 41,10 | 27,40 | 18,40 | 36,40 | 29,10 | 18,90 | 39,70 | 29,20 | 20,30 | 38,50 | 29,10 | 19,10 | 39,40 | 26,00 | 17,30 | 34,60 | 24,80 | 16,50 | 33,50 | 24,20 | 15,50 | 33,50 |
Eslovaquia | 36,70 | 28,70 | 45,00 | 35,90 | 27,80 | 44,20 | 35,40 | 27,50 | 43,60 | 34,40 | 24,20 | 45,00 | 33,00 | 24,50 | 41,70 | 32,60 | 26,30 | 39,20 | 30,40 | 23,60 | 37,50 | 27,90 | 22,00 | 34,10 | 26,00 | 18,80 | 33,50 | 23,60 | 19,50 | 28,00 | 21,00 | 17,60 | 24,50 | 20,00 | 16,70 | 23,40 | 18,50 | 16,40 | 20,80 | 17,90 | 17,00 | 18,80 | 15,50 | 14,00 | 17,20 |
Finlandia | 36,50 | 29,10 | 44,60 | 35,90 | 27,90 | 44,90 | 35,10 | 27,50 | 43,00 | 34,50 | 25,70 | 43,80 | 35,10 | 26,60 | 44,20 | 34,70 | 25,60 | 44,60 | 33,70 | 24,90 | 43,00 | 32,90 | 25,00 | 41,60 | 32,80 | 24,70 | 41,50 | 33,00 | 24,10 | 42,50 | 31,10 | 22,90 | 39,90 | 31,60 | 23,50 | 40,40 | 31,10 | 23,40 | 39,60 | 31,80 | 22,20 | 42,30 | 33,00 | 24,10 | 42,60 |
Suecia | 43,50 | 36,20 | 51,10 | 43,90 | 36,70 | 51,60 | 43,90 | 36,10 | 52,00 | 43,10 | 35,00 | 51,50 | 42,30 | 35,40 | 49,50 | 41,50 | 35,10 | 48,30 | 39,30 | 32,10 | 46,70 | 38,80 | 31,30 | 46,90 | 39,20 | 32,00 | 46,70 | 40,80 | 35,20 | 46,80 | 39,60 | 34,20 | 45,20 | 38,80 | 33,30 | 44,50 | 38,80 | 33,20 | 44,60 | 35,70 | 30,00 | 41,60 | 35,40 | 30,10 | 41,00 |
