Tasa de trabajadores por cuenta propia


Tasa de trabajadores por cuenta propia


  2018 2018 2018 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2014 2014 2014 2009 2009 2009
  15-29 15-29 15-29 15-29 15-29 15-29 15-29 15-29 15-29 15-29 15-29 15-29 15-29 15-29 15-29
Territorio Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer
Andalucía 8,40 9,54 7,05 9,97 11,10 8,63 9,21 10,71 7,46 8,57 10,26 6,59 8,02 9,09 6,81
Aragón 6,08 7,55 4,26 7,25 8,41 5,82 9,67 10,55 8,60 8,99 10,06 7,81 6,68 9,00 4,09
Asturias, Principado de 14,27 15,03 13,49 8,83 9,57 8,19 6,68 5,10 8,05 9,92 11,30 8,61 7,24 7,90 6,59
Balears, Illes 6,92 4,12 9,88 8,65 8,75 8,54 8,61 6,38 11,05 9,11 11,79 6,26 5,43 6,98 3,80
Canarias 4,77 6,65 2,94 5,77 8,15 3,22 5,47 9,20 0,87 5,73 8,03 3,36 5,39 4,73 6,07
Cantabria 5,46 3,77 7,26 8,13 8,25 8,17 8,31 6,28 10,53 8,85 10,63 6,97 6,67 6,18 7,24
Castilla y León 6,34 7,35 5,13 8,14 8,66 7,50 9,05 10,19 7,69 10,11 13,25 6,32 7,11 9,03 4,66
Castilla - La Mancha 7,47 9,07 5,28 10,54 11,52 9,15 10,27 10,47 10,05 10,76 11,69 9,74 8,54 10,85 5,52
Cataluña 6,69 8,32 4,95 5,78 6,16 5,40 5,93 7,30 4,52 6,64 8,45 4,86 5,79 6,80 4,73
Comunitat Valenciana 5,57 4,72 6,57 7,65 7,31 8,04 8,57 8,96 8,16 9,08 13,23 4,66 6,14 7,80 4,37
Extremadura 12,81 16,06 8,32 10,24 10,44 9,96 9,30 10,66 7,60 10,33 11,58 8,77 8,78 10,29 6,57
Galicia 7,52 8,22 6,73 8,17 9,45 6,76 9,17 10,89 7,31 10,75 12,32 9,07 7,91 9,69 5,93
Madrid, Comunidad de 3,86 4,77 2,94 3,69 4,81 2,63 3,01 4,65 1,34 6,05 7,11 4,96 4,10 5,58 2,57
Murcia, Región de 7,07 6,53 7,74 5,66 5,81 5,43 6,57 7,84 4,97 6,15 6,43 5,77 6,89 9,25 4,29
Navarra, Comunidad Foral de 3,55 5,75 1,11 5,92 8,36 2,42 11,23 12,54 9,69 10,94 13,62 8,37 5,63 8,45 2,38
País Vasco 6,90 7,58 6,16 5,39 7,83 2,82 3,78 3,43 4,15 7,67 9,82 5,64 6,31 7,87 4,70
Rioja, La 2,27 2,78 1,71 5,63 5,60 5,72 7,19 8,03 6,57 9,20 11,67 6,47 11,30 16,65 5,40
Ceuta 17,46 13,48 22,66 10,71 8,73 13,52 8,87 4,23 16,40 13,40 16,72 5,52 Sin datos Sin datos Sin datos
Melilla 7,12 10,76 1,41 18,84 22,59 12,12 7,47 10,01 0,00 10,00 3,19 22,98 Sin datos Sin datos Sin datos
Total Unión Europea 6,06 7,44 4,42 6,18 7,50 4,61 6,31 7,69 4,68 6,46 8,00 4,66 6,31 7,93 4,43
Bélgica 7,50 8,18 6,73 7,31 8,09 6,43 7,41 8,46 6,24 7,70 8,91 6,43 6,65 7,74 5,40
Bulgaria 4,77 5,49 3,78 5,83 7,06 4,13 5,54 6,46 4,34 5,44 6,80 3,65 4,70 5,88 3,01
República Checa 9,53 11,48 6,79 8,91 11,11 5,84 8,63 10,13 6,42 9,05 10,62 6,72 9,30 11,82 5,51
Dinamarca 2,52 3,74 1,21 2,61 3,79 1,36 2,18 3,04 1,26 2,36 3,39 1,27 2,59 3,73 1,43
Alemania 2,45 2,89 1,94 2,62 3,12 2,05 2,65 3,18 2,04 2,97 3,54 2,35 3,27 3,92 2,55
Estonia 4,95 5,46 4,29 5,17 6,19 4,04 5,61 6,90 4,15 4,50 5,56 3,23 4,71 5,50 3,95
Irlanda 2,59 3,15 1,99 2,68 3,85 1,43 3,24 4,69 1,73 4,10 5,74 2,52 3,98 6,44 1,70
Grecia 12,36 16,17 7,28 13,20 16,86 8,20 13,37 17,36 7,64 14,45 18,23 9,64 12,53 14,08 10,36
España 6,51 7,40 5,52 7,14 8,05 6,15 7,07 8,23 5,79 8,06 9,98 6,00 6,45 7,89 4,86
Francia 5,07 5,56 4,52 4,84 5,24 4,39 4,67 5,44 3,80 4,63 5,46 3,69 3,61 4,52 2,58
Croacia 2,91 2,98 2,80 3,12 3,42 2,73 3,77 5,26 1,94 4,14 3,96 4,28 6,54 7,92 4,66
Italia 12,30 13,29 10,91 13,09 13,62 12,33 14,51 14,32 14,77 15,21 16,34 13,69 14,22 15,44 12,52
Chipre 6,92 7,09 6,76 6,28 5,79 6,71 6,95 7,16 6,76 7,28 6,61 7,88 7,87 8,64 7,11
Letonia 6,57 8,03 4,87 7,18 8,04 6,04 5,52 6,15 4,96 5,88 6,78 4,72 4,75 5,89 3,42
Lituania 6,72 7,87 5,36 7,32 8,60 5,74 7,33 9,95 4,25 5,24 7,28 2,69 4,24 6,25 2,21
Luxemburgo 4,56 3,89 5,28 4,40 5,19 3,56 6,63 9,86 3,60 5,28 3,27 6,93 3,86 4,57 3,06
Hungría 4,20 4,33 4,03 4,09 3,89 4,35 3,75 4,29 3,02 4,13 4,45 3,68 5,00 5,17 4,79
Malta 5,55 7,83 3,01 4,42 6,35 2,25 4,51 6,47 2,22 5,58 7,52 3,39 7,17 9,19 4,15
Países Bajos 6,73 8,53 4,90 6,53 7,82 5,22 6,90 8,22 5,55 6,57 8,02 5,06 4,93 6,04 3,80
Austria 2,99 3,68 2,21 2,83 3,23 2,40 3,24 4,05 2,37 3,10 4,17 1,95 3,44 4,47 2,30
Polonia 8,67 11,28 5,21 8,25 10,49 5,23 8,90 10,82 6,31 8,46 10,35 5,89 8,70 10,30 6,64
Portugal 5,67 6,39 4,88 4,43 4,89 3,93 5,08 5,65 4,49 4,92 5,21 4,62 6,07 7,41 4,63
Rumania 10,80 13,53 6,91 11,38 14,45 7,25 11,35 14,64 6,53 10,52 14,08 5,60 11,51 15,71 6,16
Eslovenia 5,16 5,80 4,34 4,74 5,63 3,48 4,35 5,80 2,46 5,79 7,86 3,02 3,79 5,10 2,15
Eslovaquia 10,11 14,14 4,15 10,41 13,87 5,23 10,67 13,94 5,63 9,52 12,40 5,25 11,94 14,18 8,69
Finlandia 4,64 5,55 3,66 4,62 5,61 3,54 5,50 6,80 4,16 5,25 6,69 3,74 5,05 6,66 3,39
Suecia 3,03 4,04 1,95 3,08 4,23 1,85 3,04 4,17 1,85 3,51 4,34 2,61 3,61 4,96 2,17
Reino Unido 6,67 8,96 4,13 6,96 9,25 4,44 6,78 9,00 4,33 6,91 9,29 4,28 5,89 8,41 3,21

Metodología:

Nombre indicador

  • Tasa de trabajadores/as por cuenta propia.

Definición

  • Proporción (%) de población ocupada por cuenta propia 15-29 años, con respecto a la población ocupada total 15-29 años.

Variables

  • X: Población ocupada por cuenta propia 15-29 años en términos absolutos.
  • Y: Población ocupada total 15-29 años en términos absolutos.

Fórmula cálculo

  • (x/y) * 100.

Fuente / referencia (denominación original de indicador o variable)

  • X/CCAA: INEbase / Mercado laboral / Actividad, ocupación y paro / Encuesta de población activa / Microdatos (INE).
  • Y/CCAA: INEbase / Mercado laboral / Actividad, ocupación y paro / Encuesta de población activa / Microdatos (INE).
  • X/UE: Self-employment by sex, age and occupation [lfsq_esgais](Eurostat).
  • Y/UE: Employment by sex, age and citizenship [lfsq_egan] (Eurostat).

Notas:

Disponibilidad de datos

  • Los valores de Asturias, Cantabria, Murcia, Navarra y La Rioja; la desagregación por sexos de Aragón, Baleares, Canarias, Extremadura y País Vasco; y los valores de las mujeres de Castilla y León y Castilla - La Mancha deben ser tomados con precaución debido al pequeño tamaño de la muestra.
  • Los valores de Ceuta y Melilla y los de las mujeres de La Rioja y Lituania han sido estimados (no provistos por la fuente debido a al pequeño tamaño muestral).