Tasa de participación en educación universitaria a los 22 años


Tasa de participación en educación universitaria a los 22 años


  2017 2017 2017 2016 2016 2016 2015 2015 2015 2013 2013 2013 2009 2009 2009
  22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
Territorio Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer
Andalucía 29,70 25,03 34,64 28,24 24,06 32,68 27,86 23,94 31,97 27,29 23,16 31,62 22,70 18,43 27,19
Aragón 30,13 29,36 30,92 31,24 29,21 33,38 28,66 26,50 30,84 29,01 24,74 33,56 22,04 19,09 25,15
Asturias, Principado de 29,01 25,70 32,35 27,41 23,73 31,34 26,41 25,50 27,33 26,28 23,24 29,38 23,90 19,86 28,25
Balears, Illes 11,43 9,25 13,70 10,80 8,90 12,71 11,70 9,20 14,20 11,70 8,94 14,52 9,43 7,20 11,68
Canarias 16,54 13,63 19,60 16,51 14,38 18,67 16,66 14,10 19,31 16,66 13,95 19,41 15,58 12,50 18,67
Cantabria 26,94 26,19 27,74 23,83 23,06 24,64 23,93 21,78 26,34 22,20 21,39 23,07 18,08 16,51 19,77
Castilla y León 13,08 11,31 14,99 36,65 32,17 41,35 36,49 31,17 42,12 37,62 30,91 44,58 31,54 24,72 38,78
Castilla - La Mancha 38,07 33,33 43,14 12,76 10,88 14,75 12,82 11,13 14,58 13,35 11,29 15,52 10,20 8,68 11,83
Cataluña 32,21 28,91 35,67 32,56 29,41 35,82 33,24 30,10 36,49 30,84 27,74 34,05 24,53 21,36 27,78
Comunitat Valenciana 32,12 27,64 36,79 30,47 26,41 34,76 30,62 27,24 34,12 30,16 27,23 33,22 25,98 23,60 28,42
Extremadura 19,17 16,36 22,17 19,79 17,46 22,22 20,59 18,03 23,25 19,48 17,47 21,63 17,67 15,28 20,25
Galicia 27,78 23,90 31,83 26,67 22,45 31,12 27,65 23,35 32,17 27,44 23,65 31,36 24,90 19,81 30,15
Madrid, Comunidad de 50,83 46,47 55,24 49,83 46,52 53,14 48,91 45,29 52,55 45,73 42,18 49,24 37,17 33,46 40,88
Murcia, Región de 31,24 26,72 36,08 29,95 26,68 33,45 29,79 26,49 33,23 28,12 24,29 32,07 21,63 17,60 26,01
Navarra, Comunidad Foral de 31,23 30,58 31,88 33,03 31,43 34,73 31,18 31,71 30,64 31,43 30,61 32,27 29,49 27,40 31,77
País Vasco 34,53 33,66 35,42 34,38 32,31 36,50 33,85 31,28 36,52 32,11 29,37 34,92 26,26 21,90 30,91
Rioja, La 14,81 12,80 16,77 17,21 15,04 19,47 33,41 20,73 47,01 26,65 18,28 35,24 13,87 12,62 15,18
Ceuta Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos
Melilla Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos
Total Unión Europea 32,09 28,22 36,16 31,43 27,65 35,39 31,77 28,04 35,66 31,48 27,58 35,53 27,14 23,97 30,39
Bélgica 40,32 35,40 45,49 38,84 34,49 43,31 37,97 33,99 42,03 39,79 34,62 45,07 20,45 19,11 21,79
Bulgaria 42,29 37,15 47,71 42,14 36,68 47,98 42,74 36,84 49,07 40,91 35,35 46,76 33,17 27,45 39,23
República Checa 37,49 30,14 45,17 37,95 30,38 45,85 39,03 31,62 46,82 39,31 32,05 46,83 31,43 26,58 36,63
Dinamarca 39,13 31,37 47,18 38,56 31,11 46,35 38,70 30,82 46,93 37,02 29,39 44,90 29,64 22,39 37,23
Alemania 31,03 28,81 33,48 30,49 28,54 32,64 30,71 29,48 32,01 27,79 27,02 28,61 21,65 21,19 22,12
Estonia 31,99 26,79 37,29 31,94 26,37 37,90 33,80 28,04 39,85 37,14 30,53 44,26 23,43 17,71 29,52
Irlanda 35,10 34,24 35,99 34,13 33,61 34,67 39,84 38,49 41,24 26,87 25,33 28,47 20,16 18,78 21,49
Grecia 44,05 43,97 44,13 43,60 44,54 42,64 39,23 38,74 39,74 43,88 40,57 47,30 20,67 18,14 23,33
España 33,43 29,44 37,59 32,80 28,93 36,83 32,23 28,12 36,49 30,80 26,56 35,17 24,82 21,07 28,72
Francia 32,03 28,96 35,15 31,07 28,10 34,11 29,73 26,88 32,67 28,59 26,02 31,20 23,85 22,05 25,66
Croacia 41,23 33,76 48,91 40,48 33,13 48,22 40,18 33,20 47,54 38,98 31,71 46,52 24,38 19,57 29,37
Italia 33,11 27,98 38,62 31,58 26,68 36,75 31,12 26,24 36,26 35,56 29,00 42,42 33,11 27,46 38,97
Chipre 24,39 25,79 23,01 22,23 23,81 20,68 22,57 22,64 22,50 18,86 20,06 17,62 12,71 14,45 10,93
Letonia 36,38 29,26 43,84 35,58 28,01 43,46 33,90 26,43 41,81 34,48 27,75 41,54 35,00 25,28 45,15
Lituania 43,47 37,95 49,24 43,08 37,26 49,14 42,68 36,27 49,40 50,28 41,62 59,42 39,12 31,58 46,99
Luxemburgo 7,64 6,90 8,39 8,55 7,87 9,26 9,74 9,14 10,35 9,33 8,33 10,46 9,74 8,83 10,65
Hungría 26,23 22,88 29,74 27,41 24,42 30,55 28,21 25,04 31,57 30,08 26,48 33,87 32,46 28,31 36,73
Malta 20,88 19,18 22,73 17,66 16,17 19,26 18,50 15,92 21,31 16,47 15,20 17,85 15,83 12,03 20,18
Países Bajos 41,77 39,86 43,75 40,81 38,74 42,95 40,52 37,99 43,12 37,44 35,38 39,54 34,90 32,92 36,91
Austria 27,48 24,04 31,15 27,24 23,84 30,83 27,46 23,96 31,14 28,68 25,23 32,24 25,47 22,14 28,86
Polonia 43,55 34,87 52,53 44,28 35,34 53,59 44,68 35,69 54,03 48,39 38,54 58,65 45,42 38,03 53,06
Portugal 31,83 28,59 35,17 31,63 28,41 34,88 31,48 28,21 34,77 32,08 29,18 35,01 27,77 24,77 30,85
Rumania 29,28 25,86 32,85 30,01 25,79 34,52 31,26 26,95 35,94 32,32 27,72 37,29 36,12 30,70 41,90
Eslovenia 43,11 32,15 54,51 43,24 32,61 54,46 44,95 33,63 56,98 44,14 33,35 55,44 33,98 22,13 47,03
Eslovaquia 31,39 24,17 38,85 32,26 24,49 40,42 33,27 25,70 41,16 34,69 27,22 42,51 33,31 26,55 40,36
Finlandia 39,50 35,82 43,35 39,45 35,60 43,46 38,67 34,54 43,01 39,52 34,65 44,64 42,43 36,71 48,44
Suecia 28,39 22,56 34,59 28,05 22,54 33,89 27,65 22,20 33,41 27,22 21,94 32,73 27,42 22,32 32,74
Reino Unido 19,07 16,98 21,29 17,22 15,46 19,06 20,35 18,72 22,03 17,04 15,80 18,33 15,37 15,23 15,52

Metodología:

Nombre indicador

  • Tasa de participación en educación universitaria a los 22 años.

Definición

  • Proporción (%) de población de 22 años que participa en educación universitaria (grado [ISCED 06] y máster [ISCED 07]) con respecto a la población total de 22 años.

Variables

  • X: Población de 22 años que participa en educación universitaria.
  • Y: Población de 22 años total.

Fórmula cálculo

  • (x/y) * 100.

Fuente / referencia (denominación original de indicador o variable)

  • X/CCAA: Petición a medida (MECD).
  • Y/CCAA: Cifras de población (INE).
  • X/UE (hasta 2012): Eurostat - Education-administrative data until 2012 (ISCED1997) (educ_uoe_h) (Indicador educ_enrl1tl).
  • X/UE (desde 2013): Eurostat - Education administrative data from 2013 onwards (ISCED 2011) (Indicador educ_uoe_enra02).
  • Y/UE (hasta 2012): Population (demo_pop) (Indicador demo_pjan) (Eurostat).
  • Y/UE (desde 2013): Population (demo_pop) (Indicador demo_pjan) (Eurostat).

Notas:

Disponibilidad de datos

  • En los datos absolutos ofrecidos por la fuente (Eurostat), utilizados para el cálculo de la tasa, el total de la UE no se ofrece; se ha calculado sumando los valores absolutos del conjunto de países.

Otros

  • Sin datos absolutos ofrecidos por la fuente (MECD) para Ceuta y Melilla. Se presume que la base de estudiantes universitarios se basa en los estudiantes matriculados en las universidades de cada CC.AA.; así lo ha confirmado Eurostat para el caso Europeo pero no conocemos la información del MECD relativa a estos datos.
  • En España, los y las estudiantes de las universidades UNED y UIMP no están distribuidos por CC.AA.