Tasa de participación en educación al final de la edad obligatoria X-1 (15 años)


Tasa de participación en educación al final de la edad obligatoria X-1 (15 años)


  2017 2017 2017 2016 2016 2016 2015 2015 2015 2014 2014 2014 2013 2013 2013 2012 2012 2012 2011 2011 2011 2010 2010 2010 2009 2009 2009 2008 2008 2008 2007 2007 2007 2006 2006 2006 2005 2005 2005 2004 2004 2004
  15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Territorio Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer
Andalucía 97,76 97,48 98,05 97,97 98,36 97,55 97,83 98,06 97,59 95,98 96,11 95,84 98,86 99,40 98,30 98,60 99,18 98,00 100,72 101,51 99,88 102,25 102,22 102,29 100,99 101,18 100,79 101,05 100,89 101,23 99,29 99,62 98,93 99,50 98,68 100,38 98,77 98,02 99,58 100,32 97,64 103,16
Aragón 96,22 96,95 95,46 96,02 96,75 95,25 96,79 96,70 96,88 94,31 95,57 92,93 95,92 95,27 96,61 96,92 96,38 97,49 96,98 96,86 97,07 100,53 99,76 101,34 98,71 97,41 100,09 99,08 96,55 101,74 96,78 96,00 97,58 97,98 99,28 96,62 99,33 98,68 100,02 100,36 98,39 102,44
Asturias, Principado de 97,07 98,37 95,65 98,11 98,38 97,81 98,41 98,87 97,91 96,40 95,01 97,90 99,06 100,24 97,79 98,68 97,81 99,61 99,03 100,05 97,95 101,15 99,89 102,45 100,82 101,09 100,53 104,37 103,08 105,76 101,70 101,81 101,58 101,50 100,54 102,48 98,36 97,32 99,48 104,34 104,56 104,10
Balears, Illes 91,40 91,45 91,34 90,73 91,79 89,63 91,62 92,41 90,80 88,89 89,64 88,11 92,28 92,26 92,29 91,86 91,67 92,07 93,31 93,69 92,91 94,98 96,62 93,24 94,48 95,11 93,83 96,12 95,93 96,32 95,46 96,18 94,67 97,17 96,94 97,41 100,73 99,76 101,74 98,02 98,26 97,78
Canarias 93,27 93,25 93,30 92,00 92,28 91,70 93,55 93,70 93,38 90,82 91,76 89,83 95,37 97,65 93,19 94,57 97,68 91,58 95,26 96,45 94,05 97,41 97,71 97,09 98,87 97,87 99,92 100,57 100,35 100,81 98,77 97,44 100,21 100,76 99,69 101,89 96,52 97,39 95,62 103,05 102,53 103,61
Cantabria 95,30 94,56 96,07 96,86 96,59 97,13 96,41 97,37 95,40 94,59 95,88 93,18 97,16 97,92 96,32 96,28 95,20 97,48 97,15 97,11 97,20 99,32 100,72 97,79 99,30 99,39 99,21 99,84 99,60 100,09 97,35 95,97 98,88 101,41 99,10 103,87 100,10 99,48 100,76 102,41 99,92 105,03
Castilla y León 97,46 97,98 96,91 98,86 99,84 97,81 97,90 97,80 98,00 97,07 97,61 96,50 97,81 98,12 97,49 98,59 98,36 98,84 99,98 100,15 99,79 102,03 102,67 101,35 99,36 98,47 100,30 102,08 102,10 102,05 101,17 101,32 101,01 101,99 101,55 102,48 100,09 98,40 101,88 102,74 103,29 102,15
Castilla - La Mancha 96,03 95,90 96,18 97,29 98,02 96,50 95,98 96,47 95,45 94,45 94,50 94,40 96,16 95,86 96,47 96,20 96,54 95,83 97,46 97,42 97,52 98,76 98,73 98,79 97,40 96,91 97,92 98,01 97,05 99,03 96,61 96,74 96,47 97,30 96,97 97,66 101,48 100,61 102,38 96,95 96,82 97,08
Cataluña 96,92 96,21 97,69 97,42 96,61 98,28 97,30 96,85 97,77 95,50 95,86 95,12 97,50 97,01 98,03 96,47 96,91 96,00 97,73 97,17 98,32 99,34 99,07 99,62 99,40 99,42 99,37 99,50 99,10 99,92 97,02 97,33 96,69 98,07 98,06 98,09 98,19 97,92 98,47 99,51 99,42 99,61
Comunitat Valenciana 96,07 95,86 96,29 96,10 95,35 96,90 96,19 96,05 96,34 92,98 91,93 94,08 96,71 94,77 98,79 97,48 95,35 99,76 97,70 95,18 100,39 100,23 97,96 102,64 100,34 98,55 102,27 99,55 97,53 101,70 97,07 95,45 98,77 98,18 96,73 99,71 99,23 99,68 98,75 99,62 96,35 103,07
Extremadura 97,67 98,31 96,99 99,42 99,45 99,39 97,82 97,77 97,87 97,30 97,95 96,62 99,52 101,19 97,76 100,09 100,82 99,34 99,49 101,57 97,33 101,04 100,40 101,75 99,50 99,10 99,91 100,41 99,67 101,20 98,44 98,39 98,49 99,21 100,54 97,80 99,07 96,63 101,63 99,50 99,57 99,43
Galicia 98,04 97,81 98,29 98,21 98,11 98,33 97,75 97,86 97,63 97,38 97,55 97,21 98,81 98,23 99,43 98,31 97,49 99,18 99,59 100,23 98,93 103,28 102,41 104,19 101,38 100,44 102,37 101,65 99,89 103,51 102,33 101,19 103,55 102,81 100,06 105,73 98,30 97,68 98,97 102,77 101,75 103,83
Madrid, Comunidad de 94,45 94,52 94,37 94,67 95,14 94,17 95,71 95,75 95,67 93,65 93,72 93,57 96,21 96,32 96,10 95,39 94,66 96,15 96,93 97,36 96,47 99,42 98,93 99,93 98,41 98,88 97,92 97,19 97,09 97,29 95,29 94,83 95,78 97,06 96,23 97,93 100,03 98,62 101,52 97,78 97,49 98,08
Murcia, Región de 98,97 99,63 98,29 94,99 96,19 93,73 96,17 96,89 95,42 96,25 96,47 96,02 96,84 97,37 96,28 96,43 97,91 94,88 95,76 96,14 95,36 96,89 97,75 95,96 97,64 97,17 98,14 95,00 93,70 96,39 93,95 92,63 95,34 94,99 93,64 96,41 96,77 96,08 97,51 95,95 94,16 97,87
Navarra, Comunidad Foral de 96,99 96,50 97,50 95,44 95,40 95,45 95,92 95,11 96,80 96,16 95,53 96,83 96,40 96,90 95,89 95,83 95,32 96,33 96,43 97,42 95,41 111,27 110,57 112,01 110,81 109,15 112,63 97,99 96,85 99,24 96,96 97,99 95,83 95,44 94,12 96,87 94,85 92,91 96,97 99,54 99,50 99,62
País Vasco 98,85 98,47 99,26 98,48 98,70 98,25 98,38 98,53 98,23 95,93 96,91 94,90 99,17 98,80 99,57 97,96 97,73 98,21 97,16 97,71 96,57 99,29 99,03 99,57 100,19 99,97 100,43 99,69 98,55 100,92 98,77 98,08 99,51 98,65 97,24 100,12 97,41 96,35 98,54 102,33 101,84 102,85
Rioja, La 96,81 96,55 97,09 98,19 97,69 98,79 97,60 98,12 97,06 96,25 96,74 95,66 96,64 97,31 95,95 95,99 93,76 98,24 96,40 97,64 95,14 101,54 100,14 102,97 95,90 96,04 95,76 96,04 94,48 97,70 95,72 96,56 94,82 100,29 98,46 102,21 98,93 98,24 99,65 99,15 96,68 101,76
Ceuta 95,93 97,12 94,60 96,11 93,84 98,46 94,96 97,62 92,47 95,15 103,07 87,33 93,86 97,68 90,10 94,76 100,58 88,73 97,26 97,39 96,93 96,09 98,15 94,01 98,75 102,01 95,34 87,79 91,54 83,90 86,20 86,29 86,11 88,33 90,93 85,62 97,62 96,79 98,55 93,78 95,28 92,23
Melilla 93,76 96,41 91,10 92,06 96,43 87,39 91,57 93,36 89,73 92,87 94,83 90,86 91,59 89,20 94,35 91,24 92,39 90,08 95,53 93,33 98,02 92,75 92,22 93,32 93,88 93,59 94,19 87,71 88,18 87,00 87,96 84,50 92,09 95,98 90,54 102,23 89,68 90,41 88,90 94,60 99,79 89,11
Total Unión Europea 97,48 97,46 97,51 96,91 96,94 96,88 97,45 97,43 97,46 97,51 97,52 97,49 97,84 97,86 97,82 97,45 97,44 97,46 97,71 97,55 97,88 99,42 99,34 99,51 98,71 98,65 98,78 98,00 97,99 98,01 96,63 96,49 96,78 96,13 95,84 96,43 96,10 95,77 96,44 96,14 95,78 96,53
Bélgica 99,07 99,23 98,90 98,07 97,91 98,24 98,15 98,07 98,23 98,50 98,45 98,55 99,57 99,20 99,97 100,71 100,43 100,99 99,85 99,49 100,23 100,25 100,13 100,37 100,70 100,47 100,94 101,29 101,02 101,57 101,62 101,36 101,90 101,78 101,78 101,79 101,73 101,28 102,20 101,53 102,03 101,02
Bulgaria 87,50 89,41 85,47 89,15 91,85 86,31 90,76 92,88 88,54 92,22 94,25 90,07 91,77 93,66 89,73 91,63 93,42 89,72 92,42 94,07 90,68 92,22 94,30 90,05 91,80 93,70 89,78 91,25 92,71 89,70 92,75 94,26 91,15 93,05 94,04 92,01 91,60 93,15 89,98 91,42 93,16 89,57
República Checa 98,64 98,66 98,63 99,63 99,66 99,60 99,24 99,18 99,31 99,62 99,76 99,46 99,80 99,92 99,66 99,42 99,45 99,40 99,98 100,03 99,91 99,85 99,81 99,89 98,77 99,71 97,79 100,08 100,16 99,99 100,47 100,49 100,45 100,52 100,62 100,42 100,78 100,84 100,71 100,79 100,86 100,71
Dinamarca 99,06 99,03 99,10 98,86 98,78 98,93 99,07 99,04 99,11 98,98 98,86 99,11 99,07 99,02 99,11 99,48 99,50 99,47 98,64 98,54 98,75 98,25 98,05 98,45 98,36 98,22 98,51 98,39 98,20 98,59 97,00 96,50 97,51 95,65 95,45 95,87 97,92 97,36 98,50 97,51 96,96 98,10
Alemania 98,32 98,05 98,61 97,54 96,89 98,24 99,05 98,81 99,30 99,51 99,25 99,77 98,18 97,88 98,50 100,40 100,46 100,33 99,78 99,73 99,84 99,15 99,04 99,26 98,95 98,87 99,04 98,33 98,34 98,32 98,22 98,35 98,09 98,21 98,16 98,26 98,94 99,03 98,86 98,67 98,55 98,79
Estonia 97,65 97,94 97,34 97,86 97,80 97,93 97,87 97,65 98,11 98,58 98,29 98,89 100,35 100,41 100,28 99,58 98,91 100,30 100,02 99,98 100,06 100,36 100,39 100,34 105,73 106,02 105,42 100,79 100,34 101,26 103,30 101,97 104,70 106,70 106,02 107,43 101,98 99,43 104,72 102,82 101,46 104,27
Irlanda 103,19 102,29 104,13 101,77 101,03 102,56 102,71 102,52 102,90 102,13 101,39 102,91 101,31 100,84 101,80 102,27 102,04 102,51 102,97 100,56 105,54 101,23 100,18 102,33 101,46 99,92 103,12 100,74 98,82 102,76 101,36 100,64 102,11 Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos
Grecia 93,59 94,58 92,56 95,88 96,49 95,25 93,86 94,55 93,13 93,45 94,16 92,71 95,73 96,33 95,11 97,00 97,20 96,78 97,68 98,78 96,55 99,12 100,67 97,52 Sin datos Sin datos Sin datos 91,62 91,74 91,49 85,76 85,15 86,41 89,19 88,57 89,83 86,73 86,21 87,27 86,12 84,98 87,32
España 96,50 96,38 96,63 96,80 96,59 97,03 96,71 96,78 96,64 96,19 96,06 96,33 97,34 97,32 97,35 97,57 97,63 97,50 98,37 98,28 98,46 99,92 99,49 100,37 99,66 99,34 99,99 98,51 97,94 99,11 98,84 98,36 99,35 98,66 98,00 99,36 98,77 98,02 99,58 99,76 98,63 100,95
Francia 97,95 97,65 98,26 96,98 96,93 97,03 97,65 97,42 97,89 97,43 97,32 97,55 98,10 98,06 98,13 97,62 97,63 97,61 97,28 97,10 97,47 97,46 97,44 97,48 97,72 97,44 98,01 97,63 97,68 97,58 98,07 97,82 98,33 96,01 95,33 96,72 95,79 95,09 96,52 92,55 91,89 93,25
Croacia 100,42 99,89 100,99 99,66 99,23 100,12 99,54 98,69 100,42 100,40 100,04 100,79 100,54 99,13 102,01 101,10 100,43 101,81 100,38 100,23 100,53 102,63 101,40 103,88 105,32 103,16 107,60 102,21 101,64 102,81 100,34 100,42 100,25 101,12 101,55 100,68 103,77 103,12 104,44 101,87 101,02 102,75
Italia 97,71 98,23 97,15 97,31 97,65 96,96 97,81 98,28 97,31 97,93 98,43 97,40 99,63 100,37 98,84 97,65 98,04 97,24 97,66 97,82 97,49 104,01 104,96 102,99 99,93 100,42 99,41 99,93 101,05 98,74 94,99 95,14 94,83 94,76 94,90 94,62 94,95 94,72 95,19 96,63 96,35 96,92
Chipre 95,23 95,56 94,89 95,58 96,32 94,80 99,79 100,28 99,30 96,03 95,26 96,85 93,19 92,89 93,50 92,37 92,06 92,69 89,58 88,18 91,10 92,63 91,44 93,86 92,05 91,06 93,08 93,79 92,63 94,98 93,83 92,06 95,79 94,67 92,74 96,70 93,82 91,69 96,17 88,84 86,73 91,07
Letonia 99,91 99,47 100,37 98,50 98,17 98,83 98,50 98,53 98,48 99,38 99,74 99,00 98,73 98,72 98,74 99,33 99,64 99,00 99,97 99,98 99,96 99,75 99,64 99,86 101,55 102,25 100,84 98,95 98,67 99,24 99,35 99,48 99,22 99,81 100,31 99,29 99,07 99,08 99,06 100,46 100,56 100,36
Lituania 101,27 101,19 101,36 100,58 100,86 100,29 99,95 99,78 100,12 100,08 99,69 100,49 99,75 99,85 99,65 99,66 99,71 99,60 99,64 99,74 99,53 99,09 99,08 99,09 99,35 99,43 99,26 101,84 101,90 101,78 103,88 103,82 103,95 107,25 107,26 107,24 105,94 106,49 105,37 104,91 105,12 104,69
Luxemburgo 95,84 94,10 97,59 92,27 91,38 93,22 94,86 93,65 96,12 94,07 92,43 95,81 97,33 97,43 97,22 91,97 90,30 93,76 93,70 91,24 96,29 94,66 96,94 92,40 90,28 88,99 91,66 90,25 89,31 91,21 91,90 90,04 93,90 87,80 84,22 91,66 88,27 85,04 91,63 90,33 87,18 93,48
Hungría 97,78 98,19 97,34 96,42 96,34 96,52 97,26 97,48 97,03 97,79 97,95 97,62 97,32 97,66 96,95 96,20 96,60 95,78 99,29 99,45 99,12 100,45 100,56 100,33 99,55 99,91 99,17 99,97 100,25 99,68 100,30 100,42 100,16 98,36 98,50 98,21 99,83 100,36 99,27 99,49 101,47 97,42
Malta 97,69 98,27 97,09 97,14 96,80 97,47 99,07 99,20 98,95 99,96 98,13 101,88 101,18 101,31 101,04 103,16 102,82 103,53 101,14 100,54 101,79 99,51 101,74 97,18 102,66 106,03 99,08 98,27 95,45 101,22 95,40 97,74 92,97 101,87 101,22 102,56 61,67 82,47 40,22 106,13 106,65 105,59
Países Bajos 99,52 99,39 99,66 99,61 99,55 99,67 99,62 99,52 99,72 99,18 98,99 99,38 99,19 98,98 99,41 99,56 99,34 99,79 99,75 99,53 99,98 99,21 98,98 99,45 98,77 98,54 99,00 99,09 98,90 99,29 99,31 99,14 99,49 99,20 99,00 99,41 96,39 95,71 97,09 101,71 101,49 101,95
Austria 93,93 92,50 95,48 93,79 92,37 95,31 94,66 93,97 95,39 94,89 94,29 95,53 94,69 94,07 95,35 94,70 94,13 95,32 94,55 94,31 94,81 94,04 93,39 94,71 94,63 94,66 94,60 94,44 94,27 94,62 94,73 94,59 94,89 96,62 95,94 97,33 94,99 94,84 95,14 92,36 91,82 92,93
Polonia 95,44 95,46 95,41 95,60 95,62 95,58 95,82 95,86 95,77 96,16 96,21 96,12 96,37 96,60 96,13 96,80 96,80 96,81 97,08 97,15 97,02 97,59 97,65 97,53 97,59 97,68 97,50 98,19 98,00 98,39 98,07 97,89 98,25 98,24 98,19 98,28 97,85 97,88 97,82 97,78 97,71 97,86
Portugal 99,88 99,76 100,00 98,25 98,26 98,24 99,46 99,54 99,38 100,34 100,25 100,44 101,46 101,59 101,32 101,08 100,97 101,19 100,98 100,51 101,48 100,97 100,74 101,22 100,31 99,65 100,99 100,64 100,33 100,97 98,89 97,90 99,93 91,46 90,48 92,49 92,90 92,08 93,75 92,38 89,93 94,94
Rumania 84,14 83,71 84,60 84,40 84,48 84,33 85,12 84,92 85,34 86,98 87,62 86,30 86,65 86,81 86,48 94,08 94,63 93,50 92,25 92,53 91,95 95,17 94,34 96,05 97,03 96,88 97,20 85,24 84,80 85,70 76,00 75,56 76,45 86,03 85,05 87,06 82,88 82,19 83,59 83,49 82,49 84,53
Eslovenia 96,94 97,24 96,62 97,55 97,58 97,52 97,32 97,52 97,11 97,38 96,93 97,86 97,84 96,46 99,27 97,63 98,69 96,50 97,79 97,86 97,71 96,38 94,59 98,23 96,30 96,71 95,86 95,89 95,72 96,08 95,33 95,56 95,08 98,28 98,86 97,68 97,76 98,50 96,98 98,20 97,83 98,60
Eslovaquia 97,98 97,91 98,05 97,98 98,05 97,91 97,97 98,41 97,50 98,05 98,04 98,06 97,83 97,78 97,89 98,18 98,29 98,05 98,03 97,92 98,15 98,54 98,48 98,61 98,17 98,35 97,98 99,15 99,34 98,94 99,69 100,14 99,22 99,40 99,11 99,71 99,96 99,64 100,29 99,45 99,94 98,94
Finlandia 98,73 98,73 98,73 98,25 98,29 98,22 97,94 97,93 97,95 98,10 98,12 98,08 98,13 98,15 98,10 98,70 98,44 98,98 98,93 99,11 98,74 98,90 98,78 99,03 98,92 98,84 99,00 99,32 99,27 99,38 99,32 99,21 99,43 99,40 99,07 99,74 99,37 99,39 99,35 99,17 98,91 99,43
Suecia 102,71 105,16 100,07 101,18 102,57 99,68 99,50 99,73 99,26 98,98 99,15 98,80 99,27 99,52 99,01 96,76 95,45 98,14 95,01 93,79 96,31 96,08 94,69 97,52 96,73 95,23 98,30 98,09 96,29 100,00 95,47 94,63 96,36 98,54 96,51 100,66 95,95 95,05 96,91 99,34 99,01 99,70
Reino Unido 100,02 99,87 100,17 Sin datos Sin datos Sin datos 99,15 99,01 99,30 98,80 98,72 98,88 99,12 98,97 99,27 93,56 93,13 94,01 96,14 95,36 96,97 101,88 101,35 102,45 99,40 99,11 99,70 99,81 99,90 99,72 98,08 97,98 98,19 99,77 99,65 99,88 102,46 101,76 103,19 103,30 102,88 103,73

Metodología:

Nombre indicador

  • Tasa de participación en educación al final de la edad obligatoria X- 1 (15 años).

Definición

  • Proporción (%) de población de 15 años que participa en educación, con respecto a la población total de dicha edad.

Variables

  • X: Población de 15 años que participa en educación.
  • Y: Población total de 15 años.

Fórmula cálculo

  • (x/y)*100

Fuente / referencia (denominación original de indicador o variable)

  • X/CCAA: Students by age, sex and NUTS 2 regions (Eurostat).
  • Y/CCAA: Población residente por fecha, sexo y edad (INE).
  • X/UE: Students by ISCED level, age and sex (Eurostat).
  • Y/UE: Population on 1 January by age and sex (Eurostat).

Notas:

Disponibilidad de datos

  • 2016: Los datos absolutos ofrecidos por la fuente (Eurostat), utilizados para el cálculo de la tasa, el total de la UE no se ofrece; se ha calculado sumando los valores absolutos del conjunto de países, sin tener en cuenta los valores para Reino Unido, al no haber sido ofrecidos por la fuente Eurostat para este mismo año (2016).
  • 2016: Sin datos para Reino Unido.
  • 2015: Los datos absolutos ofrecidos por la fuente (Eurostat), utilizados para el cálculo de la tasa, el total de la UE no se ofrece; se ha calculado sumando los valores absolutos del conjunto de países.
  • 2013: Los datos absolutos ofrecidos por la fuente (Eurostat), utilizados para el cálculo de la tasa, no incluye la cifra total para la UE; ésta se ha calculado sumando los valores absolutos del conjunto de países.
  • 2009: Sin datos para Grecia.
  • 2004 y 2006: Sin datos para Irlanda.