2013 | 2013 | 2013 | 2009 | 2009 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
Territorio | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer |
Andalucía | 27,29 | 23,16 | 31,62 | 22,70 | 18,43 | 27,19 |
Aragón | 29,01 | 24,74 | 33,56 | 22,04 | 19,09 | 25,15 |
Asturias, Principado de | 26,28 | 23,24 | 29,38 | 23,90 | 19,86 | 28,25 |
Balears, Illes | 11,70 | 8,94 | 14,52 | 9,43 | 7,20 | 11,68 |
Canarias | 16,66 | 13,95 | 19,41 | 15,58 | 12,50 | 18,67 |
Cantabria | 22,20 | 21,39 | 23,07 | 18,08 | 16,51 | 19,77 |
Castilla y León | 37,62 | 30,91 | 44,58 | 31,54 | 24,72 | 38,78 |
Castilla - La Mancha | 13,35 | 11,29 | 15,52 | 10,20 | 8,68 | 11,83 |
Cataluña | 30,84 | 27,74 | 34,05 | 24,53 | 21,36 | 27,78 |
Comunitat Valenciana | 30,16 | 27,23 | 33,22 | 25,98 | 23,60 | 28,42 |
Extremadura | 19,48 | 17,47 | 21,63 | 17,67 | 15,28 | 20,25 |
Galicia | 27,44 | 23,65 | 31,36 | 24,90 | 19,81 | 30,15 |
Madrid, Comunidad de | 45,73 | 42,18 | 49,24 | 37,17 | 33,46 | 40,88 |
Murcia, Región de | 28,12 | 24,29 | 32,07 | 21,63 | 17,60 | 26,01 |
Navarra, Comunidad Foral de | 31,43 | 30,61 | 32,27 | 29,49 | 27,40 | 31,77 |
País Vasco | 32,11 | 29,37 | 34,92 | 26,26 | 21,90 | 30,91 |
Rioja, La | 26,65 | 18,28 | 35,24 | 13,87 | 12,62 | 15,18 |
Ceuta | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
Melilla | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
Total Unión Europea | 31,48 | 27,58 | 35,53 | 27,14 | 23,97 | 30,39 |
Bélgica | 39,79 | 34,62 | 45,07 | 20,45 | 19,11 | 21,79 |
Bulgaria | 40,91 | 35,35 | 46,76 | 33,17 | 27,45 | 39,23 |
República Checa | 39,31 | 32,05 | 46,83 | 31,43 | 26,58 | 36,63 |
Dinamarca | 37,02 | 29,39 | 44,90 | 29,64 | 22,39 | 37,23 |
Alemania | 27,79 | 27,02 | 28,61 | 21,65 | 21,19 | 22,12 |
Estonia | 37,14 | 30,53 | 44,26 | 23,43 | 17,71 | 29,52 |
Irlanda | 26,87 | 25,33 | 28,47 | 20,16 | 18,78 | 21,49 |
Grecia | 43,88 | 40,57 | 47,30 | 20,67 | 18,14 | 23,33 |
España | 30,80 | 26,56 | 35,17 | 24,82 | 21,07 | 28,72 |
Francia | 28,59 | 26,02 | 31,20 | 23,85 | 22,05 | 25,66 |
Croacia | 38,98 | 31,71 | 46,52 | 24,38 | 19,57 | 29,37 |
Italia | 35,56 | 29,00 | 42,42 | 33,11 | 27,46 | 38,97 |
Chipre | 18,86 | 20,06 | 17,62 | 12,71 | 14,45 | 10,93 |
Letonia | 34,48 | 27,75 | 41,54 | 35,00 | 25,28 | 45,15 |
Lituania | 50,28 | 41,62 | 59,42 | 39,12 | 31,58 | 46,99 |
Luxemburgo | 9,33 | 8,33 | 10,46 | 9,74 | 8,83 | 10,65 |
Hungría | 30,08 | 26,48 | 33,87 | 32,46 | 28,31 | 36,73 |
Malta | 16,47 | 15,20 | 17,85 | 15,83 | 12,03 | 20,18 |
Países Bajos | 37,44 | 35,38 | 39,54 | 34,90 | 32,92 | 36,91 |
Austria | 28,68 | 25,23 | 32,24 | 25,47 | 22,14 | 28,86 |
Polonia | 48,39 | 38,54 | 58,65 | 45,42 | 38,03 | 53,06 |
Portugal | 32,08 | 29,18 | 35,01 | 27,77 | 24,77 | 30,85 |
Rumania | 32,32 | 27,72 | 37,29 | 36,12 | 30,70 | 41,90 |
Eslovenia | 44,14 | 33,35 | 55,44 | 33,98 | 22,13 | 47,03 |
Eslovaquia | 34,69 | 27,22 | 42,51 | 33,31 | 26,55 | 40,36 |
Finlandia | 39,52 | 34,65 | 44,64 | 42,43 | 36,71 | 48,44 |
Suecia | 27,22 | 21,94 | 32,73 | 27,42 | 22,32 | 32,74 |
Reino Unido | 17,04 | 15,80 | 18,33 | 15,37 | 15,23 | 15,52 |
Notas:
Denominación: Tasa de participación en educación universitaria a los 22 años
Definición: Proporción (%) de población de 22 años que participa en educación universitaria (grado [ISCED 06] y máster [ISCED 07]) con respecto a la población total de 22 años
Variables:
Fórmula de cálculo: (x/y) * 100
Fuentes:
___
Nota1: En los datos absolutos ofrecidos por la fuente (Eurostat), utilizados para el cálculo de la tasa, el total de la UE no se ofrece; se ha calculado sumando los valores absolutos del conjunto de países.
Nota2: Sin datos absolutos ofrecidos por la fuente (MECD) para Ceuta y Melilla. Se presume que la base de estudiantes universitarios se basa en los estudiantes matriculados en las universidades de cada CC.AA.; así lo ha confirmado Eurostat para el caso Europeo pero no conocemos la información del MECD relativa a estos datos.
Nota3: En España, los y las estudiantes de las universidades UNED y UIMP no están distribuidos por CC.AA.