2013 | 2013 | 2013 | 2009 | 2009 | 2009 | 2005 | 2005 | 2005 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-29 | 15-29 | 15-29 | 15-29 | 15-29 | 15-29 | 15-29 | 15-29 | 15-29 | |
Territorio | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer |
Andalucía | 0,24 | 0,35 | 0,14 | 0,37 | 0,51 | 0,23 | 0,45 | 0,66 | 0,22 |
Aragón | 0,25 | 0,32 | 0,18 | 0,33 | 0,44 | 0,21 | 0,45 | 0,68 | 0,21 |
Asturias, Principado de | 0,24 | 0,25 | 0,23 | 0,32 | 0,42 | 0,21 | 0,43 | 0,62 | 0,22 |
Balears, Illes | 0,28 | 0,42 | 0,14 | 0,36 | 0,52 | 0,19 | 0,40 | 0,52 | 0,28 |
Canarias | 0,22 | 0,31 | 0,14 | 0,39 | 0,56 | 0,22 | 0,46 | 0,68 | 0,24 |
Cantabria | 0,18 | 0,25 | 0,10 | 0,35 | 0,49 | 0,21 | 0,48 | 0,68 | 0,27 |
Castilla y León | 0,27 | 0,35 | 0,19 | 0,33 | 0,47 | 0,19 | 0,43 | 0,65 | 0,20 |
Castilla - La Mancha | 0,19 | 0,26 | 0,12 | 0,33 | 0,46 | 0,18 | 0,51 | 0,72 | 0,30 |
Cataluña | 0,24 | 0,33 | 0,15 | 0,34 | 0,44 | 0,23 | 0,47 | 0,71 | 0,20 |
Comunitat Valenciana | 0,24 | 0,31 | 0,15 | 0,31 | 0,41 | 0,19 | 0,43 | 0,64 | 0,20 |
Extremadura | 0,22 | 0,26 | 0,19 | 0,29 | 0,44 | 0,14 | 0,47 | 0,71 | 0,21 |
Galicia | 0,31 | 0,40 | 0,22 | 0,40 | 0,61 | 0,19 | 0,46 | 0,67 | 0,23 |
Madrid, Comunidad de | 0,17 | 0,24 | 0,10 | 0,25 | 0,34 | 0,15 | 0,60 | 0,87 | 0,31 |
Murcia, Región de | 0,27 | 0,39 | 0,15 | 0,35 | 0,49 | 0,19 | 0,32 | 0,43 | 0,20 |
Navarra, Comunidad Foral de | 0,30 | 0,40 | 0,19 | 0,31 | 0,51 | 0,09 | 0,53 | 0,81 | 0,21 |
País Vasco | 0,26 | 0,41 | 0,11 | 0,30 | 0,44 | 0,15 | 0,53 | 0,78 | 0,25 |
Rioja, La | 0,12 | 0,25 | 0,00 | 0,37 | 0,44 | 0,29 | 0,41 | 0,63 | 0,17 |
Ceuta | 0,23 | 0,11 | 0,35 | 0,76 | 0,79 | 0,73 | 0,53 | 0,76 | 0,28 |
Melilla | 0,45 | 0,32 | 0,58 | 0,43 | 0,71 | 0,13 | 0,47 | 0,79 | 0,12 |
Total Unión Europea | 0,39 | 0,55 | 0,22 | 0,47 | 0,68 | 0,25 | 0,52 | 0,76 | 0,27 |
Bélgica | 0,42 | 0,58 | 0,24 | 0,48 | 0,67 | 0,29 | 0,52 | 0,78 | 0,25 |
Bulgaria | 0,61 | 0,85 | 0,34 | 0,72 | 1,00 | 0,41 | 0,71 | 0,95 | 0,45 |
República Checa | 0,49 | 0,71 | 0,25 | 0,48 | 0,69 | 0,26 | 0,56 | 0,83 | 0,28 |
Dinamarca | 0,27 | 0,36 | 0,19 | 0,41 | 0,56 | 0,25 | 0,46 | 0,67 | 0,24 |
Alemania | 0,32 | 0,43 | 0,20 | 0,37 | 0,51 | 0,23 | 0,41 | 0,58 | 0,22 |
Estonia | 0,65 | 0,96 | 0,33 | 1,05 | 1,63 | 0,45 | 1,13 | 1,79 | 0,43 |
Irlanda | 0,40 | 0,58 | 0,23 | 0,52 | 0,79 | 0,25 | 0,67 | 0,99 | 0,34 |
Grecia | 0,38 | 0,57 | 0,18 | 0,61 | 0,93 | 0,26 | 0,66 | 0,99 | 0,30 |
España | 0,24 | 0,32 | 0,15 | 0,33 | 0,46 | 0,20 | 0,45 | 0,66 | 0,22 |
Francia | 0,40 | 0,58 | 0,21 | 0,48 | 0,71 | 0,25 | 0,53 | 0,78 | 0,27 |
Croacia | 0,46 | 0,67 | 0,24 | 0,56 | 0,83 | 0,29 | 0,67 | 1,02 | 0,30 |
Italia | 0,30 | 0,42 | 0,17 | 0,37 | 0,54 | 0,20 | 0,43 | 0,64 | 0,21 |
Chipre | 0,31 | 0,48 | 0,14 | 0,49 | 0,78 | 0,20 | 0,75 | 1,09 | 0,40 |
Letonia | 0,70 | 1,00 | 0,39 | 0,98 | 1,53 | 0,41 | 1,17 | 1,79 | 0,53 |
Lituania | 1,06 | 1,64 | 0,45 | 1,18 | 1,90 | 0,44 | 1,42 | 2,30 | 0,53 |
Luxemburgo | 0,34 | 0,42 | 0,26 | 0,31 | 0,49 | 0,13 | 0,50 | 0,70 | 0,29 |
Hungría | 0,39 | 0,54 | 0,24 | 0,48 | 0,70 | 0,25 | 0,57 | 0,82 | 0,32 |
Malta | 0,31 | 0,43 | 0,19 | 0,55 | 0,71 | 0,38 | 0,34 | 0,55 | 0,12 |
Países Bajos | 0,29 | 0,38 | 0,19 | 0,31 | 0,40 | 0,21 | 0,34 | 0,44 | 0,23 |
Austria | 0,36 | 0,52 | 0,20 | 0,47 | 0,69 | 0,25 | 0,55 | 0,81 | 0,28 |
Polonia | 0,59 | 0,92 | 0,24 | 0,64 | 1,00 | 0,27 | 0,65 | 1,02 | 0,27 |
Portugal | 0,35 | 0,49 | 0,20 | 0,47 | 0,68 | 0,26 | 0,62 | 0,93 | 0,32 |
Rumania | 0,60 | 0,84 | 0,35 | 0,80 | 1,14 | 0,44 | 0,68 | 0,94 | 0,42 |
Eslovenia | 0,43 | 0,65 | 0,19 | 0,50 | 0,76 | 0,22 | 0,64 | 1,01 | 0,25 |
Eslovaquia | 0,48 | 0,72 | 0,24 | 0,53 | 0,80 | 0,25 | 0,56 | 0,81 | 0,29 |
Finlandia | 0,50 | 0,72 | 0,27 | 0,60 | 0,88 | 0,31 | 0,55 | 0,77 | 0,31 |
Suecia | 0,41 | 0,57 | 0,25 | 0,40 | 0,56 | 0,22 | 0,41 | 0,58 | 0,23 |
Reino Unido | 0,35 | 0,47 | 0,22 | 0,43 | 0,60 | 0,25 | 0,46 | 0,63 | 0,28 |
Notas:
Denominación: Tasa (bruta) de mortalidad de la población joven (15-29 años)
Definición: Proporción (‰) de defunciones entre la población 15-29 años, con respecto a la población total 15-29 años
Variables:
Fórmula de cálculo: (x/y) * 1000
Fuentes: