Educación





1.6. Tasa de abandono escolar temprano


  2014 2014 2014 2009 2009 2009 2005 2005 2005
  18-24 18-24 18-24 18-24 18-24 18-24 18-24 18-24 18-24
Territorio Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer
Andalucía 27,70 31,00 24,20 37,20 44,20 29,70 38,00 43,90 31,90
Aragón 18,40 18,60 18,20 25,00 30,20 19,80 23,40 30,70 15,50
Asturias, Principado de 13,60 15,90 11,10 21,30 24,90 17,40 20,50 25,60 15,20
Balears, Illes 32,10 37,60 26,20 40,30 45,90 34,30 39,70 47,60 31,40
Canarias 23,80 26,40 21,10 30,70 38,70 22,70 30,80 35,00 26,40
Cantabria 9,70 12,10 7,00 24,20 32,20 16,30 21,90 26,60 16,90
Castilla y León 16,80 21,00 12,40 26,90 32,90 20,90 25,40 31,00 19,30
Castilla - La Mancha 22,20 25,80 18,50 34,60 42,70 25,90 36,80 44,50 28,30
Cataluña 22,20 26,70 17,50 31,90 38,40 25,10 33,20 41,20 24,70
Comunitat Valenciana 23,40 28,30 18,00 31,90 38,90 24,70 32,20 40,00 24,00
Extremadura 22,90 29,90 15,50 34,10 40,40 27,40 36,80 44,40 28,50
Galicia 18,50 21,70 15,20 25,80 31,90 19,50 22,90 29,80 16,00
Madrid, Comunidad de 18,30 21,00 15,70 26,20 32,90 19,40 26,40 28,70 23,90
Murcia, Región de 24,10 28,30 19,60 36,80 41,30 32,20 39,80 45,80 33,10
Navarra, Comunidad Foral de 11,80 13,90 9,50 18,70 19,80 17,60 17,90 18,20 17,60
País Vasco 9,40 11,80 7,00 16,60 21,70 11,50 14,70 19,20 9,90
Rioja, La 21,10 28,00 14,20 31,90 35,30 28,50 29,70 39,60 19,60
Ceuta 24,70 32,40 18,00 35,40 42,20 27,80 44,50 48,90 40,30
Melilla 24,70 32,40 18,00 35,40 42,20 27,80 44,50 48,90 40,30
Total Unión Europea 11,10 12,70 9,50 14,20 16,10 12,30 15,70 17,70 13,70
Bélgica 9,80 11,80 7,70 11,10 12,80 9,30 12,90 15,30 10,50
Bulgaria 12,90 12,80 12,90 14,70 13,70 15,80 20,40 20,60 20,30
República Checa 5,50 5,80 5,20 5,40 5,50 5,20 6,20 6,10 6,30
Dinamarca 7,70 9,30 6,00 11,30 14,30 8,10 8,70 10,50 6,90
Alemania 9,50 10,00 8,90 11,10 11,50 10,70 13,50 13,30 13,70
Estonia 11,40 15,30 7,50 13,50 17,90 9,10 14,00 16,70 11,20
Irlanda 6,90 8,00 5,70 11,70 14,70 8,60 12,50 15,40 9,50
Grecia 9,00 11,50 6,60 14,20 17,90 10,50 13,30 17,10 9,50
España 21,90 25,60 18,10 30,90 37,40 24,10 31,00 37,00 24,70
Francia 8,50 9,50 7,40 12,40 14,50 10,30 12,50 14,30 10,60
Croacia 2,70 3,10 2,30 5,20 5,50 4,80 5,10 6,00 4,20
Italia 15,00 17,70 12,20 19,10 21,80 16,20 22,10 25,80 18,40
Chipre 6,80 11,20 2,90 11,70 15,20 8,70 18,20 27,20 10,40
Letonia 8,50 11,70 5,10 14,30 17,60 11,00 15,40 19,00 11,80
Lituania 5,90 7,00 4,60 8,70 11,60 5,80 8,40 11,00 5,70
Luxemburgo 6,10 8,30 3,70 7,70 8,90 6,60 13,30 17,00 9,60
Hungría 11,40 12,50 10,30 11,50 12,20 10,80 12,50 13,70 11,30
Malta 20,40 22,30 18,30 25,70 30,10 21,10 33,00 37,40 28,30
Países Bajos 8,60 10,30 6,80 10,90 13,10 8,60 13,50 15,90 11,10
Austria 7,00 7,60 6,50 8,80 8,60 8,90 9,30 9,70 8,90
Polonia 5,40 7,30 3,30 5,30 6,60 3,90 5,30 6,80 3,70
Portugal 17,40 20,70 14,10 30,90 35,80 25,80 38,30 46,20 30,20
Rumania 18,10 19,50 16,70 16,60 16,10 17,20 19,60 20,10 19,10
Eslovenia 4,40 6,00 2,70 5,30 7,20 3,20 4,90 6,50 3,20
Eslovaquia 6,70 6,90 6,60 4,90 5,70 4,10 6,30 6,70 5,90
Finlandia 9,50 11,90 7,20 9,90 10,70 9,00 10,30 12,40 8,20
Suecia 6,70 7,30 6,00 7,00 8,00 6,00 10,80 11,90 9,70
Reino Unido 11,80 12,80 10,70 15,70 16,90 14,50 11,50 12,60 10,50

Notas:

Denominación: Tasa de jóvenes de 18 a 24 años que abandona los estudios tras la Educación Secundaria Obligatoria

Definición: Proporción (%) de población de 18-24 años que abandona los estudios tras la Educación Secundaria Obligatoria, con respecto a la población total de 18-24 años

Variables:

  • x: Proporción (%) de población de 18-24 años que abandona los estudios tras la Educación Secundaria Obligatoria, con respecto a la población total de 18-24 años

Fuentes:

  • x (numerador): España: MECD - Estadísticas de la Educación / […] / Nivel de Formación, Formación Permanente y Abandono (Explotación de las variables educativas de la Encuesta de Población Activa); Europa: Eurostat - Educational attainment level and transition from education to work (based on EU-LFS) (Indicador edat_lfse_14)

___

Nota1: Los datos de Ceuta y Melilla no están desagregados en la fuente del MECD por ciudad autónoma.

Nota2: Definición de "Abandono temprano de la educación y la formación" (MECD): Porcentaje de la población de 18 a 24 años que no ha completado el nivel de E. Secundaria 2ª etapa y no sigue ningún tipo de educación-formación.