Educación





1.1. Tasa de población joven (25-29 años) con educación terciaria


  2014 2014 2014 2009 2009 2009 2005 2005 2005
  25-29 25-29 25-29 25-29 25-29 25-29 25-29 25-29 25-29
Territorio Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer
Andalucía 32,70 25,70 39,80 33,00 28,40 37,70 35,30 31,80 38,90
Aragón 44,80 37,60 52,10 38,00 31,80 44,70 43,40 37,10 50,40
Asturias, Principado de 52,20 43,70 61,00 44,90 39,10 50,90 49,20 42,50 56,00
Balears, Illes 31,60 20,30 42,40 24,20 18,90 29,60 31,80 23,40 40,70
Canarias 35,00 28,30 41,40 31,50 29,10 33,90 31,80 27,10 36,70
Cantabria 45,40 37,30 53,70 42,10 35,90 48,70 46,70 41,00 52,60
Castilla y León 42,10 33,30 51,40 39,20 33,50 45,20 48,50 41,00 56,40
Castilla - La Mancha 30,30 22,50 38,40 33,90 27,20 41,40 32,70 27,90 37,90
Cataluña 44,40 37,20 51,30 38,70 32,70 45,00 42,20 34,90 50,00
Comunitat Valenciana 38,90 33,00 44,80 34,20 28,50 40,30 38,60 35,00 42,40
Extremadura 36,30 29,90 43,20 35,60 30,40 41,20 37,30 33,70 41,10
Galicia 42,40 33,40 51,60 42,00 33,70 50,50 47,90 39,00 57,00
Madrid, Comunidad de 48,80 44,40 53,10 44,90 42,80 46,90 46,70 40,60 52,90
Murcia, Región de 33,30 27,60 39,00 26,20 20,20 33,00 30,10 26,50 34,30
Navarra, Comunidad Foral de 52,00 44,80 59,30 50,60 42,00 59,60 55,90 49,90 62,20
País Vasco 56,40 53,20 59,60 58,30 48,70 68,40 63,20 57,70 69,10
Rioja, La 38,50 36,60 40,40 43,70 40,00 47,80 41,00 39,40 42,80
Ceuta 20,70 15,90 26,90 28,30 21,10 35,50 30,40 23,70 36,20
Melilla 20,70 15,90 26,90 28,30 21,10 35,50 30,40 23,70 36,20
Total Unión Europea 36,50 31,30 41,60 32,30 27,40 37,10 Sin datos Sin datos Sin datos
Bélgica 44,70 36,70 52,60 42,90 36,20 49,70 42,20 36,70 47,80
Bulgaria 31,70 24,40 39,60 25,70 17,90 34,60 22,50 14,50 31,10
República Checa 31,70 25,80 38,00 23,50 20,20 27,10 15,30 14,60 16,20
Dinamarca 40,30 30,70 50,40 33,90 25,40 42,70 36,00 31,00 41,10
Alemania 25,40 23,90 27,00 22,10 19,50 24,70 18,70 17,30 20,00
Estonia 42,40 34,90 50,40 37,30 25,50 49,60 34,50 28,20 41,20
Irlanda 49,00 42,50 55,00 46,40 39,60 53,10 42,10 36,40 47,80
Grecia 40,50 33,30 48,00 31,40 24,50 38,80 24,20 20,30 28,20
España 40,50 33,70 47,20 38,00 32,70 43,50 41,60 36,00 47,50
Francia 45,50 41,50 49,40 42,90 38,20 47,40 42,40 37,10 47,50
Croacia 31,70 27,20 36,30 21,30 14,40 28,50 18,50 14,60 22,80
Italia 24,40 18,40 30,50 21,70 16,90 26,60 15,20 11,90 18,50
Chipre 55,30 42,70 67,30 50,20 42,80 57,20 41,80 36,70 46,80
Letonia 39,00 27,80 50,60 32,70 23,50 42,20 25,00 19,70 30,40
Lituania 51,80 44,70 59,40 46,60 39,30 53,80 36,00 28,20 44,30
Luxemburgo 53,20 46,00 60,50 42,10 35,50 48,70 36,30 33,70 39,00
Hungría 29,90 24,10 36,10 26,40 22,40 30,60 21,10 17,70 24,50
Malta 33,30 29,80 37,10 23,70 19,10 28,50 18,00 18,30 17,60
Países Bajos 43,70 37,90 49,60 39,70 35,70 43,80 35,90 33,10 38,70
Austria 36,80 33,10 40,50 18,70 16,30 21,10 18,70 16,60 20,70
Polonia 43,20 33,60 53,40 37,90 29,20 46,80 27,90 21,70 34,20
Portugal 31,60 23,90 39,10 26,10 18,50 33,70 20,60 14,60 26,60
Rumania 25,80 22,80 29,00 22,50 19,90 25,30 15,40 14,10 16,70
Eslovenia 34,70 25,80 44,20 29,10 18,90 39,70 24,80 16,50 33,50
Eslovaquia 33,00 24,50 41,70 23,60 19,50 28,00 17,90 17,00 18,80
Finlandia 35,10 26,60 44,20 33,00 24,10 42,50 31,80 22,20 42,30
Suecia 42,30 35,40 49,50 40,80 35,20 46,80 35,70 30,00 41,60
Reino Unido 44,00 41,60 46,40 38,90 36,70 41,10 37,20 35,70 38,80

Notas:

Denominación: Tasa de población 25-29 años con educación terciaria, con respecto a la población total de dicha edad

Definición:Proporción (%) de población 25-29 años con educación terciaria, con respecto a la población total 25-29 años

Variables:

  • x: Proporción (%) de población 25-29 años con educación terciaria, con respecto a la población total 25-29 años

Fuentes:

  • x (numerador): España: MECD - Estadísticas de la Educación / […] / Nivel de Formación, Formación Permanente y Abandono (Explotación de las variables educativas de la Encuesta de Población Activa); Europa: Eurostat - Educational attainment level and transition from education to work (based on EU-LFS) (Youth database) (Indicador yth_demo_040)

___

Nota1: Los datos de Ceuta y Melilla no están desagregados en la fuente del MECD por ciudad autónoma; la desagregación que se presenta debe considerarse una estimación que corresponde con el valor del conjunto de las dos ciudades.