2014 | 2014 | 2014 | 2009 | 2009 | 2009 | 2005 | 2005 | 2005 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-29 | 15-29 | 15-29 | 15-29 | 15-29 | 15-29 | 15-29 | 15-29 | 15-29 | |
Territorio | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer |
Andalucía | 17,37 | 17,93 | 16,81 | 20,30 | 21,03 | 19,58 | 22,54 | 23,43 | 21,67 |
Aragón | 14,75 | 15,20 | 14,32 | 17,39 | 18,08 | 16,70 | 18,96 | 19,84 | 18,08 |
Asturias, Principado de | 12,62 | 13,42 | 11,89 | 15,60 | 16,59 | 14,68 | 18,49 | 19,72 | 17,36 |
Balears, Illes | 16,69 | 16,75 | 16,62 | 19,85 | 20,08 | 19,62 | 21,57 | 22,11 | 21,03 |
Canarias | 17,03 | 17,12 | 16,93 | 19,95 | 20,14 | 19,76 | 22,56 | 22,96 | 22,17 |
Cantabria | 13,79 | 14,43 | 13,18 | 17,15 | 17,97 | 16,36 | 19,99 | 20,94 | 19,08 |
Castilla y León | 14,10 | 14,66 | 13,56 | 16,69 | 17,40 | 15,98 | 18,69 | 19,51 | 17,90 |
Castilla - La Mancha | 16,97 | 17,28 | 16,66 | 19,87 | 20,53 | 19,20 | 20,80 | 21,64 | 19,96 |
Cataluña | 15,03 | 15,47 | 14,61 | 18,11 | 18,76 | 17,47 | 20,49 | 21,43 | 19,57 |
Comunitat Valenciana | 15,42 | 15,87 | 14,98 | 18,68 | 19,28 | 18,09 | 21,22 | 22,12 | 20,34 |
Extremadura | 17,40 | 18,01 | 16,80 | 19,40 | 20,13 | 18,69 | 20,66 | 21,42 | 19,90 |
Galicia | 13,67 | 14,40 | 12,97 | 16,79 | 17,72 | 15,93 | 19,68 | 20,74 | 18,69 |
Madrid, Comunidad de | 15,45 | 16,04 | 14,91 | 18,96 | 19,76 | 18,21 | 21,63 | 22,68 | 20,64 |
Murcia, Región de | 17,36 | 17,63 | 17,08 | 20,86 | 21,57 | 20,14 | 23,53 | 24,71 | 22,32 |
Navarra, Comunidad Foral de | 14,99 | 15,32 | 14,67 | 17,38 | 17,96 | 16,81 | 19,48 | 20,17 | 18,81 |
País Vasco | 13,15 | 13,73 | 12,60 | 15,91 | 16,76 | 15,11 | 18,79 | 19,78 | 17,84 |
Rioja, La | 14,73 | 14,93 | 14,55 | 17,82 | 18,37 | 17,27 | 20,18 | 21,03 | 19,33 |
Ceuta | 20,23 | 20,12 | 20,35 | 22,17 | 22,60 | 21,72 | 23,67 | 24,34 | 22,99 |
Melilla | 20,93 | 21,00 | 20,85 | 22,36 | 22,69 | 22,01 | 23,61 | 24,12 | 23,09 |
Total Unión Europea | 17,67 | 18,43 | 16,94 | 18,89 | 19,67 | 18,14 | 19,62 | 20,46 | 18,82 |
Bélgica | 18,28 | 18,78 | 17,79 | 18,56 | 19,09 | 18,05 | 18,35 | 18,96 | 17,76 |
Bulgaria | 17,13 | 18,17 | 16,14 | 19,36 | 20,54 | 18,24 | 20,75 | 21,93 | 19,64 |
República Checa | 17,40 | 18,16 | 16,68 | 20,10 | 21,07 | 19,17 | 21,96 | 22,98 | 20,99 |
Dinamarca | 18,81 | 19,33 | 18,30 | 17,67 | 18,12 | 17,22 | 17,42 | 17,85 | 17,00 |
Alemania | 17,01 | 17,77 | 16,28 | 17,52 | 18,20 | 16,86 | 17,48 | 18,21 | 16,79 |
Estonia | 18,58 | 20,51 | 16,89 | 21,12 | 23,36 | 19,18 | 21,88 | 24,19 | 19,87 |
Irlanda | 18,16 | 18,35 | 17,97 | 23,35 | 23,38 | 23,32 | 23,67 | 23,98 | 23,35 |
Grecia | 16,17 | 16,88 | 15,49 | 18,93 | 19,91 | 17,98 | 20,69 | 21,84 | 19,57 |
España | 15,62 | 16,12 | 15,14 | 18,64 | 19,34 | 17,96 | 20,97 | 21,88 | 20,08 |
Francia | 17,89 | 18,58 | 17,23 | 18,83 | 19,54 | 18,16 | 19,15 | 19,86 | 18,48 |
Croacia | 18,15 | 19,18 | 17,18 | 19,02 | 20,18 | 17,94 | 19,50 | 20,69 | 18,41 |
Italia | 15,27 | 16,07 | 14,51 | 15,87 | 16,64 | 15,15 | 17,08 | 17,94 | 16,28 |
Chipre | 22,72 | 23,66 | 21,83 | 24,43 | 25,17 | 23,72 | 23,11 | 23,77 | 22,46 |
Letonia | 18,64 | 20,90 | 16,73 | 21,93 | 24,40 | 19,82 | 22,32 | 24,74 | 20,26 |
Lituania | 19,86 | 22,14 | 17,92 | 21,38 | 23,45 | 19,60 | 21,30 | 23,15 | 19,68 |
Luxemburgo | 19,12 | 19,53 | 18,71 | 18,70 | 19,17 | 18,24 | 18,33 | 18,86 | 17,81 |
Hungría | 18,05 | 19,45 | 16,78 | 19,80 | 21,29 | 18,46 | 21,47 | 23,09 | 20,01 |
Malta | 20,20 | 21,06 | 19,34 | 21,30 | 22,08 | 20,53 | 22,12 | 22,97 | 21,28 |
Países Bajos | 18,39 | 18,83 | 17,96 | 18,19 | 18,62 | 17,77 | 18,04 | 18,45 | 17,64 |
Austria | 18,48 | 19,25 | 17,74 | 18,86 | 19,63 | 18,12 | 18,52 | 19,34 | 17,76 |
Polonia | 20,19 | 21,29 | 19,16 | 23,42 | 24,68 | 22,25 | 24,49 | 25,76 | 23,30 |
Portugal | 16,27 | 17,26 | 15,38 | 18,03 | 18,95 | 17,18 | 20,18 | 21,15 | 19,27 |
Rumania | 18,41 | 19,52 | 17,36 | 18,98 | 20,05 | 17,96 | 23,25 | 24,34 | 22,22 |
Eslovenia | 16,75 | 17,48 | 16,04 | 19,41 | 20,48 | 18,36 | 21,05 | 22,10 | 20,05 |
Eslovaquia | 20,36 | 21,35 | 19,43 | 23,28 | 24,47 | 22,16 | 24,79 | 26,05 | 23,60 |
Finlandia | 18,24 | 18,97 | 17,53 | 18,76 | 19,57 | 17,97 | 18,76 | 19,61 | 17,95 |
Suecia | 19,15 | 19,68 | 18,62 | 19,28 | 19,87 | 18,69 | 18,23 | 18,80 | 17,67 |
Reino Unido | 19,55 | 20,15 | 18,97 | 19,95 | 20,44 | 19,48 | 19,19 | 19,74 | 18,66 |
Notas:
Denominación: Ratio de población joven (15-29 años) con respecto al total de la población (%)
Definición: Proporción (%) de población 15-29 años, con respecto a la población total
Variables:
Fórmula de cálculo: (x/y) * 100
Fuentes:
___
Nota1: Se considera la población residente a 1 de enero del año que proceda.