Demografía





0.1.2. Población joven en términos absolutos (población a 1 de enero) UE 28


  2014 2014 2009 2009 2005 2005
  15-29 15-29 15-29 15-29 15-29 15-29
Territorio Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer
Bélgica 1.034.596,00 1.013.203,00 1.005.931,00 989.841,00 969.351,00 947.359,00
Bulgaria 640.355,00 600.481,00 746.866,00 698.978,00 821.035,00 774.649,00
República Checa 937.381,00 892.266,00 1.078.133,00 1.017.606,00 1.142.012,00 1.097.332,00
Dinamarca 539.824,00 518.903,00 495.071,00 478.674,00 477.995,00 464.842,00
Alemania 7.028.572,00 6.708.704,00 7.315.018,00 7.048.643,00 7.346.392,00 7.076.936,00
Estonia 126.103,00 118.358,00 145.110,00 137.000,00 152.820,00 144.490,00
Irlanda 418.098,00 418.188,00 526.721,00 529.128,00 491.412,00 481.650,00
Grecia 899.089,00 871.944,00 1.086.246,00 1.013.872,00 1.183.175,00 1.086.630,00
España 3.686.957,00 3.577.538,00 4.425.310,00 4.195.073,00 4.668.853,00 4.408.759,00
Francia 5.925.339,00 5.850.773,00 6.087.653,00 6.029.359,00 6.034.541,00 5.985.813,00
Croacia 393.239,00 377.365,00 419.078,00 400.615,00 428.672,00 412.025,00
Italia 4.739.554,00 4.540.801,00 4.752.868,00 4.609.531,00 5.031.542,00 4.855.423,00
Chipre 98.776,00 96.173,00 98.136,00 96.548,00 85.415,00 83.962,00
Letonia 191.639,00 181.443,00 242.251,00 231.985,00 255.356,00 246.673,00
Lituania 300.276,00 284.425,00 345.530,00 335.271,00 361.732,00 352.771,00
Luxemburgo 53.729,00 51.377,00 46.926,00 45.351,00 43.025,00 41.501,00
Hungría 914.704,00 868.151,00 1.014.026,00 972.588,00 1.106.571,00 1.061.620,00
Malta 44.744,00 41.187,00 45.184,00 42.359,00 45.848,00 43.212,00
Países Bajos 1.569.668,00 1.525.385,00 1.518.945,00 1.480.414,00 1.488.341,00 1.453.321,00
Austria 800.056,00 772.060,00 796.410,00 775.329,00 770.531,00 748.640,00
Polonia 3.918.796,00 3.757.104,00 4.544.224,00 4.388.799,00 4.758.099,00 4.591.187,00
Portugal 855.580,00 841.036,00 959.941,00 944.105,00 1.068.817,00 1.048.484,00
Rumania 1.902.085,00 1.770.813,00 1.994.882,00 1.883.947,00 2.535.748,00 2.436.566,00
Eslovenia 178.421,00 166.871,00 205.644,00 188.784,00 215.916,00 204.567,00
Eslovaquia 563.336,00 539.504,00 640.683,00 612.577,00 679.652,00 652.168,00
Finlandia 508.546,00 485.805,00 511.164,00 487.869,00 502.362,00 479.960,00
Suecia 947.542,00 899.280,00 914.859,00 869.773,00 839.461,00 803.267,00
Reino Unido 6.375.740,00 6.196.468,00 6.217.824,00 6.159.647,00 5.806.454,00 5.740.277,00

Notas:

Denominación: Población joven (15-29 años) en términos absolutos

Definición: Total de la población residente de 15-29 años

Variables:

  • x: Población 15-29 años en términos absolutos

Fuentes:

  • x: España: INE - Cifras de población; Europa: Eurostat - Population (demo_pop) (Indicador demo_pjangroup)

___

Nota1: Se considera la población residente a 1 de enero del año que proceda.