Demografía





0.1.1. Población joven en términos absolutos (población a 1 de enero) ESP


  2014 2014 2009 2009 2005 2005
  15-29 15-29 15-29 15-29 15-29 15-29
Territorio Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer
Andalucía 744.146,33 712.603,65 856.571,60 810.571,51 895.566,50 846.724,69
Aragón 100.465,87 95.949,73 121.703,69 111.832,74 123.795,98 114.131,66
Asturias, Principado de 68.051,69 65.618,94 85.762,08 82.128,87 100.377,32 96.101,93
Balears, Illes 93.597,93 92.611,43 108.145,28 104.275,04 103.663,62 99.123,96
Canarias 180.315,84 179.742,90 204.050,25 200.106,29 212.695,57 205.392,94
Cantabria 41.486,57 39.557,49 51.508,06 48.742,97 56.691,64 54.188,32
Castilla y León 181.097,25 170.880,92 220.185,36 205.184,87 239.032,40 225.091,66
Castilla - La Mancha 180.528,23 171.682,97 214.579,98 196.077,49 203.149,80 186.683,28
Cataluña 563.215,54 551.371,01 692.762,98 652.450,81 728.400,74 679.619,73
Comunitat Valenciana 389.361,94 375.105,55 478.567,46 451.956,52 501.068,87 468.289,88
Extremadura 98.256,06 92.560,64 109.486,40 102.916,90 113.709,69 107.326,72
Galicia 191.333,68 184.085,17 236.769,09 227.923,56 271.475,53 263.905,20
Madrid, Comunidad de 491.652,42 493.978,62 605.881,68 593.954,83 643.575,90 625.016,86
Murcia, Región de 129.393,18 124.320,58 157.554,00 143.251,72 163.806,45 145.211,28
Navarra, Comunidad Foral de 48.397,59 47.029,66 56.383,01 52.652,38 58.762,08 55.093,95
País Vasco 144.629,53 140.336,48 178.513,35 167.482,88 204.897,33 192.522,93
Rioja, La 23.322,38 23.125,21 29.607,57 27.390,05 31.505,85 28.651,61
Ceuta 8.702,73 8.428,57 8.823,65 8.227,45 8.805,47 8.229,92
Melilla 9.002,18 8.548,14 8.455,23 7.945,40 7.872,34 7.453,58

Notas:

Denominación: Población joven (15-29 años) en términos absolutos

Definición: Total de la población residente de 15-29 años

Variables:

  • x: Población 15-29 años en términos absolutos

Fuentes:

  • x: España: INE - Cifras de población; Europa: Eurostat - Population (demo_pop) (Indicador demo_pjangroup)

___

Nota1: Se considera la población residente a 1 de enero del año que proceda.